RÉSULTATS    Arcachon Marathon du Printemps - Édition du 29/03/2026
697 participants - 174 Femmes
- 523 Hommes
46 licenciés (7%) - 651 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 04:08:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 17km | 38km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 05:23:28 | VASLIN Celine | 117 | M2F (18 / 18) | 7.8 | 05:30:17 | 02:14:10 | ||||
| 677 | 05:24:03 | VEILLET Antoine | CADENCE RUNNING CLUB | 9 | M1M (99 / 100) | 7.8 | 05:30:59 | 04:56:19 | |||
| 678 | 05:24:25 | TERRE Constance | 184 | M3F (16 / 18) | 7.8 | 05:30:47 | 02:01:03 | 04:54:59 | |||
| 679 | 05:24:55 | POLDERMAN Eliott | 579 | ESM (22 / 23) | 7.7 | 05:31:51 | 02:04:04 | 04:55:22 | |||
| 680 | 05:27:57 | COURREGES-CLERCQ Alicia | 725 | SEF (72 / 72) | 7.7 | 05:34:53 | 02:05:54 | ||||
| 681 | 05:29:50 | TIEFENBACH Guillaume | 158 | M0M (76 / 81) | 7.6 | 05:36:29 | 02:01:03 | 05:01:04 | |||
| 682 | 05:29:54 | NADOL Katia | 668 | M1F (26 / 26) | 7.6 | 05:36:47 | 02:09:52 | 05:01:47 | |||
| 683 | 05:29:56 | LALANNE Paco | 154 | M0M (77 / 81) | 7.6 | 05:36:35 | 02:01:02 | 05:01:05 | |||
| 684 | 05:31:12 | MAHIER Marie paule | 216 | M3F (17 / 18) | 7.6 | 05:37:28 | 02:00:39 | 05:03:22 | |||
| 685 | 05:31:51 | JEANJEAN Nayla | 259 | M4F (8 / 8) | 7.6 | 05:37:45 | 02:12:22 | 05:05:33 | |||
| 686 | 05:31:52 | JEANJEAN Frederic | 258 | M4M (36 / 39) | 7.6 | 05:37:46 | 02:12:21 | 05:05:32 | |||
| 687 | 05:42:03 | BASQUIN Maxime | 471 | M0M (78 / 81) | 7.4 | 05:49:00 | 02:09:15 | 05:13:25 | |||
| 688 | 05:42:11 | PEREA Audrey | 669 | M0F (24 / 24) | 7.3 | 05:49:04 | 02:09:52 | 05:06:14 | |||
| 689 | 05:43:39 | ROUDES Kevin | 307 | SEM (138 / 142) | 7.3 | 05:50:00 | 02:05:33 | 05:12:30 | |||
| 690 | 05:45:07 | GLACHET Arnaud | 629 | M3M (57 / 58) | 7.3 | 05:51:56 | 02:11:30 | 05:14:57 | |||
| 691 | 05:46:08 | BERMEJO Jean luc | 499 | M4M (37 / 39) | 7.3 | 05:52:21 | 02:05:18 | 05:12:08 | |||
| 692 | 05:46:33 | BERNIER Guillaume | 314 | M0M (79 / 81) | 7.3 | 05:53:03 | 01:59:18 | 05:18:23 | |||
| 693 | 05:46:46 | PAIGNANT Frederic | 484 | M0M (80 / 81) | 7.3 | 05:53:23 | 02:08:52 | 05:16:06 | |||
| 694 | 05:52:25 | COSTES Kenny | 291 | M1M (100 / 100) | 7.1 | 05:58:46 | 02:02:21 | 05:19:13 | |||
| 695 | 05:56:11 | GUINAUDEAU Pascal | LES TAMALOUS | 152 | M4M (38 / 39) | 7.1 | 06:03:19 | 02:28:29 | 05:32:46 | ||
| 696 | 05:59:24 | REDOR David | 410 | M3M (58 / 58) | 7.0 | 06:02:51 | 02:17:53 | 05:27:45 | |||
| 697 | 05:59:39 | AZE Johnny casino | JOHNNY CASINO | 387 | SEM (139 / 142) | 7.0 | 06:03:08 | 02:26:06 | 05:32:50 |
