RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 20/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
38 participants - 11 Femmes
- 27 Hommes
Temps moyen : 00:17:23
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:13:44 | NABILE Oussama | BASSIN ATHLETISME | 38 | 17.4 | ||||
| 2 | 00:13:50 | LOURADOUR Harry | DECINES MEYZIEU ATHLETISME | 24 | 17.3 | ||||
| 3 | 00:14:04 | HADOUT Mousaab | 37 | 17.0 | |||||
| 4 | 00:14:07 | APRIL Charlelie | LAVAL ATHLETISME AGGLOMERATION | 35 | 17.0 | ||||
| 5 | 00:14:37 | JEANNESSON Arnold | TEAM SPORT 85 | 17 | 16.4 | ||||
| 6 | 00:14:41 | GUILLARD Anthony | ABV MONTAIGU | 18 | 16.3 | ||||
| 7 | 00:14:46 | COUTANT Eva | FREE RUN ATHLE 37 | 2 | 16.2 | ||||
| 8 | 00:14:47 | CHUMBA KIPLAGAT Noah | 12 | 16.2 | |||||
| 9 | 00:15:05 | CHAPELOTTE Valentine | DOLE ATHLETIC CLUB | 1 | 15.9 | ||||
| 10 | 00:15:14 | BOXBERGER Ophelie | FC SOCHAUX MONTBELIARD | 11 | 15.7 | ||||
| 11 | 00:15:14 | ROUGER Guillaume | FREE RUN ATHLE 37 | 19 | 15.7 | ||||
| 12 | 00:15:19 | BILLAUD Jonathan | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 21 | 15.6 | ||||
| 13 | 00:15:25 | JANDET Tanguy | ZOOM VOLT RUNNERS | 22 | 15.5 | ||||
| 14 | 00:15:34 | DENIS Brice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 20 | 15.4 | ||||
| 15 | 00:15:58 | D OLEAC Xavier | OCC | 36 | 15.0 | ||||
| 16 | 00:16:07 | BLONDEL Martin | NNORD COTENTIN ATHLETISME | 25 | 14.9 | ||||
| 17 | 00:16:13 | GAZEAU Alban | LA BANDE DU SPOT | 13 | 14.7 | ||||
| 18 | 00:16:21 | CAILLEAU Noe | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI.. | 34 | 14.6 | ||||
| 19 | 00:16:58 | BRIKI Hicham | AS ANZIN ATHLETISME | 31 | 14.1 | ||||
| 20 | 00:16:59 | EMERAUX Augustine | NANCY ATHLETISME METROPOLE | 6 | 14.1 | ||||
| 21 | 00:17:08 | ROCHETEAU Sophie | FREE RUN ATHLE 37 | 5 | 14.0 | ||||
| 22 | 00:17:17 | THIRE Jordan | LES SABLES ETUDIANTS CLUB | 16 | 13.8 | ||||
| 23 | 00:17:37 | ROTICH Sailas | SG HERICOURT | 27 | 13.6 | ||||
| 24 | 00:17:39 | LUMET Eliott | SATUC TOULOUSE ATHLE | 14 | 13.6 | ||||
| 25 | 00:17:39 | ROCHET Dana | PAYS DE SAINT GILLES VENDEE AT.. | 3 | 13.6 |
