RÉSULTATS    Challenge Médoc Running Series - Édition du 02/07/2026


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

58 participants - 14 Femmes - 44 Hommes
21 licenciés (36%) - 37 non-licenciés (64%)

Temps moyen : 00:49:08




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel
1 00:31:41 PINTO Matthieu ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE 90083 M0M (1 / 24) 18.9
2 00:32:03 BESSLER Victor STADE BORDELAIS ATHLETISME* 90406 SEM (1 / 62) 18.7
3 00:34:59 LACROIX Paul LES 3 SENTIERS 90247 SEM (4 / 62) 17.1
4 00:36:17 VILLE Jeremy 90356 SEM (7 / 62) 16.5
5 00:36:58 ECOFFARD Julien ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE 90100 M1M (1 / 23) 16.2
6 00:37:31 PULIN Romuald S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. 90112 M1M (2 / 23) 15.9
7 00:38:48 SERANI Arthus 90111 SEM (12 / 62) 15.4
8 00:39:10 LHOUMEAU Franck 90143 M0M (4 / 24) 15.3
9 00:39:15 PESCINA Nicolas 90107 M0M (5 / 24) 15.2
10 00:39:21 CHABOT Gerald AVENIR PEDESTRE ARSACAIS 90157 M3M (2 / 16) 15.2
11 00:40:39 LE MAT Anne SICHEL SPORT 90108 SEF (1 / 47) 14.7
12 00:42:16 LUKASIAK Maxime BATI MAX 90124 SEM (17 / 62) 14.1
13 00:42:35 FAIDHERBE Loanne 9019 JUF (1 / 1) 14.0
14 00:42:48 FUSI Sylvain ATHLE LESPARRE MEDOC SAM 90168 M2M (2 / 22) 14.0
15 00:43:08 LETANGRE Bruno S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. 90103 M5M (1 / 6) 13.9
16 00:43:24 GUILHEM DUCLEON Brice CA VILLENAVE D ORNON 90178 M2M (4 / 22) 13.8
17 00:44:19 CLAVERIE Matthieu S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. 90172 M2M (6 / 22) 13.5
18 00:44:20 BARDET Sandrine S L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET.. 90174 M2F (1 / 10) 13.5
19 00:44:29 PINARD Aurelien 92066 SEM (22 / 62) 13.4
20 00:44:50 REBELO Anthony 92084 SEM (23 / 62) 13.3
21 00:45:12 THIEBAUT Romain LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC 93001 SEM (27 / 62) 13.2
22 00:45:40 BRUNO Nicolas 90537 SEM (29 / 62) 13.1
23 00:46:09 CAPBERN Thierry TYPE 1 RUNNING TEAM 90098 M5M (2 / 6) 13.0
24 00:46:09 LARRALDE Simon 90184 M1M (10 / 23) 13.0
25 00:46:31 VINDIOLET Jonathan SC ARES 90159 M0M (9 / 24) 12.9