RÉSULTATS    Challenge Médoc Running Series - Édition du 02/07/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
464 participants - 3 Femmes
- 461 Hommes
Temps moyen : 01:28:55
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 05:17:30 | LHOUMEAU Franck | 1758 | 1 | 1990.0 | |||
| 452 | 05:34:17 | LAURENSON Alice | 544 | 1 | 1989.0 | |||
| 453 | 05:41:03 | PINTO Matthieu | 2110 | 1 | 1990.0 | |||
| 454 | 05:47:24 | LETANGRE Bruno | 1465 | 1 | 1965.0 | |||
| 455 | 06:01:20 | DUCOURNEAU Laurent | 1576 | 1 | 1971.0 | |||
| 456 | 06:16:24 | VINDIOLET Jonathan | 1422 | 1 | 1990.0 | |||
| 457 | 06:16:37 | CHAMBERLIN Lynda | 464 | 1 | 1972.0 | |||
| 458 | 06:47:39 | FUSI Sylvain | 1828 | 1 | 1981.0 | |||
| 459 | 07:26:35 | MALLET Florent | 210 | 1 | 1968.0 | |||
| 460 | 07:31:09 | PULIN Romuald | 2168 | 1 | 1984.0 | |||
| 461 | 07:33:32 | PESCINA Nicolas | 2216 | 1 | 1987.0 | |||
| 462 | 08:17:01 | ROSLAIS Fabien | 1361 | 1 | 1974.0 | |||
| 463 | 08:27:13 | REY Paul | 1939 | 1 | 1981.0 | |||
| 464 | 08:50:26 | GUIRAUD Laurent | 1005 | 1 | 1978.0 |
