RÉSULTATS    La Mirabal - Édition du 23/11/2025
447 participants - 196 Femmes
- 251 Hommes
139 licenciés (31%) - 308 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:54:33
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35:16 | THOMELIN Bastien | ASA MAISONS-ALFORT | 44298 | SEM (1 / 56) | 17.0 | 00:35:17 | ||
| 2 | 00:35:24 | BILLOT Nicolas | 44125 | SEM (2 / 56) | 16.9 | 00:35:26 | |||
| 3 | 00:35:28 | GAUDEIX Christophe | ASA MAISONS-ALFORT | 44301 | M2M (1 / 43) | 16.9 | 00:35:29 | ||
| 4 | 00:35:32 | ANNEQUIN Thibaud | ASPTT ORLEANS RUNNING | 44348 | SEM (3 / 56) | 16.8 | 00:35:33 | ||
| 5 | 00:35:50 | GABORIT Thomas | 44122 | SEM (4 / 56) | 16.7 | 00:35:53 | |||
| 6 | 00:37:15 | CARCREFF Eliot | ES SUCY ATHLETISME | 44271 | M0M (1 / 24) | 16.1 | 00:37:15 | ||
| 7 | 00:37:15 | MARILLIER Lucas | AUBRACCELERE | 44388 | SEM (5 / 56) | 16.1 | 00:37:17 | ||
| 8 | 00:37:27 | DECHENEAUX Axel | ASPHALTE 94 | 44487 | SEM (6 / 56) | 16.0 | 00:37:27 | ||
| 9 | 00:37:32 | CHAVEY Mathieu | 44356 | M0M (2 / 24) | 15.9 | 00:37:36 | |||
| 10 | 00:37:33 | ROUDAUT Paol | ASPHALTE 94 | 44513 | M2M (2 / 43) | 15.9 | 00:37:34 | ||
| 11 | 00:37:36 | GABORIT Victor | 44078 | SEM (7 / 56) | 15.9 | 00:37:41 | |||
| 12 | 00:37:42 | BERIGUETE DIAZ Daury | ASA MAISONS-ALFORT | 44296 | M2M (3 / 43) | 15.9 | 00:37:43 | ||
| 13 | 00:37:45 | GENET Mathieu | 44247 | M2M (4 / 43) | 15.8 | 00:37:46 | |||
| 14 | 00:37:54 | MERTZ Pierre-yves | 44364 | SEM (8 / 56) | 15.8 | 00:37:58 | |||
| 15 | 00:38:19 | BRAVARD Remi | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 44243 | M0M (3 / 24) | 15.6 | 00:38:20 | ||
| 16 | 00:39:01 | PELLOIS Yoann | 44341 | M2M (5 / 43) | 15.3 | 00:39:01 | |||
| 17 | 00:39:17 | BONNAUD Simon | 44217 | SEM (9 / 56) | 15.2 | 00:39:21 | |||
| 18 | 00:39:19 | BENAYOUN Benjamin | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 44375 | CAM (1 / 2) | 15.2 | 00:39:20 | ||
| 19 | 00:39:32 | HERBRETEAU Joris | 44218 | SEM (10 / 56) | 15.1 | 00:39:36 | |||
| 20 | 00:39:43 | TRANG Richard | ASA MAISONS-ALFORT | 44873 | M1M (1 / 20) | 15.1 | 00:39:45 | ||
| 21 | 00:39:46 | MORAND Jean-baptiste | ASA MAISONS-ALFORT | 44293 | M3M (1 / 29) | 15.0 | 00:39:47 | ||
| 22 | 00:40:11 | MATHON Pierre | 44056 | M2M (6 / 43) | 14.9 | 00:40:13 | |||
| 23 | 00:40:15 | GONTE Frederic | ASA MAISONS-ALFORT | 44300 | M2M (7 / 43) | 14.9 | 00:40:15 | ||
| 24 | 00:40:23 | BENCHEBAB Othmane | ASPHALTE 94 | 44476 | M1M (2 / 20) | 14.8 | 00:40:34 | ||
| 25 | 00:40:27 | LANDRIEU Jerome | CSA KREMLIN BICETRE | 44262 | M2M (8 / 43) | 14.8 | 00:40:27 |
