RÉSULTATS    Les 10 Bornes Huisselloises - Édition du 10/05/2026
141 participants - 42 Femmes
- 99 Hommes
25 licenciés (18%) - 116 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:55:51
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:49:17 | BIRRE Damien | 81032 | SEM (11 / 18) | 11.5 | 01:49:21 | |||
| 52 | 01:49:55 | BOURGOUIN Christophe | EPICERIE MAVOISE | 81135 | M1M (11 / 17) | 11.4 | 01:50:02 | ||
| 53 | 01:50:02 | TETILLON Donatien | 81079 | SEM (12 / 18) | 11.4 | 01:50:06 | |||
| 54 | 01:51:35 | THOMINE Adrien | S L AS MAROLLES | 80366 | M0M (9 / 12) | 11.2 | 01:51:37 | ||
| 55 | 01:52:36 | CHENEAU Solene | 81122 | SEF (2 / 11) | 11.1 | 01:52:48 | |||
| 56 | 01:52:38 | BONNEAU David | LE GROUPE LA CREUSILLE | 81134 | M3M (8 / 15) | 11.1 | 01:52:49 | ||
| 57 | 01:52:41 | COURTOIS Yohann | 81053 | M1M (12 / 17) | 11.1 | 01:52:46 | |||
| 58 | 01:53:15 | DRIDJ Kamel | AS MAROLLES | 80876 | M3M (9 / 15) | 11.1 | 01:53:17 | ||
| 59 | 01:53:22 | DELORME Solene | 80929 | M1F (3 / 10) | 11.1 | 01:53:24 | |||
| 60 | 01:53:51 | MOUTAULT Remi | 81116 | SEM (13 / 18) | 11.0 | 01:53:59 | |||
| 61 | 01:54:07 | MORTELETTE Jordan | 81173 | M1M (13 / 17) | 11.0 | 01:54:15 | |||
| 62 | 01:54:08 | CLIMENT Lucas | 81169 | M0M (10 / 12) | 11.0 | 01:54:15 | |||
| 63 | 01:54:12 | BOURNET Cyril | 80970 | M2M (5 / 14) | 11.0 | 01:54:22 | |||
| 64 | 01:54:14 | EUGENE Mael | 81077 | JUM (3 / 7) | 11.0 | 01:54:19 | |||
| 65 | 01:54:27 | COSTAL Gaetan | 81052 | JUM (4 / 7) | 11.0 | 01:54:34 | |||
| 66 | 01:54:48 | MEDINA Fx | 80867 | M0M (11 / 12) | 10.9 | 01:54:59 | |||
| 67 | 01:54:56 | GAILLARD Kenny | 81193 | SEM (14 / 18) | 10.9 | 01:55:06 | |||
| 68 | 01:55:40 | GRUX Erwan | MILLAN CYCLISME | 81048 | M1M (14 / 17) | 10.8 | 01:55:46 | ||
| 69 | 01:56:19 | LE GUILCHARD Fabienne | COURIR A SAINT GERVAIS | 80346 | M4F (1 / 2) | 10.8 | 01:56:25 | ||
| 70 | 01:56:48 | LEMERCIER Guillaume | 81046 | SEM (15 / 18) | 10.7 | 01:56:55 | |||
| 71 | 01:56:48 | TROMP Laurence | 81101 | M4F (2 / 2) | 10.7 | 01:56:56 | |||
| 72 | 01:56:49 | FLOUREZ Charlotte | 81073 | SEF (3 / 11) | 10.7 | 01:57:00 | |||
| 73 | 01:57:04 | MANNEVILLE Gilles | 81153 | M4M (3 / 4) | 10.7 | 01:57:13 | |||
| 74 | 01:57:51 | LAUNAY William | 81096 | M1M (15 / 17) | 10.6 | 01:57:54 | |||
| 75 | 01:58:12 | MAZOYER Julie | 81081 | M2F (2 / 6) | 10.6 | 01:58:22 |
