RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 30/11/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
166 participants - 69 Femmes
- 97 Hommes
Temps moyen : 00:13:26
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:14 | LOYER Vincent | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 15140 | SEM (1 / 7) | 18.9 | |||
| 2 | 00:08:18 | KROMER Robin | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 15123 | M0M (1 / 16) | 18.8 | |||
| 3 | 00:08:56 | HEURTEL Francois | SADIRAC LORIENT T. MONOD | 15180 | M1M (1 / 37) | 17.4 | |||
| 4 | 00:09:03 | JOURDAN Francois | IZON | 15038 | M0M (2 / 16) | 17.2 | |||
| 5 | 00:09:06 | SABY Jonathan | BORDEAUX PAUL LAPIE | 15142 | M2M (1 / 24) | 17.1 | |||
| 6 | 00:09:18 | RAIMONDEAU Cyril | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 15118 | M0M (3 / 16) | 16.7 | |||
| 7 | 00:09:18 | BLOUIN Ludovic | LEOGEATS | 15046 | M3M (1 / 7) | 16.7 | |||
| 8 | 00:09:22 | OPER Yohann | SAINT GERVAIS | 15163 | M1M (2 / 37) | 16.6 | |||
| 9 | 00:09:32 | LE FLANCHEC Sylvain | GRADIGNANSAINT EXUPERY | 15167 | SEM (2 / 7) | 16.3 | |||
| 10 | 00:09:38 | LIGOURET Francois | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 15126 | M0M (4 / 16) | 16.2 | |||
| 11 | 00:10:01 | LAUSEILLE Alexandre | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 15128 | M0M (5 / 16) | 15.5 | |||
| 12 | 00:10:03 | SCHNEIDER Stephane | CURSAN | 15074 | M4M (1 / 2) | 15.5 | |||
| 13 | 00:10:05 | GUILHEM DUCLEON Brice | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 15134 | M2M (2 / 24) | 15.4 | |||
| 14 | 00:10:08 | PEYRAT Aurelien | CIVRAC DE BLAYE | 15072 | M0M (6 / 16) | 15.4 | |||
| 15 | 00:10:08 | L'HOSTE Benjamin | IZON | 15040 | M1M (3 / 37) | 15.4 | |||
| 16 | 00:10:09 | VIDAL Benjamin | LEOGEATS | 15043 | M1M (4 / 37) | 15.3 | |||
| 17 | 00:10:09 | BONNIN Arnaud | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 15124 | M0M (7 / 16) | 15.3 | |||
| 18 | 00:10:10 | SIMON Sebastien | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 15135 | M1M (5 / 37) | 15.3 | |||
| 19 | 00:10:15 | TROMPE BAGUENARD Germain | CREON LACOUME | 15002 | M0M (8 / 16) | 15.2 | |||
| 20 | 00:10:18 | RADIGOIS Francois | IZON | 15033 | M1M (6 / 37) | 15.1 | |||
| 21 | 00:10:22 | MARTIN As4 | BORDEAUX CHARLES MARTIN | 15189 | SEF (1 / 7) | 15.0 | |||
| 22 | 00:10:31 | BRISSAC Loic | TALENCE G LASSERRE | 15007 | M0M (9 / 16) | 14.8 | |||
| 23 | 00:10:32 | DROGUET Pierre edouard | VILLENAVE D ORNON JEAN MACE | 15125 | M1M (7 / 37) | 14.8 | |||
| 24 | 00:10:33 | LAMASOU Yohan | PESSAC JOLIOT-CURIE | 15183 | M1M (8 / 37) | 14.7 | |||
| 25 | 00:10:39 | KLENCKLE Patrice | SAINT GERVAIS | 15108 | M1M (9 / 37) | 14.6 |
