RÉSULTATS    Vendôme sur route - Édition du 30/03/2025
290 participants - 141 Femmes
- 149 Hommes
67 licenciés (23%) - 223 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 00:26:10
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:17:34 | ANDRE Nohann | AJ BLOIS ONZAIN | 80644 | CAM (3 / 13) | 17.0 | 00:17:35 | ||
| 27 | 00:17:37 | DANIS Florian | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 80583 | M0M (4 / 15) | 17.0 | 00:17:38 | ||
| 28 | 00:17:46 | PROUST Milene | AJ BLOIS ONZAIN | 80573 | M0F (1 / 16) | 16.8 | 00:17:46 | ||
| 29 | 00:17:47 | MARY Nathan | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 80849 | CAM (4 / 13) | 16.8 | 00:17:48 | ||
| 30 | 00:17:56 | BONNIN Cyril | S/L LE BLANC ATHLETISME | 80766 | M2M (2 / 9) | 16.7 | 00:17:57 | ||
| 31 | 00:18:00 | JOUANNEAU Jules | AJBO | 80673 | CAM (5 / 13) | 16.6 | 00:18:01 | ||
| 32 | 00:18:02 | JACNEAU CINCON Gabin | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 80389 | CAM (6 / 13) | 16.6 | 00:18:04 | ||
| 33 | 00:18:10 | PALOMBA Maylan | AC ROMORANTIN | 80656 | MIM (3 / 14) | 16.5 | 00:18:11 | ||
| 34 | 00:18:16 | CHAILLOUX Paul | CA CHINON | 80526 | SEM (14 / 37) | 16.4 | 00:18:19 | ||
| 35 | 00:18:21 | CAILLE Jules | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 80590 | JUM (2 / 9) | 16.3 | 00:18:23 | ||
| 36 | 00:18:27 | BUSSY Marion | RUNNING 41 | 80647 | SEF (1 / 48) | 16.2 | 00:18:28 | ||
| 37 | 00:18:29 | SEVIN Emmanuel | S/L BONNEVAL A. | 80674 | M2M (3 / 9) | 16.2 | 00:18:31 | ||
| 38 | 00:18:35 | CHAUVEAU Fabrice | AS FONDETTES | 80836 | M0M (5 / 15) | 16.1 | 00:18:38 | ||
| 39 | 00:18:38 | BOUAKKAZ Nora | VIERZON-VIGNOUX-FOECY | 80712 | ESF (1 / 7) | 16.1 | 00:18:40 | ||
| 40 | 00:18:45 | PRUD HOMME Stephane | ASPTT TOURS METROPOLE | 80606 | M3M (2 / 11) | 16.0 | 00:18:45 | ||
| 41 | 00:18:51 | LEFER Corentin | US PALAISEAU TRIATHLON | 80654 | SEM (15 / 37) | 15.9 | 00:18:53 | ||
| 42 | 00:18:52 | LELARGE Basile | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 80841 | MIM (4 / 14) | 15.9 | 00:18:53 | ||
| 43 | 00:18:53 | LEFER Etienne | 80596 | ESM (2 / 8) | 15.8 | 00:18:54 | |||
| 44 | 00:18:53 | BIRLOUEZ Martin | US VENDOME TRIATHLON | 80823 | MIM (5 / 14) | 15.8 | 00:18:57 | ||
| 45 | 00:18:56 | DAVID Jean-claude | AC CLOYES | 80398 | M2M (4 / 9) | 15.8 | 00:18:57 | ||
| 46 | 00:19:05 | LENOXAIC Gael | 80605 | JUM (3 / 9) | 15.7 | 00:19:07 | |||
| 47 | 00:19:07 | BANTIGNIES Maxime | US VENDOME TRIATHLON | 3189 | SEM (16 / 37) | 15.6 | 00:19:10 | ||
| 48 | 00:19:12 | PAUGOIS Marius | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | 80850 | MIM (6 / 14) | 15.6 | 00:19:15 | ||
| 49 | 00:19:13 | LEGUAY Maxime | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 80815 | JUM (4 / 9) | 15.6 | 00:19:15 | ||
| 50 | 00:19:16 | DUMANS Ludovic | US VENDOME TRIATHLON | 80771 | M0M (6 / 15) | 15.5 | 00:19:20 |
