RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 20/06/2025
612 participants - 153 Equipes
Temps moyen : 00:42:18
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Canoe | VTT | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36:02 | LES TELESCO | 57 | MIX (11 / 96) | 30.9 | NC | NC | NC | |||
| 2 | 00:39:20 | CIC OUEST 4 | 87 | MIX (33 / 96) | 28.3 | NC | NC | NC | |||
| 3 | 00:32:21 | LES SAIYANS | 42 | HOM (5 / 44) | 34.4 | 00:06:54 | 00:12:30 | 00:12:57 | |||
| 4 | 00:32:42 | CFA MEN | 55 | HOM (7 / 44) | 34.1 | 00:07:11 | 00:11:07 | 00:14:24 | |||
| 5 | 00:34:38 | LEQUIPE DE CHOC | 31 | MIX (6 / 96) | 32.2 | 00:07:31 | 00:12:40 | 00:14:27 | |||
| 6 | 00:31:57 | 7G | 69 | HOM (4 / 44) | 34.9 | 00:07:34 | 00:12:07 | 00:12:16 | |||
| 7 | 00:32:02 | SERVIER 1 | 136 | MIX (2 / 96) | 34.8 | 00:07:37 | 00:13:41 | 00:10:44 | |||
| 8 | 00:31:51 | PILGRIMS ROYAL TEAM | 156 | HOM (3 / 44) | 35.0 | 00:07:38 | 00:11:36 | 00:12:37 | |||
| 9 | 00:46:02 | SOCCOIM VEOLIA | 20 | MIX (67 / 96) | 24.2 | 00:07:38 | 00:15:28 | 00:22:56 | |||
| 10 | 00:33:09 | EUROVIA 3 | 46 | HOM (8 / 44) | 33.6 | 00:07:44 | 00:12:28 | 00:12:57 | |||
| 11 | 00:31:49 | T24M | 11 | HOM (2 / 44) | 35.0 | 00:07:45 | 00:11:52 | 00:12:12 | |||
| 12 | 00:32:53 | BRAS DE FER | 5 | MIX (4 / 96) | 33.9 | 00:07:46 | 00:12:26 | 00:12:41 | |||
| 13 | 00:37:29 | LES INCONNUS | 85 | HOM (22 / 44) | 29.7 | 00:07:46 | 00:16:05 | 00:13:38 | |||
| 14 | 00:33:17 | TEAM VALLOIRE 2 | 22 | MIX (5 / 96) | 33.5 | 00:07:49 | 00:14:51 | 00:10:37 | |||
| 15 | 00:38:02 | LES SAUCISSES DE LESPACE | 75 | MIX (23 / 96) | 29.3 | 00:07:52 | 00:15:49 | 00:14:21 | |||
| 16 | 00:35:53 | TEAM MAINTENANCE CROIXMAR | 92 | HOM (14 / 44) | 31.1 | 00:08:00 | 00:11:37 | 00:16:16 | |||
| 17 | 00:43:00 | ENEDIS AI 2 | 111 | HOM (36 / 44) | 25.9 | 00:08:02 | 00:16:26 | 00:18:32 | |||
| 18 | 00:36:03 | LES MARINIERES | 25 | HOM (16 / 44) | 30.9 | 00:08:07 | 00:13:07 | 00:14:49 | |||
| 19 | 00:31:27 | QUALITY STREET | 13 | MIX (1 / 96) | 35.4 | 00:08:14 | 00:12:37 | 00:10:36 | |||
| 20 | 00:36:08 | DSI FRANCE TRAVAIL LA CHA | 154 | HOM (17 / 44) | 30.8 | 00:08:15 | 00:13:25 | 00:14:28 | |||
| 21 | 00:30:58 | POLICE NATIONALE 1 | 151 | HOM (1 / 44) | 36.0 | 00:08:16 | 00:11:56 | 00:10:46 | |||
| 22 | 00:39:20 | EQUIPE BLEUE | 108 | HOM (28 / 44) | 28.3 | 00:08:20 | 00:15:06 | 00:15:54 | |||
| 23 | 00:41:44 | 3F CVL TEAM 2 | 93 | MIX (45 / 96) | 26.7 | 00:08:21 | 00:16:38 | 00:16:45 | |||
| 24 | 00:32:36 | BRUNET | 53 | HOM (6 / 44) | 34.2 | 00:08:31 | 00:13:15 | 00:10:50 | |||
| 25 | 00:33:37 | POLICE NATIONALE 2 | 152 | HOM (9 / 44) | 33.2 | 00:08:34 | 00:12:52 | 00:12:11 |
