RÉSULTATS    Triathlon de l'Etang du Puits - Édition du 29/06/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
217 participants - 68 Femmes
- 149 Hommes
62 licenciés (29%) - 155 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 01:34:31
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:47:24 | WEIGEL Valerie | 86 | V4F (4 / 5) | 16.2 | 00:21:01 (202) | 00:03:07 (207) | 00:51:34 (188) | 00:03:06 (212) | 00:28:38 (135) | ||||
| 202 | 01:44:59 | CAILLOUX Caroline | 136 | S4F (8 / 10) | 16.5 | 00:21:08 (203) | 00:01:14 (58) | 00:47:44 (146) | 00:02:14 (173) | 00:32:40 (181) | ||||
| 203 | 02:00:30 | HURPET Anne | 98 | V5F (1 / 1) | 14.4 | 00:21:10 (204) | 00:03:07 (206) | 00:56:42 (206) | 00:03:45 (217) | 00:35:48 (198) | ||||
| 204 | 02:08:29 | FASQUEL Louis | USA BADMINTON | 213 | S2M (12 / 12) | 13.5 | 00:21:14 (205) | 00:03:10 (208) | 01:03:21 (216) | 00:01:39 (105) | 00:39:08 (212) | |||
| 205 | 01:41:00 | DILIEN Alison | CAM VALLEE DU CHER TRIATHLON | 76 | S2F (10 / 11) | 17.2 | 00:21:15 (206) | 00:01:49 (127) | 00:50:12 (176) | 00:01:55 (144) | 00:25:50 (86) | |||
| 206 | 02:02:41 | WEYDMANN Mylene | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 92 | V2F (8 / 8) | 14.1 | 00:21:17 (207) | 00:01:10 (51) | 00:53:19 (200) | 00:02:17 (176) | 00:44:40 (217) | |||
| 207 | 01:54:04 | GIRARDEAU Celestine | ENTREPRISE DE THOMAS GABLIER | 75 | S3F (13 / 14) | 15.2 | 00:21:25 (208) | 00:01:54 (133) | 00:52:19 (193) | 00:02:31 (194) | 00:35:56 (200) | |||
| 208 | 01:49:56 | GUILBAUD Landry | USA BADMINTON | 214 | JUM (6 / 6) | 15.8 | 00:21:32 (209) | 00:02:41 (196) | 00:56:49 (208) | 00:01:33 (90) | 00:27:24 (115) | |||
| 209 | 01:43:01 | BLOM Arnold | 166 | V4M (16 / 19) | 16.8 | 00:21:39 (210) | 00:01:48 (123) | 00:47:29 (144) | 00:02:47 (201) | 00:29:19 (145) | ||||
| 210 | 01:32:22 | PELLOILE Tom | COSNE TRIATHLON | 42 | S1M (4 / 11) | 18.8 | 00:22:07 (211) | 00:01:15 (59) | 00:42:20 (54) | 00:01:54 (141) | 00:24:49 (64) | |||
| 211 | 01:40:38 | ROLDAN Bruno | ROLDAN FAMILY | 3 | V4M (13 / 19) | 17.2 | 00:22:08 (212) | 00:02:27 (184) | 00:48:13 (153) | 00:02:14 (172) | 00:25:39 (82) | |||
| 212 | 01:45:30 | BRAUDEL Willy | 42KM195 LE BLANC | 117 | V4M (18 / 19) | 16.4 | 00:22:20 (213) | 00:01:00 (34) | 00:51:07 (187) | 00:02:58 (209) | 00:28:07 (126) | |||
| 213 | 01:45:19 | DELLIAUX Regis | 246 | V6M (4 / 4) | 16.5 | 00:22:31 (214) | 00:02:14 (172) | 00:50:55 (183) | 00:01:47 (121) | 00:27:54 (122) | ||||
| 214 | 01:46:45 | FRICHETEAU Jean-christophe | 119 | S4M (26 / 28) | 16.3 | 00:22:51 (215) | 00:02:28 (185) | 00:43:32 (79) | 00:02:27 (191) | 00:35:30 (196) | ||||
| 215 | 02:01:11 | CIBIEL Jean-claude | 219 | V5M (2 / 2) | 14.3 | 00:23:16 (216) | 00:01:45 (121) | 00:49:37 (166) | 00:03:03 (211) | 00:43:31 (216) | ||||
| 216 | 01:30:04 | MATHONAT Sebastien | 122 | V2M (12 / 19) | 19.3 | 00:24:40 (217) | 00:01:18 (65) | 00:39:37 (28) | 00:01:38 (103) | 00:22:54 (33) | ||||
| 217 | 01:51:32 | VANGREVELYNGHE Lisea | 95 | S1F (10 / 10) | 15.6 | 00:26:21 (218) | 00:01:33 (94) | 00:54:06 (203) | 00:01:33 (89) | 00:28:02 (125) |
