RÉSULTATS    Cross national du 11 Novembre - Trails & Marche - Édition du 11/11/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
42 participants - 24 Femmes
- 18 Hommes
25 licenciés (60%) - 17 non-licenciés (40%)
Temps moyen : 01:41:10
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:18:09 | BIGNAUT Christophe | S L VANNES ATHLETISME | 50544 | M4M (1 / 4) | 8.4 | |||
| 2 | 01:20:24 | MURET Eric | ESMPA | 50549 | M4M (2 / 4) | 8.2 | |||
| 3 | 01:20:55 | LEBRETON Yvonnick | 50538 | M5M (1 / 4) | 8.1 | ||||
| 4 | 01:21:55 | FAU Thierry | ACLAM | 50522 | M4M (3 / 4) | 8.0 | |||
| 5 | 01:22:33 | BOUILLON Delphine | 50541 | M2F (1 / 8) | 7.9 | ||||
| 6 | 01:24:57 | GADREAU Thomas | 50576 | SEM (1 / 1) | 7.7 | ||||
| 7 | 01:26:14 | REDOUTE Joelle | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50558 | M6F (1 / 2) | 7.6 | |||
| 8 | 01:28:30 | PELLERIN Marie-helene | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50561 | M5F (1 / 4) | 7.4 | |||
| 9 | 01:28:30 | LUCEREAU Jean-marie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50559 | M8M (1 / 2) | 7.4 | |||
| 10 | 01:31:15 | BEHUE Michel | ESMPA | 50550 | M7M (1 / 3) | 7.2 | |||
| 11 | 01:31:15 | LIVA Didier | ESMPA | 50545 | M7M (2 / 3) | 7.2 | |||
| 12 | 01:31:29 | BOTINEAU Jean-paul | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50529 | M8M (2 / 2) | 7.2 | |||
| 13 | 01:31:36 | FERROL Pascal | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50535 | M6M (1 / 2) | 7.2 | |||
| 14 | 01:31:47 | LEFEVRE Andre | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50526 | M7M (3 / 3) | 7.1 | |||
| 15 | 01:32:48 | CORBIN Sandrine | 50539 | M4F (1 / 2) | 7.1 | ||||
| 16 | 01:33:45 | FESSARD Gilles | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50533 | M5M (2 / 4) | 7.0 | |||
| 17 | 01:37:37 | GUILLAUME Severine | 50573 | M2F (2 / 8) | 6.7 | ||||
| 18 | 01:37:38 | LAGNIER Eric | ESMPA | 50548 | M5M (3 / 4) | 6.7 | |||
| 19 | 01:37:38 | BESSON Nadine | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50528 | M8F (1 / 1) | 6.7 | |||
| 20 | 01:37:38 | CHAULIEU Beatrice | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50530 | M5F (2 / 4) | 6.7 | |||
| 21 | 01:37:38 | HOUDRE Francoise | 50532 | M7F (1 / 1) | 6.7 | ||||
| 22 | 01:38:56 | BROSSARD Marie-france | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50523 | M9F (1 / 1) | 6.6 | |||
| 23 | 01:39:27 | GONZALEZ MESGUICH Pilar | ACLAM | 50540 | M6F (2 / 2) | 6.6 | |||
| 24 | 01:39:59 | BOUILLON David | 50543 | M3M (1 / 2) | 6.6 | ||||
| 25 | 01:42:14 | LHOSTE Melanie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 50571 | M2F (3 / 8) | 6.4 |
