RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
54 participants - 15 Femmes
- 39 Hommes
13 licenciés (24%) - 41 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:06:59
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:59 | SCHINI Romain | 2908 | SEM (1 / 16) | 19.3 | ||||
| 2 | 00:05:08 | HAMMOUDI Sylvain | 2930 | M1M (1 / 3) | 18.8 | ||||
| 3 | 00:05:09 | LEBRUN Maxime | 2946 | SEM (2 / 16) | 18.7 | ||||
| 4 | 00:05:14 | LERICHE Thomas | 2937 | SEM (3 / 16) | 18.4 | ||||
| 5 | 00:05:19 | HERRANZ Rafael | FRESNES TRIATHLON | 2949 | SEM (4 / 16) | 18.1 | |||
| 6 | 00:05:26 | GALOT Julien | ASASPPCAP | 2936 | M1M (2 / 3) | 17.8 | |||
| 7 | 00:05:29 | HAURAT Vincent | 2926 | SEM (5 / 16) | 17.6 | ||||
| 8 | 00:05:34 | MOITA Enzo | 2938 | SEM (6 / 16) | 17.3 | ||||
| 9 | 00:05:35 | GESSENT Philippe | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 2935 | M0M (1 / 6) | 17.3 | |||
| 10 | 00:05:36 | THY-TINE Florent | 2903 | M0M (2 / 6) | 17.2 | ||||
| 11 | 00:05:45 | BOCCHECIAMPE Nicolas | AC LES MOUSTIQUES | 2921 | M2M (1 / 2) | 16.8 | |||
| 12 | 00:05:48 | BAILLIART Lucas | 2924 | SEM (7 / 16) | 16.6 | ||||
| 13 | 00:05:49 | BOUCARD Matthieu | 2806 | M3M (1 / 2) | 16.6 | ||||
| 14 | 00:05:57 | LAURENT Nils | 2913 | SEM (8 / 16) | 16.2 | ||||
| 15 | 00:05:57 | MENDES Alice | LA MEUTE RUNNING | 2811 | M3F (1 / 4) | 16.2 | |||
| 16 | 00:05:58 | REYMOND Alexandre | 2902 | M0M (3 / 6) | 16.2 | ||||
| 17 | 00:06:04 | FLEURY Lea | SAM PARIS 12 | 2933 | SEF (1 / 4) | 15.9 | |||
| 18 | 00:06:07 | PEREIRA Herve | ASASPPCAP | 2910 | SEM (9 / 16) | 15.7 | |||
| 19 | 00:06:11 | POULLAIN Michele | 2916 | M0F (1 / 4) | 15.6 | ||||
| 20 | 00:06:17 | LASNE Thibaud | CHARENTON TRIATHLON | 2941 | SEM (10 / 16) | 15.3 | |||
| 21 | 00:06:18 | TRAN Kevin | PUC | 2906 | SEM (11 / 16) | 15.3 | |||
| 22 | 00:06:18 | DELENTE Philippe | 2815 | SEM (12 / 16) | 15.3 | ||||
| 23 | 00:06:20 | DAUTHUILLE Pascal | COURBEVOIE TRIATHLON | 2925 | M5M (1 / 2) | 15.2 | |||
| 24 | 00:06:20 | LOPES Paulette | GISORS ATHLETIC CLUB | 2914 | M2F (1 / 1) | 15.2 | |||
| 25 | 00:06:21 | BOIZET Marie | 2943 | SEF (2 / 4) | 15.2 |
