RÉSULTATS    MEDEF - Bouge ton Entreprise - Édition du 12/04/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
104 participants - 45 Femmes
- 59 Hommes
Temps moyen : 01:10:20
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | Tps Réel | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28:21 | RENARD Manon | MEDEF GIRONDE | 78 | FEM (44) | 2 | |||
| 2 | 00:28:21 | DUCLA Delphine | MEDEF GIRONDE | 76 | FEM (45) | 2 | |||
| 3 | 00:43:05 | LAUGEAY Sandrine | SOVIA | 111 | FEM (40) | 3 | |||
| 4 | 00:49:57 | MOREL Clara | GEOSAT | 47 | FEM (41) | 3 | |||
| 5 | 01:09:34 | TISNE Anna | KOESIO AQUITAINE | 68 | FEM (42) | 3 | |||
| 6 | 01:10:49 | ALARCON Angelica | KAORA PARTNERS AQUITAINE | 53 | FEM (43) | 3 | |||
| 7 | 01:26:50 | BEAUPOIL Christophe | MEDEF GIRONDE | 75 | HOM (59) | 3 | |||
| 8 | 00:44:02 | LERCIER Marion | MEDEF GIRONDE | 77 | FEM (26) | 4 | |||
| 9 | 00:48:52 | COLLIER Dorian | KOESIO AQUITAINE | 61 | HOM (48) | 4 | |||
| 10 | 00:54:44 | DUBOURG Jean-eddy | SOVIA | 108 | HOM (49) | 4 | |||
| 11 | 01:00:21 | CHAMPANHET Angeline | SANTARELLI GROUP | 100 | FEM (27) | 4 | |||
| 12 | 01:00:48 | STEPHAN Gwenn | KOESIO AQUITAINE | 67 | FEM (28) | 4 | |||
| 13 | 01:01:16 | JARDRI Caroline | AGENCE PJC | 13 | FEM (29) | 4 | |||
| 14 | 01:01:29 | SCOTTO Luc | DEFIS SOFTWARE | 46 | HOM (50) | 4 | |||
| 15 | 01:01:47 | DUPLESSY Manon | AGENCE PJC | 12 | FEM (30) | 4 | |||
| 16 | 01:02:06 | CELLIER Clara | SANTARELLI GROUP | 99 | FEM (31) | 4 | |||
| 17 | 01:04:21 | MARTIN Enzo | SOLUTECH INNOVATIVE | 104 | HOM (51) | 4 | |||
| 18 | 01:04:29 | VERPRAT Franck | SOLUTECH INNOVATIVE | 106 | HOM (52) | 4 | |||
| 19 | 01:05:25 | GAULAIN Lilian | KOESIO AQUITAINE | 63 | HOM (53) | 4 | |||
| 20 | 01:06:17 | FERNANDES Brigitte | SOVIA | 109 | FEM (32) | 4 | |||
| 21 | 01:07:30 | FERREIRA DOS SANTOS Andre | SOVIA | 110 | HOM (54) | 4 | |||
| 22 | 01:07:35 | BLANDEAU Laurence | MALAKOFF HUMANIS | 72 | FEM (33) | 4 | |||
| 23 | 01:10:04 | MUNGUR Yasmin | BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX.. | 30 | FEM (34) | 4 | |||
| 24 | 01:10:48 | ALRIC Clemence | KAORA PARTNERS AQUITAINE | 54 | FEM (35) | 4 | |||
| 25 | 01:11:18 | BOUCHET Amandine | LES APPRENTIS D'AUTEUIL | 70 | FEM (36) | 4 |
