RÉSULTATS    Triathlon de St Georges sur Eure Chartres Métropole - Édition du 30/06/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
127 participants - 36 Femmes
- 91 Hommes
35 licenciés (28%) - 92 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 01:27:44
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:02:31 | LE MEUR Jeremy | TRIATHLON ACADEMY 28 | 55 | S4M (1 / 14) | 24.7 | 00:09:25 | 00:00:39 | 00:32:28 | 00:00:32 | 00:19:30 | |||
| 2 | 01:02:49 | MOREAU Baptiste | 133 | JUM (1 / 8) | 24.5 | 00:09:45 | 00:01:10 | 00:33:40 | 00:00:35 | 00:17:41 | ||||
| 3 | 01:10:30 | MOREAU Antony | TRIATHLON ACADEMY 28 | 79 | V1M (1 / 9) | 21.9 | 00:09:47 | 00:00:44 | 00:39:36 | 00:00:22 | 00:20:03 | |||
| 4 | 01:11:19 | BEAULIEU Alizee | US PALAISEAU TRIATHLON | 68 | S1F (1 / 6) | 21.6 | 00:10:18 | 00:01:07 | 00:38:11 | 00:00:33 | 00:21:12 | |||
| 5 | 01:03:46 | CREPIER Louis | STADE FRANCAIS | 110 | CAM (1 / 6) | 24.2 | 00:10:27 | 00:00:46 | 00:33:33 | 00:00:42 | 00:18:19 | |||
| 6 | 01:04:51 | GODIN Thibaut | US PALAISEAU TRIATHLON | 124 | S2M (1 / 6) | 23.8 | 00:10:37 | 00:00:39 | 00:33:05 | 00:00:43 | 00:19:49 | |||
| 7 | 01:20:15 | SARAH Asfa | ASFA | 129 | CAF (1 / 4) | 19.2 | 00:10:57 | 00:00:55 | 00:41:28 | 00:00:34 | 00:26:24 | |||
| 8 | 01:11:58 | COISNON Hugo | STADE FRANCAIS | 104 | JUM (3 / 8) | 21.4 | 00:11:11 | 00:01:10 | 00:36:20 | 00:00:40 | 00:22:38 | |||
| 9 | 01:07:30 | ALEXANDRE Anonyme 132 | 132 | CAM (2 / 6) | 22.8 | 00:11:19 | 00:00:51 | 00:33:16 | 00:01:11 | 00:20:55 | ||||
| 10 | 01:23:40 | ANDRE LOHOU Jessica | 37 | V1F (1 / 2) | 18.4 | 00:11:32 | 00:00:50 | 00:42:13 | 00:00:32 | 00:28:35 | ||||
| 11 | 01:04:34 | GRISSAULT Mael | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 53 | S1M (1 / 6) | 23.9 | 00:11:44 | 00:01:10 | 00:32:04 | 00:01:10 | 00:18:27 | |||
| 12 | 01:08:44 | LAVAUD Romuald | E.C. SARTROUVILLE | 122 | V3M (1 / 9) | 22.4 | 00:12:02 | 00:01:10 | 00:33:52 | 00:03:30 | 00:18:11 | |||
| 13 | 01:10:37 | LENCHANTIN Pierre-emmanuel | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 4 | S3M (1 / 17) | 21.8 | 00:12:14 | 00:01:06 | 00:33:47 | 00:00:48 | 00:22:44 | |||
| 14 | 01:16:48 | NEWSAM Cherry | INFOSPORT-LOIRET | 126 | S4F (1 / 4) | 20.1 | 00:12:40 | 00:02:14 | 00:39:33 | 00:01:26 | 00:20:57 | |||
| 15 | 01:19:09 | MADREL Kyllian | FUN BIKE | 115 | S1M (3 / 6) | 19.5 | 00:12:43 | 00:00:48 | 00:38:10 | 00:00:45 | 00:26:45 | |||
| 16 | 01:11:46 | PELLE Florent | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 21 | S4M (3 / 14) | 21.5 | 00:13:00 | 00:01:24 | 00:35:28 | 00:00:50 | 00:21:06 | |||
| 17 | 01:08:56 | NORMAND Nicolas | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 94 | S4M (2 / 14) | 22.4 | 00:13:04 | 00:01:09 | 00:32:57 | 00:00:42 | 00:21:05 | |||
| 18 | 01:27:34 | VICTOIRE Anonyme 131 | 131 | CAF (2 / 4) | 17.6 | 00:13:06 | 00:00:51 | 00:45:24 | 00:00:55 | 00:27:21 | ||||
| 19 | 01:33:41 | EMMA Anonyme 130 | 130 | CAF (4 / 4) | 16.4 | 00:13:09 | 00:01:02 | 00:44:14 | 00:00:59 | 00:34:20 | ||||
| 20 | 01:12:03 | EVAN Anonyme 134 | 134 | JUM (4 / 8) | 21.4 | 00:13:15 | 00:01:35 | 00:32:15 | 00:01:10 | 00:23:49 | ||||
| 21 | 01:20:21 | MASSA Alexandre | TRIATHLON ACADEMY 28 | 91 | V3M (4 / 9) | 19.2 | 00:13:25 | 00:01:35 | 00:38:27 | 00:01:13 | 00:25:43 | |||
| 22 | 01:14:25 | GRISSAULT Cedric | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 52 | V2M (3 / 12) | 20.7 | 00:13:34 | 00:00:59 | 00:35:58 | 00:00:51 | 00:23:05 | |||
| 23 | 01:15:45 | LAPIERRE Theo | J3 SPORTS AMILLY SION TRIATHLO.. | 113 | CAM (3 / 6) | 20.3 | 00:13:37 | 00:00:35 | 00:38:19 | 00:00:51 | 00:22:26 | |||
| 24 | 01:15:31 | MAXENCE Anonyme 137 | 137 | S3M (4 / 17) | 20.4 | 00:13:44 | 00:01:00 | 00:35:45 | 00:01:07 | 00:23:57 | ||||
| 25 | 01:09:53 | VINCENT Anonyme 135 | 135 | JUM (2 / 8) | 22.1 | 00:13:45 | 00:00:45 | 00:34:05 | 00:00:37 | 00:20:43 |
