RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de l'Indre - Édition du 13/06/2024
920 participants - 230 Equipes
Temps moyen : 00:44:03
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | Tps Réel | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:27:08 | WESTROCK 1 | 28 | HOM (1 / 64) | 00:09:22 | 00:06:39 | 00:06:56 | 00:04:11 | |||
| 2 | 00:35:30 | SDIS 36 EQ 1 | 233 | MIX (12 / 143) | 00:09:47 | 00:09:31 | 00:10:44 | 00:05:28 | |||
| 3 | 00:33:43 | WINELIS | 137 | MIX (6 / 143) | 00:10:05 | 00:08:30 | 00:09:59 | 00:05:09 | |||
| 4 | 00:34:03 | TUNZINI CHAUFFAGISTES | 92 | HOM (9 / 64) | 00:10:18 | 00:09:22 | 00:09:37 | 00:04:46 | |||
| 5 | 00:32:29 | TEAM ENGIE | 202 | HOM (4 / 64) | 00:10:19 | 00:08:36 | 00:08:19 | 00:05:15 | |||
| 6 | 00:30:37 | MIXED TEAM | 8 | MIX (2 / 143) | 00:10:32 | 00:06:55 | 00:06:53 | 00:06:17 | |||
| 7 | 00:33:50 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE | 124 | HOM (8 / 64) | 00:10:38 | 00:08:38 | 00:08:33 | 00:06:01 | |||
| 8 | 00:37:47 | LES SPORTIFS DE GMC | 149 | MIX (20 / 143) | 00:10:45 | 00:10:09 | 00:10:11 | 00:06:42 | |||
| 9 | 00:42:02 | LA TEAM ABCENTRE | 128 | MIX (52 / 143) | 00:10:50 | 00:13:43 | NC | NC | |||
| 10 | 00:33:33 | ANDRITZ VYJG | 107 | MIX (5 / 143) | 00:10:58 | 00:08:01 | 00:07:53 | 00:06:41 | |||
| 11 | 00:37:54 | FOUR SAFRAN | 113 | MIX (21 / 143) | 00:11:02 | 00:09:30 | 00:09:37 | 00:07:45 | |||
| 12 | 00:35:18 | LES SAUCISSES LENTILLES 2 | 156 | MIX (11 / 143) | 00:11:06 | 00:09:30 | 00:08:54 | 00:05:48 | |||
| 13 | 00:31:39 | C-LOG 7 | 232 | HOM (2 / 64) | 00:11:08 | 00:07:55 | 00:07:46 | 00:04:50 | |||
| 14 | 00:35:25 | SDIS 36 EQ 2 | 234 | HOM (16 / 64) | 00:11:10 | 00:09:04 | 00:09:11 | 00:06:00 | |||
| 15 | 00:34:35 | ALLIANCE HEALTHCARE REPAR | 171 | HOM (11 / 64) | 00:11:14 | 00:09:25 | 00:09:34 | 00:04:22 | |||
| 16 | 00:41:16 | ANDRITZ MBHM | 106 | HOM (44 / 64) | 00:11:14 | 00:17:50 | 00:06:52 | 00:05:20 | |||
| 17 | 00:38:24 | LES SPORTIFS DE FRB | 150 | HOM (32 / 64) | 00:11:18 | 00:10:14 | 00:10:44 | 00:06:08 | |||
| 18 | 00:37:16 | EPD .BLANCHE DE FONTARCE | 97 | HOM (24 / 64) | 00:11:20 | 00:09:46 | 00:10:09 | 00:06:01 | |||
| 19 | 00:36:48 | SGS FRANCE MAN OF STELL | 7 | HOM (23 / 64) | 00:11:21 | 00:09:05 | 00:09:22 | 00:07:00 | |||
| 20 | 00:39:54 | DEP36 | 178 | MIX (31 / 143) | 00:11:21 | 00:10:58 | 00:10:43 | 00:06:52 | |||
| 21 | 00:43:19 | ASMAD | 193 | MIX (62 / 143) | 00:11:22 | 00:12:18 | 00:12:33 | 00:07:06 | |||
| 22 | 00:37:15 | WESTROCK 5 | 32 | MIX (17 / 143) | 00:11:23 | 00:09:16 | 00:09:29 | 00:07:07 | |||
| 23 | 00:43:39 | CIBER | 225 | MIX (67 / 143) | 00:11:24 | 00:10:59 | 00:10:46 | 00:10:30 | |||
| 24 | 00:39:09 | GROUPE PROTECTION SECURIT | 135 | MIX (25 / 143) | 00:11:25 | 00:10:10 | 00:10:13 | 00:07:21 | |||
| 25 | 00:43:03 | DPDS36 | 173 | MIX (61 / 143) | 00:11:29 | 00:10:36 | 00:12:12 | 00:08:46 |
