RÉSULTATS    Triathlon de l'Etang du Puits - Édition du 30/06/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
229 participants - 74 Femmes
- 155 Hommes
70 licenciés (31%) - 159 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 01:33:23
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:07:15 | ROBERT Cyprien | ASPTT 36 SPORT NATURE | 224 | JUM (1 / 5) | 25.6 | 00:09:01 | 00:00:34 | 00:37:42 | 00:00:56 | 00:19:04 | |||
| 2 | 01:08:50 | BOUFTINI Walid | 174 | S1M (1 / 15) | 25.0 | 00:09:37 | 00:00:36 | 00:38:45 | 00:00:59 | 00:18:55 | ||||
| 3 | 01:03:17 | EBERLY Clement | TRI VAL DE GRAY | 169 | S4M (1 / 22) | 27.2 | 00:10:07 | 00:02:01 | 00:32:43 | 00:00:56 | 00:17:32 | |||
| 4 | 01:08:24 | VOCORET Bastian | NEVERS TRIATHLON | 195 | JUM (2 / 5) | 25.2 | 00:10:29 | 00:02:00 | 00:35:55 | 00:00:56 | 00:19:05 | |||
| 5 | 01:11:32 | VIDAL Raphael | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MET.. | 240 | S1M (2 / 15) | 24.1 | 00:10:40 | 00:02:00 | 00:36:38 | 00:00:58 | 00:21:17 | |||
| 6 | 01:13:56 | PELLE Julien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 153 | CAM (2 / 5) | 23.3 | 00:11:01 | 00:02:01 | 00:39:06 | 00:00:53 | 00:20:57 | |||
| 7 | 01:09:34 | RETAILLEAU Vincent | T.C. JOUE LES TOURS | 207 | S3M (2 / 23) | 24.8 | 00:11:06 | 00:01:03 | 00:37:18 | 00:01:03 | 00:19:05 | |||
| 8 | 01:21:51 | CARBONNIER Sarah | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 158 | S1F (1 / 6) | 21.0 | 00:11:12 | 00:02:01 | 00:42:55 | 00:01:08 | 00:24:37 | |||
| 9 | 01:14:05 | DESOLUE Valentin | 194 | S1M (4 / 15) | 23.2 | 00:11:19 | 00:00:40 | 00:40:18 | 00:01:00 | 00:20:50 | ||||
| 10 | 01:13:33 | BORE Sacha | BOURGES TRIATHLON | 59 | CAM (1 / 5) | 23.4 | 00:11:26 | 00:00:58 | 00:39:49 | 00:00:54 | 00:20:28 | |||
| 11 | 01:09:24 | PAILLARD Kevin | MILLY TRIATHLON | 171 | S2M (2 / 14) | 24.8 | 00:11:31 | 00:01:23 | 00:35:46 | 00:00:52 | 00:19:54 | |||
| 12 | 01:06:10 | RIBOUTON Benoit | RYB | 214 | S4M (2 / 22) | 26.0 | 00:11:37 | 00:00:59 | 00:34:04 | 00:01:01 | 00:18:31 | |||
| 13 | 01:12:50 | NOURY Patrice | 121 | V4M (1 / 13) | 23.6 | 00:11:51 | 00:00:37 | 00:36:21 | 00:01:24 | 00:22:40 | ||||
| 14 | 01:08:14 | D'AMBROS DE FRANCESCO Luigi | BOURGES TRIATHLON | 136 | S2M (1 / 14) | 25.2 | 00:11:58 | 00:02:01 | 00:34:08 | 00:00:57 | 00:19:12 | |||
| 15 | 01:07:32 | TIXERONT Quentin | 191 | S3M (1 / 23) | 25.5 | 00:12:02 | 00:00:42 | 00:35:22 | 00:00:56 | 00:18:31 | ||||
| 16 | 01:19:01 | VAULT Carole | 231 | S3F (1 / 11) | 21.8 | 00:12:13 | 00:01:39 | 00:42:14 | 00:01:12 | 00:21:45 | ||||
| 17 | 01:15:57 | BERTRAND Bruno | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 73 | V2M (3 / 15) | 22.7 | 00:12:37 | 00:01:08 | 00:38:07 | 00:01:25 | 00:22:41 | |||
| 18 | 01:33:43 | CHAMPION Victorien | 140 | S2M (10 / 14) | 18.4 | 00:12:40 | 00:01:22 | 00:48:12 | 00:01:44 | 00:29:46 | ||||
| 19 | 01:14:42 | COUTELLIER Romain | INFOSPORT-LOIRET / ASSL | 134 | S4M (3 / 22) | 23.0 | 00:12:50 | 00:02:01 | 00:39:43 | 00:01:22 | 00:18:47 | |||
| 20 | 01:18:45 | LEDRAPIER Paul | 8 | JUM (4 / 5) | 21.9 | 00:13:14 | 00:02:01 | 00:40:42 | 00:01:10 | 00:21:41 | ||||
| 21 | 01:16:20 | BONTEMPS Thomas | TRI AVENTURE | 249 | S4M (4 / 22) | 22.6 | 00:13:22 | 00:01:01 | 00:40:23 | 00:01:01 | 00:20:35 | |||
| 22 | 01:28:26 | GIRARDEAU Camille | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 245 | CAF (1 / 3) | 19.5 | 00:13:24 | 00:00:55 | 00:45:10 | 00:01:07 | 00:27:52 | |||
| 23 | 01:23:17 | THELLIEZ Angelique | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 35 | V1F (1 / 7) | 20.7 | 00:13:30 | 00:01:17 | 00:42:34 | 00:01:20 | 00:24:37 | |||
| 24 | 01:18:07 | LENOIR Evan | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 186 | JUM (3 / 5) | 22.0 | 00:13:34 | 00:02:01 | 00:41:01 | 00:01:24 | 00:20:09 | |||
| 25 | 01:14:38 | TRINIDAD Yves | CACTUS PERFORMANCE | 233 | V2M (1 / 15) | 23.1 | 00:13:35 | 00:01:07 | 00:37:39 | 00:01:19 | 00:20:59 |
