RÉSULTATS    Urban Trail de Gien - 555 marches - Édition du 02/12/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
62 participants - 13 Femmes
- 49 Hommes
8 licenciés (13%) - 54 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 00:51:15
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | Tps Réel | Tours | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:45:00 | NAGOT Yannick | 415 | M5M (3) | 3 | 6000m | ||||
| 2 | 00:45:01 | NAGOT Pauline | 416 | M0F (2) | 3 | 6000m | ||||
| 3 | 00:45:33 | GAUDIN Lucie | 424 | SEF (3) | 3 | 6000m | ||||
| 4 | 00:45:36 | GUILARD Morgane | 418 | SEF (4) | 3 | 6000m | ||||
| 5 | 00:45:49 | PIVIN Michael | 435 | M3M (2) | 3 | 6000m | ||||
| 6 | 00:46:07 | QUARTIER Bruno | 421 | M5M (4) | 3 | 6000m | ||||
| 7 | 00:47:08 | COLLIGNON Jean-pierre | 472 | M7M (1) | 3 | 6000m | ||||
| 8 | 00:47:53 | LESAGE Isabelle | 452 | M5F (1) | 3 | 6000m | ||||
| 9 | 00:50:08 | DECHNIK Guillaume | PINK FIREFIGHTER | 439 | M1M (5) | 3 | 6000m | |||
| 10 | 00:52:09 | GUEMANN J-f | 500 | M5M (5) | 3 | 6000m | ||||
| 11 | 00:54:13 | SCHUCHARD Sabrina | GIEN ATHLE MARATHON | 438 | M2F (2) | 3 | 6000m | |||
| 12 | 00:54:13 | FELIX Christine | 466 | M4F (1) | 3 | 6000m | ||||
| 13 | 00:45:48 | LE STRAT Jeremy | GIEN ATHLE MARATHON | 456 | M0M (4) | 4 | 8000m | |||
| 14 | 00:46:16 | BERTON Roger | USB TRAIL RUNNING | 467 | M5M (1) | 4 | 8000m | |||
| 15 | 00:47:48 | KAPLER Bernard | CSA 12EME BSMATT/GIEN | 430 | M6M (1) | 4 | 8000m | |||
| 16 | 00:47:58 | MARTY Christophe | FSPN | 405 | M4M (4) | 4 | 8000m | |||
| 17 | 00:48:22 | DESVAUX Charlotte | CHATI TRAIL | 429 | M1F (1) | 4 | 8000m | |||
| 18 | 00:48:28 | LEQUEVRE Laurent | GIEN ATHLE MARATHON | 475 | M2M (3) | 4 | 8000m | |||
| 19 | 00:48:28 | GOBERT Fabrice | 492 | M4M (5) | 4 | 8000m | ||||
| 20 | 00:48:29 | DURANT Jean christophe | 499 | M2M (4) | 4 | 8000m | ||||
| 21 | 00:48:31 | LEGER Franck | AS GIEN TRIATHLON | 496 | M4M (6) | 4 | 8000m | |||
| 22 | 00:49:03 | BAHUAUD Xavier | GIEN ATHLE MARATHON | 434 | M3M (1) | 4 | 8000m | |||
| 23 | 00:49:19 | MALHO Nathalie | 490 | M3F (1) | 4 | 8000m | ||||
| 24 | 00:49:31 | PINON Eric | 417 | M4M (7) | 4 | 8000m | ||||
| 25 | 00:50:33 | LE MOINE Benjamin | FRATERNELLE NOGENTAISE / BPM G.. | 414 | SEM (10) | 4 | 8000m |
