RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 19/11/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
374 participants - 91 Femmes
- 283 Hommes
37 licenciés (10%) - 337 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:57:44
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tour 1 | Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:49:09 | REY Jean-baptiste | HEU RUN | 2046 | M1M (7 / 36) | 13.4 | 00:15:36 | 00:33:33 | |||
| 2 | 00:35:11 | LE COZLER Julien | S/L US BERRY ATHLETISME | 2373 | SEM (1 / 64) | 18.7 | 00:17:12 | 00:18:00 | |||
| 3 | 00:37:25 | PAEPEGAEY Erwan | SANCERRE RUNNING | 2218 | SEM (2 / 64) | 17.6 | 00:18:34 | 00:18:52 | |||
| 4 | 00:38:32 | FABULET Benjamin | TEAM RUNNING EXPERT | 2280 | SEM (3 / 64) | 17.1 | 00:18:35 | 00:19:57 | |||
| 5 | 00:39:15 | DESNOUES Benjamin | S/L CA VIERZON | 2255 | ESM (1 / 14) | 16.8 | 00:19:15 | 00:20:00 | |||
| 6 | 00:39:41 | MILLERIOUX Olivier | TEAM RUNNING EXPERT | 2279 | M2M (1 / 30) | 16.6 | 00:19:16 | 00:20:25 | |||
| 7 | 00:59:47 | BESSE Marie catherine | 2361 | SEF (6 / 24) | 11.0 | 00:19:49 | 00:39:59 | ||||
| 8 | 00:59:47 | DOMANSKI Lionel | 2358 | M5M (7 / 13) | 11.0 | 00:19:49 | 00:39:59 | ||||
| 9 | 00:40:42 | KUCEJ Alexandre | AIR 3 BORDEAUX | 2050 | SEM (5 / 64) | 16.2 | 00:20:02 | 00:20:40 | |||
| 10 | 00:40:40 | JONDOT Arthur | 2269 | SEM (4 / 64) | 16.2 | 00:20:03 | 00:20:38 | ||||
| 11 | 00:41:32 | BRAS Timeo | SANCERRE RUNNING | 2216 | JUM (1 / 18) | 15.8 | 00:20:18 | 00:21:14 | |||
| 12 | 00:41:17 | COUROSSE Nathanael | EMB/ DA | 2150 | SEM (6 / 64) | 15.9 | 00:20:21 | 00:20:56 | |||
| 13 | 00:41:19 | GODEAU Yohann | EMB/ DA | 2158 | M1M (1 / 36) | 15.9 | 00:20:21 | 00:20:59 | |||
| 14 | 00:42:24 | GODARD Sabrina | TEAM RUNNING EXPERT | 2286 | M1F (1 / 21) | 15.5 | 00:20:22 | 00:22:02 | |||
| 15 | 00:42:11 | GOURDET Christophe | 2309 | M2M (2 / 30) | 15.6 | 00:20:26 | 00:21:45 | ||||
| 16 | 00:41:24 | GENEAU Franck | ASPTT ORLEANS RUNNING | 2329 | M1M (2 / 36) | 15.9 | 00:20:27 | 00:20:58 | |||
| 17 | 00:42:29 | LEVASLOT Alexis | ULTRAMICAL86 | 2042 | SEM (7 / 64) | 15.5 | 00:20:28 | 00:22:02 | |||
| 18 | 00:42:25 | LAFOND Dimitri | TEAM RUNNING EXPERT | 2284 | M0M (1 / 32) | 15.5 | 00:20:29 | 00:21:57 | |||
| 19 | 00:43:25 | SCHEER Sebastien | SANCERRE RUNNING | 2217 | M3M (2 / 34) | 15.2 | 00:20:45 | 00:22:40 | |||
| 20 | 00:43:12 | MARTY Leo | EMB/DTEA | 2140 | SEM (8 / 64) | 15.2 | 00:21:01 | 00:22:12 | |||
| 21 | 00:43:19 | MASSELIN Lionel | UNION SPORTIVE D AVORD* | 2288 | M3M (1 / 34) | 15.2 | 00:21:10 | 00:22:09 | |||
| 22 | 00:43:37 | PETIOT Vivien | 2253 | M0M (2 / 32) | 15.1 | 00:21:19 | 00:22:18 | ||||
| 23 | 00:43:48 | BONNEFILLE Jean-christophe | TEAM RUNNING EXPERT | 2283 | M2M (3 / 30) | 15.0 | 00:21:19 | 00:22:29 | |||
| 24 | 00:44:54 | LIST Maxime | EMB/EMPT | 2193 | ESM (2 / 14) | 14.7 | 00:21:19 | 00:23:35 | |||
| 25 | 00:43:48 | PACE Ludovic | 2260 | M3M (4 / 34) | 15.0 | 00:21:22 | 00:22:26 |
