RÉSULTATS    Triathlon de St Georges sur Eure Chartres Métropole - Édition du 02/07/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
77 participants - 13 Femmes
- 64 Hommes
44 licenciés (57%) - 33 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:50:46
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP Tour 1 | CaP Tour 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:56:30 | HATT Gauthier | 401 | V2M (11 / 11) | 17.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 2 | 02:28:50 | BONNAMY Guillaume | 438 | S3M (2 / 8) | 20.7 | 00:23:02 | 00:01:16 | 01:17:04 | 00:01:03 | 00:23:02 | 00:23:25 | ||||
| 3 | 02:14:47 | LEMARCHAND Yann | EVREUX AC TRIATHLON | 471 | V2M (1 / 11) | 22.9 | 00:24:13 | 00:00:54 | 01:08:15 | 00:00:52 | 00:20:28 | 00:20:07 | |||
| 4 | 02:23:32 | MAUVISSEAU Marc | NATIXIS TRIATHLON UNION SPORTI.. | 403 | V4M (1 / 5) | 21.5 | 00:24:49 | 00:01:33 | 01:14:13 | 00:00:41 | 00:21:02 | 00:21:16 | |||
| 5 | 02:15:44 | MARTINOU Laurent | US METROPOLITAINE DES TRANSPOR.. | 402 | V2M (2 / 11) | 22.7 | 00:24:50 | 00:00:43 | 01:09:00 | 00:00:40 | 00:20:07 | 00:20:27 | |||
| 6 | 02:18:09 | GOMES DOS SANTOS Esteban | STADE FRANCAIS | 470 | S2M (1 / 8) | 22.3 | 00:26:08 | 00:00:54 | 01:13:49 | 00:00:40 | 00:18:15 | 00:18:24 | |||
| 7 | 02:33:37 | BREARD Karl | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 455 | V1M (4 / 11) | 20.1 | 00:26:15 | 00:01:01 | 01:22:48 | 00:01:10 | 00:20:50 | 00:21:35 | |||
| 8 | 02:21:29 | MOUTIER Baptiste | 425 | S3M (1 / 8) | 21.8 | 00:26:27 | 00:01:28 | 01:09:33 | 00:01:08 | 00:21:22 | 00:21:34 | ||||
| 9 | 02:25:53 | TALHOUARN Mael | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 460 | JUM (1 / 1) | 21.1 | 00:26:45 | 00:01:07 | 01:13:52 | 00:00:33 | 00:22:15 | 00:21:23 | |||
| 10 | 02:31:13 | FOUSSEREAU Jonathan | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 406 | V1M (2 / 11) | 20.4 | 00:26:48 | 00:01:11 | 01:12:00 | 00:00:59 | 00:25:11 | 00:25:06 | |||
| 11 | 02:23:18 | DEWAELE Thomas | TRIATHLON CLUB TORCY | 447 | V2M (3 / 11) | 21.5 | 00:27:07 | 00:01:05 | 01:10:44 | 00:00:46 | 00:21:43 | 00:21:54 | |||
| 12 | 02:28:08 | LAURENT Quentin | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 431 | S2M (4 / 8) | 20.8 | 00:27:50 | 00:00:58 | 01:09:50 | 00:01:11 | 00:23:43 | 00:24:39 | |||
| 13 | 02:35:11 | BENELFOUL Brian | LEVALLOIS TRIATHLON | 458 | S2M (6 / 8) | 19.9 | 00:28:11 | 00:01:48 | 01:19:22 | 00:01:41 | 00:21:53 | 00:22:18 | |||
| 14 | 02:47:37 | GIRAULT Louise | 453 | S1F (1 / 3) | 18.4 | 00:29:00 | 00:01:30 | 01:24:05 | 00:01:03 | 00:25:19 | 00:26:43 | ||||
| 15 | 02:27:48 | LUCAS Felix | 413 | S1M (1 / 3) | 20.9 | 00:29:12 | 00:01:52 | 01:13:27 | 00:01:02 | 00:21:31 | 00:20:47 | ||||
| 16 | 02:35:43 | ROTGER Nicolas | 468 | V2M (5 / 11) | 19.8 | 00:29:21 | 00:02:33 | 01:20:21 | 00:01:02 | 00:20:56 | 00:21:33 | ||||
| 17 | 02:22:48 | AUROY Alexis | AS MARCOUSSIS | 437 | S2M (2 / 8) | 21.6 | 00:29:50 | 00:01:32 | 01:11:52 | 00:00:57 | 00:18:59 | 00:19:40 | |||
| 18 | 02:33:58 | YGONIN Stephane | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 417 | V3M (1 / 8) | 20.0 | 00:29:51 | 00:01:11 | 01:12:05 | 00:00:50 | 00:24:23 | 00:25:40 | |||
| 19 | 02:48:06 | GUILLONNEAU Denis | 422 | V4M (4 / 5) | 18.3 | 00:29:59 | 00:02:29 | 01:20:52 | 00:02:09 | 00:24:56 | 00:27:43 | ||||
| 20 | 02:40:16 | TRIPET Arnaud | 440 | S4M (3 / 7) | 19.2 | 00:30:00 | 00:01:09 | 01:19:20 | 00:00:49 | 00:24:09 | 00:24:50 | ||||
| 21 | 02:37:23 | CHAMAND Michael | BOISSY ST LEGER | 450 | V2M (7 / 11) | 19.6 | 00:30:18 | 00:01:57 | 01:13:48 | 00:01:15 | 00:24:51 | 00:25:16 | |||
| 22 | 03:10:58 | THIRKELL Frederic | 479 | V5M (1 / 2) | 16.1 | 00:30:50 | 00:02:18 | 01:39:32 | 00:01:32 | 00:27:37 | 00:29:12 | ||||
| 23 | 02:26:12 | ALLARD Julien | VERON TRIATHLON | 410 | S4M (1 / 7) | 21.1 | 00:31:02 | 00:00:56 | 01:09:13 | 00:00:59 | 00:21:55 | 00:22:10 | |||
| 24 | 02:25:50 | GORRE Vincent | LEVALLOIS TRIATHLON | 464 | S2M (3 / 8) | 21.1 | 00:31:14 | 00:01:25 | 01:12:08 | 00:00:42 | 00:20:17 | 00:20:06 | |||
| 25 | 02:48:31 | FRANGEUL Quentin | COURBEVOIE TRIATHLON | 404 | S3M (5 / 8) | 18.3 | 00:31:18 | 00:02:00 | 01:20:34 | 00:01:01 | 00:27:11 | 00:26:30 |
