RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 04/06/2023
181 participants - 62 Femmes
- 119 Hommes
88 licenciés (49%) - 93 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 01:27:34
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:12:55 | BOSCHI Loic | 1333 | S3M (3 / 10) | 22.8 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 2 | 01:24:07 | RAGOT Sebastien | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1232 | V2M (11 / 19) | 19.7 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 3 | 01:27:03 | JASICA Valerie | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 1211 | V4F (1 / 3) | 19.1 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 4 | 01:00:51 | TAVEAU Lucas | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MET.. | 1292 | S1M (1 / 9) | 27.3 | 00:10:06 | 00:00:37 | 00:32:44 | 00:00:33 | 00:16:53 | |||
| 5 | 01:02:56 | SENOTIER Kevin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 1322 | V1M (1 / 15) | 26.4 | 00:10:08 | 00:00:39 | 00:33:39 | 00:00:41 | 00:17:52 | |||
| 6 | 01:06:21 | FAURE Hugo | VERSAILLES TRIATHLON | 1318 | S1M (2 / 9) | 25.0 | 00:10:10 | 00:00:44 | 00:35:27 | 00:00:32 | 00:19:30 | |||
| 7 | 01:04:56 | ROBERT Cyprien | ASPTT 36 SPORT NATURE | 1216 | CAM (1 / 8) | 25.6 | 00:10:13 | 00:00:28 | 00:35:42 | 00:00:26 | 00:18:10 | |||
| 8 | 01:17:29 | CARBONNIER Sarah | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1265 | S1F (1 / 2) | 21.4 | 00:10:34 | 00:01:09 | 00:42:09 | 00:00:44 | 00:22:55 | |||
| 9 | 01:05:27 | PELLETIER Gregoire | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 1393 | S3M (1 / 10) | 25.4 | 00:10:46 | 00:00:43 | 00:33:43 | 00:00:43 | 00:19:34 | |||
| 10 | 01:28:15 | BESNARD Celia | ECO NATATION | 1238 | S2F (5 / 8) | 18.8 | 00:10:51 | 00:01:32 | 00:48:05 | 00:00:36 | 00:27:13 | |||
| 11 | 01:13:00 | ROBIN Clement | US PALAISEAU TRIATHLON | 1312 | S2M (5 / 15) | 22.8 | 00:10:52 | 00:00:48 | 00:41:04 | 00:00:42 | 00:19:36 | |||
| 12 | 01:05:18 | CHARRON Raphael | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 1284 | S2M (1 / 15) | 25.4 | 00:10:56 | 00:00:58 | 00:35:44 | 00:00:39 | 00:17:04 | |||
| 13 | 01:12:50 | ROUVER Achille | U.S. CRETEIL TRIATHLON | 1299 | CAM (4 / 8) | 22.8 | 00:11:00 | 00:00:42 | 00:38:57 | 00:00:38 | 00:21:36 | |||
| 14 | 01:08:44 | VIDAL Raphael | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX MET.. | 1293 | S1M (4 / 9) | 24.2 | 00:11:21 | 00:00:58 | 00:35:21 | 00:00:49 | 00:20:16 | |||
| 15 | 01:22:42 | RAFALDI Charlie | 1379 | JUF (2 / 4) | 20.1 | 00:11:28 | 00:00:52 | 00:41:29 | 00:00:51 | 00:28:03 | ||||
| 16 | 01:13:22 | ZAKARIA Samir | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 1214 | V2M (4 / 19) | 22.6 | 00:11:30 | 00:01:51 | 00:38:16 | 00:00:47 | 00:21:00 | |||
| 17 | 01:06:33 | GUILLAUME Quentin | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 1226 | S1M (3 / 9) | 25.0 | 00:11:34 | 00:00:48 | 00:34:37 | 00:00:32 | 00:19:05 | |||
| 18 | 01:16:32 | GIRARDEAU Camille | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | 1275 | CAF (1 / 4) | 21.7 | 00:11:42 | 00:01:04 | 00:41:40 | 00:00:38 | 00:21:29 | |||
| 19 | 01:13:27 | PINAULT Clement | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 1277 | S1M (6 / 9) | 22.6 | 00:11:44 | 00:00:42 | 00:38:17 | 00:00:32 | 00:22:14 | |||
| 20 | 01:07:21 | BEAUGENDRE Clement | US PALAISEAU TRIATHLON | 1302 | S2M (3 / 15) | 24.7 | 00:11:48 | 00:00:53 | 00:35:33 | 00:00:34 | 00:18:34 | |||
| 21 | 01:16:58 | BIARD Gatien | 1329 | S2M (6 / 15) | 21.6 | 00:11:53 | 00:01:42 | 00:38:36 | 00:01:15 | 00:23:34 | ||||
| 22 | 01:07:36 | COGENT Corentin | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 1279 | S2M (4 / 15) | 24.6 | 00:12:07 | 00:01:00 | 00:36:20 | 00:00:31 | 00:17:41 | |||
| 23 | 01:20:04 | COGNARD Corentin | ASPTT 36 SPORT NATURE | 1215 | S2M (8 / 15) | 20.7 | 00:12:18 | 00:01:05 | 00:44:27 | 00:00:34 | 00:21:42 | |||
| 24 | 01:10:42 | DESNOUES Benjamin | VIERZON TRIATHLON 18 | 1321 | S1M (5 / 9) | 23.5 | 00:12:29 | 00:01:12 | 00:36:54 | 00:00:47 | 00:19:22 | |||
| 25 | 01:09:16 | COUGET Xavier | US PALAISEAU TRIATHLON | 1306 | V2M (2 / 19) | 24.0 | 00:12:30 | 00:01:00 | 00:33:57 | 00:00:41 | 00:21:10 |
