RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 23/06/2023
604 participants - 151 Equipes
Temps moyen : 00:45:07
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Club | Dossard | Catégorie | Tps Réel | CANOE | VTT | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:37:27 | ENEDIS - CPA | ENEDIS | 109 | MIX (7 / 83) | NC | NC | 00:18:37 | |||
| 2 | 00:39:13 | MICHEL CREUZOT CABINET MA | MICHEL CREUZOT CABINET MARTIN | 103 | MIX (15 / 83) | NC | NC | 00:12:22 | |||
| 3 | 00:45:43 | SARAN FOLLES | POLE SANTE ORELIANCE | 82 | FEM (5 / 17) | NC | NC | NC | |||
| 4 | 00:45:48 | EQUIPE 3 | 3F CENTRE VAL DE LOIRE | 98 | MIX (41 / 83) | NC | NC | NC | |||
| 5 | 00:47:22 | TOTO ET SES DRôLES DE DAM | ORCOM | 69 | MIX (45 / 83) | NC | NC | 00:14:24 | |||
| 6 | 00:49:38 | THE OFFICE | ORCOM | 71 | HOM (48 / 51) | NC | NC | 00:18:51 | |||
| 7 | 00:50:48 | LES CHARGEUSES à MALIBU | VEOLIA - SOCCOIM | 30 | MIX (58 / 83) | NC | NC | NC | |||
| 8 | 00:51:47 | SEMDO'NUTS | SEMDO | 24 | MIX (65 / 83) | NC | NC | 00:22:10 | |||
| 9 | 00:52:06 | KETCHUP | GROUPE PARTNAIRE | 44 | MIX (66 / 83) | NC | NC | 00:18:11 | |||
| 10 | 00:53:07 | LES ONE'S SHOT | OREX | 10 | MIX (68 / 83) | NC | NC | 00:15:16 | |||
| 11 | 00:53:47 | SUPER MARION BROS | GROUPE PARTNAIRE | 94 | MIX (71 / 83) | NC | NC | NC | |||
| 12 | 00:54:09 | IL éTAIT UNE FOIS L'EST T | ASSOCIATION SPORTIVE DES TERRI.. | 54 | MIX (72 / 83) | NC | NC | NC | |||
| 13 | 00:31:44 | ENEDIS CIGOGNE 1 | ENEDIS | 90 | HOM (1 / 51) | 00:09:19 | 00:10:34 | 00:11:51 | |||
| 14 | 00:33:25 | FUZE ON FIRE | JUNGHANS T2M SAS | 146 | HOM (2 / 51) | 00:09:36 | 00:12:00 | 00:11:49 | |||
| 15 | 00:34:22 | MOY PARK ROYAL TEAM | MOY PARK BEEF ORLEANS | 86 | MIX (1 / 83) | 00:09:44 | NC | NC | |||
| 16 | 00:38:37 | LGR LEGUAY 1 | LEGUAY EMBALLAGES | 111 | HOM (19 / 51) | 00:10:02 | NC | NC | |||
| 17 | 00:38:35 | LGR LEGUAY 3 | LEGUAY EMBALLAGES | 113 | HOM (18 / 51) | 00:10:20 | 00:13:25 | 00:14:50 | |||
| 18 | 00:34:14 | CACL 8 | CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE | 110 | HOM (3 / 51) | 00:10:26 | 00:11:34 | 00:12:14 | |||
| 19 | 00:35:28 | CFA MEN | ASSOCIATION SPORTIVE DES TERRI.. | 17 | HOM (5 / 51) | 00:10:32 | 00:11:31 | 00:13:25 | |||
| 20 | 00:41:22 | GREENPHARMA | GREENPHARMA SAS | 79 | MIX (20 / 83) | 00:10:36 | 00:14:02 | 00:16:44 | |||
| 21 | 00:39:34 | LES CUVES à FIOUL | VEOLIA - SOCCOIM | 27 | HOM (23 / 51) | 00:10:50 | 00:16:05 | 00:12:39 | |||
| 22 | 00:36:12 | ORCOM 7G | ORCOM | 72 | HOM (7 / 51) | 00:10:52 | 00:10:45 | 00:14:35 | |||
| 23 | 00:36:46 | LA TEAM MTVB | ORCOM | 70 | HOM (8 / 51) | 00:11:00 | 00:12:30 | 00:13:16 | |||
| 24 | 00:39:25 | MOY PARK DE LUXE TEAM | MOY PARK BEEF ORLEANS | 85 | FEM (1 / 17) | 00:11:00 | 00:13:54 | 00:14:31 | |||
| 25 | 00:40:12 | MOAD | ENEDIS | 114 | HOM (26 / 51) | 00:11:19 | NC | NC |
