RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

441 participants - 64 Femmes - 377 Hommes
316 licenciés (72%) - 125 non-licenciés (28%)

Temps moyen : 02:47:26




Pos. Tps Officiel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Réel Natation T1 Velo T2 CaP
1 02:30:58 DECHAMPS Marc CA ORSAY TRIATHLON 31 V3M (13 / 64) 22.0 NCNCNCNCNC
2 02:38:02 RICHARD Christophe TCCM36 167 V4M (9 / 41) 21.0 NCNCNCNCNC
3 02:09:24 MARTIN Franck CA ORSAY TRIATHLON 349 V2M (1 / 52) 25.7 00:20:0800:00:5201:09:4300:00:3700:38:05
4 01:59:15 CORNEVIN Xavier MEUDON TRIATHLON 421 S3M (1 / 49) 27.9 00:20:3900:00:4501:02:5000:00:4500:34:18
5 02:14:28 LAIGNEZ Jonas ASPTT ORLEANS TRIATHLON 190 S3M (3 / 49) 24.7 00:20:4100:00:5401:14:5900:00:5700:36:59
6 02:42:21 SOULIE Victor 382 JUM (1 / 1) 20.5 00:21:2700:02:1201:21:3100:01:2400:55:49
7 02:08:19 FOUCHET Aubin TRIATHLON 91 122 S3M (2 / 49) 25.9 00:21:3000:00:4301:08:5300:00:4500:36:30
8 02:09:31 RUCHETON Thomas ASPTT ORLEANS TRIATHLON 309 S4M (1 / 37) 25.7 00:22:0200:00:5801:08:0800:00:3400:37:51
9 02:34:30 CHARTIER Philippe CA ORSAY TRIATHLON 48 V4M (7 / 41) 21.5 00:22:0200:02:2201:20:2200:01:2000:48:26
10 02:10:54 VIEVILLE Francky TRIATHLON BARRABAN 112 V2M (2 / 52) 25.4 00:22:3700:00:4501:10:1900:00:4500:36:30
11 02:28:59 GENDREAU Remy ASPTT ORLEANS TRIATHLON 58 S4M (11 / 37) 22.3 00:23:0100:01:0701:16:3800:00:4500:47:29
12 02:15:57 FOURNERET Kevin MULTRIMAN 113 V1M (3 / 59) 24.4 00:23:2500:01:1301:09:4400:01:0500:40:32
13 02:06:05 PICHOT Louis ASPTT ORLEANS TRIATHLON 310 S2M (1 / 46) 26.4 00:23:2600:01:0801:04:3100:00:4900:36:13
14 02:28:45 PANSART Marylise CA ORSAY TRIATHLON 62 V1F (1 / 13) 22.3 00:23:3400:01:1001:17:5600:01:0300:45:04
15 02:22:26 ARNAUD Aymeric CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 276 S3M (9 / 49) 23.3 00:23:4800:01:3101:13:1800:00:5400:42:57
16 02:10:09 BRETIGNY Jeremie CREUSOT TRIATHLON 494 S2M (2 / 46) 25.5 00:23:5300:00:4401:08:3700:00:4100:36:15
17 02:14:34 LECLERC Frederic BOURGES TRIATHLON 331 V3M (1 / 64) 24.7 00:23:5600:00:5101:08:4900:00:4600:40:14
18 02:22:52 SORTAIS Benoit TRIATHLON 91 35 V2M (10 / 52) 23.3 00:23:5700:00:4401:14:1100:00:5400:43:09
19 02:30:57 SCHITTLY Guillaume CA ORSAY TRIATHLON 49 S3M (15 / 49) 22.0 00:24:1800:00:5501:15:0300:01:0400:49:41
20 02:19:22 MOISAN Jocelyn CA ORSAY TRIATHLON 86 S1M (2 / 14) 23.8 00:24:2000:01:3701:12:0300:00:4700:40:37
21 02:23:17 NOIROT Guillaume DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 20 S4M (2 / 37) 23.2 00:24:2800:01:2701:16:0600:01:0000:40:17
22 02:24:29 DELIE Olivier CLUB DES NAGEURS DE PARIS 464 V3M (5 / 64) 23.0 00:24:2900:01:2401:14:1600:01:1400:43:08
23 02:30:53 COLLET Antoine TRI AVENTURE 301 S2M (17 / 46) 22.0 00:24:3100:02:3301:17:3700:01:2200:44:52
24 02:57:42 JEAN Nicolas CA ORSAY TRIATHLON 247 S1M (9 / 14) 18.7 00:24:3100:02:4501:36:2300:02:2300:51:42
25 02:37:03 MABON Ancelin ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 339 S3M (23 / 49) 21.2 00:24:3400:02:0201:19:1500:01:4800:49:26
    Page / 18 Dernière