RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
441 participants - 64 Femmes
- 377 Hommes
316 licenciés (72%) - 125 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:47:26
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:30:58 | DECHAMPS Marc | CA ORSAY TRIATHLON | 31 | V3M (13 / 64) | 22.0 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 2 | 02:38:02 | RICHARD Christophe | TCCM36 | 167 | V4M (9 / 41) | 21.0 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 3 | 02:09:24 | MARTIN Franck | CA ORSAY TRIATHLON | 349 | V2M (1 / 52) | 25.7 | 00:20:08 | 00:00:52 | 01:09:43 | 00:00:37 | 00:38:05 | |||
| 4 | 01:59:15 | CORNEVIN Xavier | MEUDON TRIATHLON | 421 | S3M (1 / 49) | 27.9 | 00:20:39 | 00:00:45 | 01:02:50 | 00:00:45 | 00:34:18 | |||
| 5 | 02:14:28 | LAIGNEZ Jonas | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 190 | S3M (3 / 49) | 24.7 | 00:20:41 | 00:00:54 | 01:14:59 | 00:00:57 | 00:36:59 | |||
| 6 | 02:42:21 | SOULIE Victor | 382 | JUM (1 / 1) | 20.5 | 00:21:27 | 00:02:12 | 01:21:31 | 00:01:24 | 00:55:49 | ||||
| 7 | 02:08:19 | FOUCHET Aubin | TRIATHLON 91 | 122 | S3M (2 / 49) | 25.9 | 00:21:30 | 00:00:43 | 01:08:53 | 00:00:45 | 00:36:30 | |||
| 8 | 02:09:31 | RUCHETON Thomas | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 309 | S4M (1 / 37) | 25.7 | 00:22:02 | 00:00:58 | 01:08:08 | 00:00:34 | 00:37:51 | |||
| 9 | 02:34:30 | CHARTIER Philippe | CA ORSAY TRIATHLON | 48 | V4M (7 / 41) | 21.5 | 00:22:02 | 00:02:22 | 01:20:22 | 00:01:20 | 00:48:26 | |||
| 10 | 02:10:54 | VIEVILLE Francky | TRIATHLON BARRABAN | 112 | V2M (2 / 52) | 25.4 | 00:22:37 | 00:00:45 | 01:10:19 | 00:00:45 | 00:36:30 | |||
| 11 | 02:28:59 | GENDREAU Remy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 58 | S4M (11 / 37) | 22.3 | 00:23:01 | 00:01:07 | 01:16:38 | 00:00:45 | 00:47:29 | |||
| 12 | 02:15:57 | FOURNERET Kevin | MULTRIMAN | 113 | V1M (3 / 59) | 24.4 | 00:23:25 | 00:01:13 | 01:09:44 | 00:01:05 | 00:40:32 | |||
| 13 | 02:06:05 | PICHOT Louis | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 310 | S2M (1 / 46) | 26.4 | 00:23:26 | 00:01:08 | 01:04:31 | 00:00:49 | 00:36:13 | |||
| 14 | 02:28:45 | PANSART Marylise | CA ORSAY TRIATHLON | 62 | V1F (1 / 13) | 22.3 | 00:23:34 | 00:01:10 | 01:17:56 | 00:01:03 | 00:45:04 | |||
| 15 | 02:22:26 | ARNAUD Aymeric | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 276 | S3M (9 / 49) | 23.3 | 00:23:48 | 00:01:31 | 01:13:18 | 00:00:54 | 00:42:57 | |||
| 16 | 02:10:09 | BRETIGNY Jeremie | CREUSOT TRIATHLON | 494 | S2M (2 / 46) | 25.5 | 00:23:53 | 00:00:44 | 01:08:37 | 00:00:41 | 00:36:15 | |||
| 17 | 02:14:34 | LECLERC Frederic | BOURGES TRIATHLON | 331 | V3M (1 / 64) | 24.7 | 00:23:56 | 00:00:51 | 01:08:49 | 00:00:46 | 00:40:14 | |||
| 18 | 02:22:52 | SORTAIS Benoit | TRIATHLON 91 | 35 | V2M (10 / 52) | 23.3 | 00:23:57 | 00:00:44 | 01:14:11 | 00:00:54 | 00:43:09 | |||
| 19 | 02:30:57 | SCHITTLY Guillaume | CA ORSAY TRIATHLON | 49 | S3M (15 / 49) | 22.0 | 00:24:18 | 00:00:55 | 01:15:03 | 00:01:04 | 00:49:41 | |||
| 20 | 02:19:22 | MOISAN Jocelyn | CA ORSAY TRIATHLON | 86 | S1M (2 / 14) | 23.8 | 00:24:20 | 00:01:37 | 01:12:03 | 00:00:47 | 00:40:37 | |||
| 21 | 02:23:17 | NOIROT Guillaume | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 20 | S4M (2 / 37) | 23.2 | 00:24:28 | 00:01:27 | 01:16:06 | 00:01:00 | 00:40:17 | |||
| 22 | 02:24:29 | DELIE Olivier | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 464 | V3M (5 / 64) | 23.0 | 00:24:29 | 00:01:24 | 01:14:16 | 00:01:14 | 00:43:08 | |||
| 23 | 02:30:53 | COLLET Antoine | TRI AVENTURE | 301 | S2M (17 / 46) | 22.0 | 00:24:31 | 00:02:33 | 01:17:37 | 00:01:22 | 00:44:52 | |||
| 24 | 02:57:42 | JEAN Nicolas | CA ORSAY TRIATHLON | 247 | S1M (9 / 14) | 18.7 | 00:24:31 | 00:02:45 | 01:36:23 | 00:02:23 | 00:51:42 | |||
| 25 | 02:37:03 | MABON Ancelin | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 339 | S3M (23 / 49) | 21.2 | 00:24:34 | 00:02:02 | 01:19:15 | 00:01:48 | 00:49:26 |
