RÉSULTATS    Cepoy l'Heure - Édition du 15/10/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
115 participants - 33 Femmes
- 82 Hommes
29 licenciés (25%) - 86 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 01:04:33
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | Tps Réel | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:55:30 | DEAN Marie-france | COURIR A MONTARGIS | 11 | M4F (3) | 4 | |||
| 2 | 01:00:30 | COCHET Fabrice | 1 | M1M (14) | 4 | ||||
| 3 | 01:01:53 | NICOLAS Christine | COURIR A MONTARGIS | 4 | M4F (4) | 4 | |||
| 4 | 01:04:06 | FLORINS Barbara | 17 | M4F (5) | 4 | ||||
| 5 | 01:11:19 | GRAZON David | 51 | M2M (13) | 4 | ||||
| 6 | 00:56:37 | VILLAIN Theo | 34 | JUM (3) | 5 | ||||
| 7 | 00:59:25 | LEBRE Regis | J3 SPORTS AMILLY* | 96 | M0M (11) | 5 | |||
| 8 | 00:59:30 | ALLALI Mohamed | USM MONTARGIS | 45 | M1M (11) | 5 | |||
| 9 | 00:59:53 | LEMIRRE Thierry | 49 | M3M (13) | 5 | ||||
| 10 | 01:00:25 | THEVENOT Nathalie | USM MONTARGIS | 13 | M2F (4) | 5 | |||
| 11 | 01:00:37 | MAUPU Julie | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 105 | M1F (4) | 5 | |||
| 12 | 01:00:56 | SERRE Priscilla | USM MONTARGIS | 47 | M1F (5) | 5 | |||
| 13 | 01:01:08 | RAMEL Eric | 110 | M5M (4) | 5 | ||||
| 14 | 01:01:29 | CARRIERE Beatrice | USM MONTARGIS | 61 | M4F (2) | 5 | |||
| 15 | 01:01:40 | SILES Veronique | USM MONTARGIS | 58 | M0F (1) | 5 | |||
| 16 | 01:03:09 | PEREIRA Anna | USM MONTARGIS | 43 | M2F (5) | 5 | |||
| 17 | 01:03:28 | PALLANCHIER Arnaud | 109 | SEM (15) | 5 | ||||
| 18 | 01:03:46 | ROUSSIAL Fabienne | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 21 | M2F (6) | 5 | |||
| 19 | 01:04:16 | CIORNEI Harmonie | USM MONTARGIS | 42 | M1F (6) | 5 | |||
| 20 | 01:04:26 | DEJEAN Elise | USM MONTARGIS | 98 | SEF (9) | 5 | |||
| 21 | 01:04:29 | LE GUERN Yannick | 75 | M5M (5) | 5 | ||||
| 22 | 01:07:59 | GILLES Deborah | COURIR A MONTARGIS | 68 | SEF (10) | 5 | |||
| 23 | 01:08:14 | REPINCAY Catherine | 24 | M0F (2) | 5 | ||||
| 24 | 01:08:56 | LAGRUE Sandrine | 72 | M3F (2) | 5 | ||||
| 25 | 01:08:56 | HIOLLE Anthony | 71 | M2M (12) | 5 |
