RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 26/11/2023
26 participants - 6 Femmes
- 20 Hommes
3 licenciés (12%) - 23 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:37:05
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:05 | WURTZ Deborah | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15019 | M0F (1 / 3) | 13.8 | |||
| 2 | 00:32:09 | EL FAHAD Abdoul | 15031 | SEM (1 / 6) | 13.8 | ||||
| 3 | 00:32:10 | ROUSSET Olivier | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15009 | M3M (1 / 3) | 13.8 | |||
| 4 | 00:32:15 | DUCHAUSSOY Mathieu | ASSOCIATION RESERVISTES ARMEE .. | 15026 | JUM (1 / 2) | 13.7 | |||
| 5 | 00:32:18 | CHAPUT Christophe | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15008 | M0M (1 / 5) | 13.7 | |||
| 6 | 00:33:02 | SWIATKIEWIEZ Morgan | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15022 | M0M (2 / 5) | 13.4 | |||
| 7 | 00:33:55 | MERCIER Alexis | EUSKAL RAID | 15020 | M0M (3 / 5) | 13.0 | |||
| 8 | 00:34:08 | PETIT Hugo | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15013 | SEM (2 / 6) | 13.0 | |||
| 9 | 00:34:48 | VEGA Stephane | S/L CM FLOIRAC | 15018 | M3M (2 / 3) | 12.7 | |||
| 10 | 00:35:33 | PIQUENOT Alain | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15012 | SEM (3 / 6) | 12.4 | |||
| 11 | 00:36:02 | VADELORGE Thomas | 15025 | ESM (1 / 2) | 12.3 | ||||
| 12 | 00:36:21 | GOICOETCHEA Samantha | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15014 | M0F (2 / 3) | 12.2 | |||
| 13 | 00:36:37 | FERRAZZA Remi | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15015 | M0M (4 / 5) | 12.1 | |||
| 14 | 00:37:18 | HERNANDEZ Dorian | 15005 | SEM (4 / 6) | 11.9 | ||||
| 15 | 00:37:47 | VOEGELE Marine | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15016 | SEF (1 / 2) | 11.7 | |||
| 16 | 00:38:13 | JEANNENEY Pierre | ASSOCIATION RESERVISTES ARMEE .. | 15029 | M4M (1 / 2) | 11.6 | |||
| 17 | 00:38:27 | HERNANDEZ Theo | 15003 | ESM (2 / 2) | 11.5 | ||||
| 18 | 00:39:12 | BOUCHER Didier | 15001 | M3M (3 / 3) | 11.3 | ||||
| 19 | 00:39:37 | PICAT Mathieu | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15011 | M0M (5 / 5) | 11.2 | |||
| 20 | 00:39:37 | LOUBET Matheo | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15010 | SEM (5 / 6) | 11.2 | |||
| 21 | 00:40:16 | ROCHER Armel | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15017 | M4M (2 / 2) | 11.0 | |||
| 22 | 00:41:22 | GARNERO NGUYEN Clement | 15004 | JUM (2 / 2) | 10.7 | ||||
| 23 | 00:41:40 | ESNAULT Caroline | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15023 | SEF (2 / 2) | 10.6 | |||
| 24 | 00:41:51 | MICHAELI Maxence | REGION GENDARMERIE NOUVELLE AQ.. | 15021 | SEM (6 / 6) | 10.6 | |||
| 25 | 00:42:16 | MARCADET Erika | ASSOCIATION RESERVISTES ARMEE .. | 15030 | M1F (1 / 1) | 10.5 |
