RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 24/09/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1122 participants - 169 Femmes - 953 Hommes
114 licenciés (10%) - 1008 non-licenciés (90%)

Temps moyen : 03:59:41


    Page / 45



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel KM5 KM21.1 KM30 Diplôme
1101 05:28:36 JIANG Chen 45034 SEF (47 / 48) 7.7 05:34:29 00:39:4302:25:2103:43:07
1102 05:29:36 DEPIERREPONT Anthony UNIVERSITE DE TOURS 43504 ESM (21 / 21) 7.6 05:29:55 00:31:2702:06:0103:31:47
1103 05:30:50 ROCARD Carole 47037 M4F (10 / 10) 7.6 05:31:37 00:38:5002:16:5803:32:03
1104 05:32:11 SUOR Antoine 47076 SEM (242 / 245) 7.6 05:34:06 00:39:3702:12:22
1105 05:34:30 SEGART Amaury 47047 SEM (243 / 245) 7.5 05:35:30 00:45:2902:32:4803:47:35
1106 05:34:50 RAT Patricia 47170 M5F (3 / 3) 7.5 05:36:06 00:45:1402:34:5303:44:19
1107 05:34:53 CHENU Aime 47166 M10M (1 / 1) 7.5 05:36:08 00:45:1502:34:5903:44:23
1108 05:35:05 MARTINHO Bruno UNIVERSITE DE TOURS 47708 SEM (244 / 245) 7.5 05:36:53 00:39:3502:20:0703:39:13
1109 05:38:47 CHEVALIER Emeric TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE 47177 M1M (157 / 158) 7.4 05:39:35 00:37:1002:22:1503:40:43
1110 05:39:07 BENOIST Aurore 45084 SEF (48 / 48) 7.4 05:40:18 00:37:3802:11:1003:30:03
1111 05:40:02 SABIN Marjorie 45045 M2F (26 / 27) 7.4 05:40:48 00:45:1102:40:2503:56:54
1112 05:40:14 BOUTET Celine 47057 M3F (19 / 20) 7.4 05:42:02 00:41:2502:34:4703:53:51
1113 05:40:50 LEFEBVRE Kevin 43032 M1M (158 / 158) 7.4 05:41:13 00:43:0102:31:3003:43:06
1114 05:42:01 COEUR DACIER Cynthia 47154 M2F (27 / 27) 7.4 05:42:15 00:41:3302:27:2003:43:46
1115 05:44:33 BARBEDETTE Jean S/L TRAIL DU GRAND SENONAIS 47018 M5M (36 / 36) 7.3 05:45:58 00:42:0002:35:2503:54:49
1116 05:45:19 LOZINGUE Sabrina 47157 M1F (28 / 28) 7.3 05:45:42 00:38:1602:22:4603:41:07
1117 05:49:38 POURQUIE Thibaud 47058 M3M (122 / 122) 7.2 05:51:44 00:42:2202:27:4103:40:57
1118 05:50:52 AUGE Florence 47091 M3F (20 / 20) 7.2 05:52:43 00:43:2102:37:2603:57:12
1119 05:53:06 CHENET Marc 45043 SEM (245 / 245) 7.1 05:53:31 00:40:1002:20:0903:48:16
1120 05:56:55 MURPHY Mary 47054 M6F (2 / 2) 7.0 05:58:49 00:47:2402:45:4204:03:40
1121 06:00:31 COLLEAUX Florian 47146 M0M (129 / 129) 7.0 06:01:25 00:38:4502:43:4804:04:27
1122 06:02:45 PIERRE Yannick TEAM VAL JOYEUX 46010 M4M (80 / 80) 6.9 06:04:06 00:43:2802:44:2504:04:29
    Première Page / 45