RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 28/01/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
642 participants - 120 Femmes
- 522 Hommes
119 licenciés (19%) - 523 non-licenciés (81%)
Temps moyen : 03:24:39
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Points | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:02:08 | ADAM Michael | 363 | M3M (13 / 70) | 12.0 | 15368 | 24,50km | ||||
| 2 | 02:09:09 | LUCE Florian | 56 | SEM (31 / 93) | 11.4 | 15789 | 24,50km | ||||
| 3 | 02:12:07 | MAILLET Jules | 125 | ESM (3 / 10) | 11.1 | 15967 | 24,50km | ||||
| 4 | 02:12:10 | ANGERS Cedric | 618 | M0M (39 / 87) | 11.1 | 15970 | 24,50km | ||||
| 5 | 02:13:07 | BOIS Florian | 549 | M0M (40 / 87) | 11.0 | 16027 | 24,50km | ||||
| 6 | 02:13:47 | BURTE Luc | JOGG'IN TOURS | 517 | SEM (34 / 93) | 11.0 | 16067 | 24,50km | |||
| 7 | 02:14:52 | BOUE Olivier | 458 | M0M (42 / 87) | 10.9 | 16132 | 24,50km | ||||
| 8 | 02:15:33 | NAUDE Sylvie | LES LENTS ABRAYSIENS | 304 | M3F (2 / 18) | 10.8 | 16173 | 24,50km | |||
| 9 | 02:15:34 | BARACHET Sylvain | LES LENTS ABRAYSIENS | 340 | M2M (33 / 96) | 10.8 | 16174 | 24,50km | |||
| 10 | 02:15:47 | SOHIER Sebastien | 462 | M1M (39 / 94) | 10.8 | 16187 | 24,50km | ||||
| 11 | 02:15:56 | RENIER Louis | 551 | SEM (38 / 93) | 10.8 | 16196 | 24,50km | ||||
| 12 | 02:16:02 | SAVORNIN Melinda | VENDOME TRIATHLON | 93 | M2F (3 / 27) | 10.8 | 16202 | 24,50km | |||
| 13 | 02:18:40 | GRISARD Nicolas | 41 | M1M (43 / 94) | 10.6 | 16360 | 24,50km | ||||
| 14 | 02:21:12 | ROUILLON Medhy | CREDIT MUTUEL | 612 | M1M (46 / 94) | 10.4 | 16512 | 24,50km | |||
| 15 | 02:22:05 | VEILLON Frederic | V AND B VENDOME | 15 | M0M (25 / 87) | 12.0 | 14765 | 28,30km | |||
| 16 | 02:22:24 | AUBOIN Guillaume | 398 | SEM (43 / 93) | 10.3 | 16584 | 24,50km | ||||
| 17 | 02:22:26 | GOMES Steven | 339 | SEM (44 / 93) | 10.3 | 16586 | 24,50km | ||||
| 18 | 02:22:43 | SUPPLISSON Clement | 693 | SEM (45 / 93) | 10.3 | 16603 | 24,50km | ||||
| 19 | 02:22:48 | CLAVEAU Emmanuel | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 585 | SEM (47 / 93) | 10.3 | 16608 | 24,50km | |||
| 20 | 02:22:54 | SO ² | 678 | M2F (4 / 27) | 10.3 | 16614 | 24,50km | ||||
| 21 | 02:23:01 | ROLLION Thibault | SARL ROLLION | 566 | SEM (48 / 93) | 10.3 | 16621 | 24,50km | |||
| 22 | 02:23:07 | PAIS Noah | ST AMAND LONGPRE | 552 | ESM (5 / 10) | 10.3 | 16627 | 24,50km | |||
| 23 | 02:23:13 | ALLET Guillaume | 77 | M3M (29 / 70) | 10.3 | 16633 | 24,50km | ||||
| 24 | 02:23:18 | BENISTY Nathan | 562 | M0M (48 / 87) | 10.3 | 16638 | 24,50km | ||||
| 25 | 02:23:25 | FREY Jean-marcel | VENDOME TRIATHLON | 148 | M5M (5 / 23) | 10.3 | 16645 | 24,50km |
