RÉSULTATS    Le Triathlon du Grand Meaulnes - Édition du 11/09/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
90 participants - 11 Femmes
- 79 Hommes
51 licenciés (57%) - 39 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 03:06:52
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:16:55 | TAVEAU Lucas | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 23 | S1M (1 / 4) | 25.9 | 00:23:08 | 00:00:37 | 01:19:14 | 00:00:31 | 00:33:26 | |||
| 2 | 02:18:17 | LABONNETTE Theo | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 24 | S1M (2 / 4) | 25.7 | 00:23:10 | 00:00:37 | 01:17:43 | 00:00:47 | 00:36:02 | |||
| 3 | 02:34:45 | MONMARTEAU Sabrina | ASPTT 36 SPORT NATURE | 21 | V1F (1 / 4) | 22.9 | 00:25:08 | 00:00:43 | 01:30:40 | 00:00:42 | 00:37:34 | |||
| 4 | 02:30:23 | LECLERC Frederic | BOURGES TRIATHLON | 29 | V3M (1 / 15) | 23.6 | 00:25:09 | 00:00:50 | 01:23:08 | 00:00:45 | 00:40:33 | |||
| 5 | 02:24:36 | PICY Thibaut | 96 | V2M (1 / 9) | 24.6 | 00:25:19 | 00:00:57 | 01:22:15 | 00:00:52 | 00:35:16 | ||||
| 6 | 02:29:10 | GAUZENTES Paul | ASPTT 36 SPORT NATURE | 22 | JUM (1 / 2) | 23.8 | 00:25:35 | 00:00:57 | 01:26:25 | 00:00:45 | 00:35:30 | |||
| 7 | 02:46:41 | DUVEAU Emmanuel | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 16 | V3M (5 / 15) | 21.3 | 00:25:49 | 00:01:04 | 01:33:44 | 00:00:37 | 00:45:30 | |||
| 8 | 02:32:36 | GOURDET Christophe | 94 | V1M (1 / 12) | 23.3 | 00:26:10 | 00:01:26 | 01:25:59 | 00:01:08 | 00:37:54 | ||||
| 9 | 02:50:21 | PERCEBOIS Antoine | BOURGES TRIATHLON | 28 | V2M (3 / 9) | 20.8 | 00:26:14 | 00:01:24 | 01:35:59 | 00:01:19 | 00:45:27 | |||
| 10 | 02:42:47 | CHAUSSIVERT Guillaume | TEAM ETT (EXTREME TRIATHLON TR.. | 59 | S2M (2 / 6) | 21.8 | 00:26:34 | 00:01:01 | 01:31:55 | 00:00:38 | 00:42:41 | |||
| 11 | 03:07:18 | DELESALLE Laurence | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 35 | V3F (1 / 3) | 18.9 | 00:26:45 | 00:01:00 | 01:49:28 | 00:01:01 | 00:49:06 | |||
| 12 | 02:32:51 | VILPOUX Louis | COURBEVOIE TRIATHLON | 33 | S2M (1 / 6) | 23.2 | 00:26:54 | 00:02:17 | 01:25:35 | 00:01:02 | 00:37:05 | |||
| 13 | 02:53:53 | ROBERT Sebastien | BOURGES TRIATHLON | 26 | V1M (6 / 12) | 20.4 | 00:27:06 | 00:01:06 | 01:42:45 | 00:00:56 | 00:42:03 | |||
| 14 | 02:43:36 | BOTHOREL Eric | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 67 | S4M (5 / 18) | 21.7 | 00:27:08 | 00:02:07 | 01:29:39 | 00:01:12 | 00:43:33 | |||
| 15 | 02:48:58 | MASSARD Laurent | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 51 | V3M (6 / 15) | 21.0 | 00:27:13 | 00:02:00 | 01:31:06 | 00:01:13 | 00:47:28 | |||
| 16 | 02:38:39 | SOUCHON Remi | SENS TRIATHLON | 55 | S4M (2 / 18) | 22.4 | 00:27:16 | 00:01:18 | 01:29:25 | 00:00:55 | 00:39:46 | |||
| 17 | 02:49:46 | ZAKARIA Samir | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 17 | V1M (3 / 12) | 20.9 | 00:27:36 | 00:01:36 | 01:38:29 | 00:00:44 | 00:41:23 | |||
| 18 | 02:50:14 | SABATER Julien | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 68 | V1M (4 / 12) | 20.9 | 00:27:44 | 00:01:27 | 01:36:50 | 00:00:45 | 00:43:30 | |||
| 19 | 02:47:44 | GABLIER Thomas | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 18 | V1M (2 / 12) | 21.2 | 00:28:12 | 00:01:19 | 01:33:39 | 00:00:44 | 00:43:52 | |||
| 20 | 02:35:56 | JONDEAU Philippe | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 40 | V3M (2 / 15) | 22.8 | 00:28:41 | 00:01:04 | 01:28:14 | 00:00:31 | 00:37:28 | |||
| 21 | 02:38:12 | SAUDEMONT Manoel | TCCM36 | 57 | V2M (2 / 9) | 22.4 | 00:28:41 | 00:00:48 | 01:26:55 | 00:00:35 | 00:41:14 | |||
| 22 | 03:16:07 | CANILLAS Bruno | 85 | V2M (7 / 9) | 18.1 | 00:28:43 | 00:01:34 | 01:55:26 | 00:01:02 | 00:49:25 | ||||
| 23 | 02:47:25 | LAUJON Frederic | AC ROMORANTIN TRIATHLON | 4 | V4M (1 / 6) | 21.2 | 00:28:57 | NC | NC | NC | NC | |||
| 24 | 02:59:37 | DELAFOY Thierry | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 49 | V5M (1 / 4) | 19.8 | 00:29:02 | 00:01:38 | 01:37:12 | 00:01:17 | 00:50:31 | |||
| 25 | 03:06:26 | BERTHEAU Coline | BOURGES TRIATHLON | 27 | JUF (1 / 1) | 19.0 | 00:29:12 | 00:00:50 | NC | NC | NC |
