RÉSULTATS    Romo D'Boîtes - Édition du 10/06/2022
248 participants - 62 Equipes
Temps moyen : 00:48:16
| Position | Pos. | Tps Officiel | Equipe | Dossard | Catégorie | Tps Réel | CAP1 | CAP2 | VTT1 | VTT2 | VTT3 | VTT4 | Obstacles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:20 | WARSEMANN ROMORANTIN | 46 | HOM (2 / 25) | 00:05:18 | 00:06:20 | 00:03:44 | 00:04:04 | 00:04:09 | 00:04:35 | 00:04:10 | |||
| 2 | 00:47:21 | CHEVY 2 | 31 | HOM (19 / 25) | 00:05:37 | 00:06:15 | 00:05:09 | 00:04:38 | 00:04:38 | 00:04:38 | 00:16:26 | |||
| 3 | 00:39:05 | CAILLAU 01 - TEAM BLEU ME | 49 | HOM (8 / 25) | 00:05:45 | 00:06:41 | 00:04:34 | 00:04:59 | 00:05:00 | 00:05:31 | 00:06:35 | |||
| 4 | 00:43:35 | TEAM 3 - AIRNOV | 24 | HOM (14 / 25) | 00:05:58 | 00:06:57 | 00:04:18 | 00:04:52 | 00:05:06 | 00:05:47 | 00:10:37 | |||
| 5 | 00:34:20 | MBDA 10 | 41 | HOM (4 / 25) | 00:06:06 | 00:06:46 | 00:03:52 | 00:03:49 | 00:03:57 | 00:04:33 | 00:05:17 | |||
| 6 | 00:47:05 | AIRCOS 1 | 36 | MIX (10 / 32) | 00:06:06 | 00:07:59 | 00:05:13 | 00:05:34 | 00:05:47 | 00:05:48 | 00:10:38 | |||
| 7 | 00:47:50 | GARAGE CARROSSERIE JAMET- | 47 | HOM (21 / 25) | 00:06:07 | 00:06:50 | 00:05:28 | 00:05:58 | 00:06:05 | 00:06:36 | 00:10:46 | |||
| 8 | 00:31:33 | CAILLAU 08 - CARTEL DE ME | 56 | HOM (1 / 25) | 00:06:09 | 00:07:12 | 00:03:22 | 00:03:29 | 00:03:37 | 00:04:02 | 00:03:42 | |||
| 9 | 00:38:28 | CAILLAU 10 - CARTEL DE LA | 58 | HOM (7 / 25) | 00:06:19 | 00:07:16 | 00:04:08 | 00:04:18 | 00:04:22 | 00:05:07 | 00:06:58 | |||
| 10 | 00:52:54 | TEAM AXA | 27 | MIX (15 / 32) | 00:06:27 | 00:07:31 | 00:04:26 | 00:05:03 | 00:05:30 | 00:05:41 | 00:18:16 | |||
| 11 | 00:44:51 | TEAM 1 - AIRNOV | 22 | MIX (6 / 32) | 00:06:28 | 00:07:29 | 00:03:31 | 00:03:38 | 00:03:49 | 00:04:30 | 00:15:26 | |||
| 12 | 00:38:05 | DECATHLON | 12 | HOM (6 / 25) | 00:06:29 | 00:07:41 | 00:03:41 | 00:03:48 | 00:04:02 | 00:04:26 | 00:07:58 | |||
| 13 | 00:35:13 | CAILLAU 02 - MIXFORTEAM | 50 | MIX (1 / 32) | 00:06:30 | 00:07:20 | 00:03:31 | 00:03:42 | 00:03:46 | 00:04:23 | 00:06:01 | |||
| 14 | 00:43:48 | CENTURY 21 - 1 | 6 | HOM (15 / 25) | 00:06:32 | 00:07:03 | 00:04:09 | 00:04:51 | 00:04:58 | 00:05:50 | 00:10:25 | |||
| 15 | 00:33:44 | MBDA 32 | 34 | HOM (3 / 25) | 00:06:34 | 00:07:27 | 00:03:21 | 00:03:32 | 00:03:40 | 00:04:09 | 00:05:01 | |||
| 16 | 00:48:13 | CAILLAU 04 - D'BOITE ET D | 52 | MIX (12 / 32) | 00:06:34 | 00:08:02 | 00:04:39 | 00:05:32 | 00:05:36 | 00:06:08 | 00:11:42 | |||
| 17 | 00:37:08 | CAILLAU 05 - V&BFORM | 53 | HOM (5 / 25) | 00:06:39 | 00:07:14 | 00:03:54 | 00:04:06 | 00:04:13 | 00:04:36 | 00:06:26 | |||
| 18 | 00:39:24 | COMPTAFRANCE 1 | 14 | MIX (2 / 32) | 00:06:43 | 00:07:59 | 00:03:36 | 00:03:48 | 00:03:52 | 00:04:25 | 00:09:01 | |||
| 19 | 00:43:57 | AIRCOS 4 | 39 | HOM (16 / 25) | 00:06:44 | 00:08:22 | 00:04:07 | 00:04:44 | 00:04:52 | 00:05:00 | 00:10:08 | |||
| 20 | 00:39:32 | MBDA 19 | 33 | HOM (9 / 25) | 00:06:51 | 00:07:40 | 00:04:04 | 00:04:03 | 00:04:14 | 00:04:39 | 00:08:01 | |||
| 21 | 00:47:39 | GARAGE CARROSSERIE JAMET- | 48 | HOM (20 / 25) | 00:06:51 | 00:07:55 | 00:04:36 | 00:05:14 | 00:05:29 | 00:06:08 | 00:11:26 | |||
| 22 | 00:51:19 | LES BRATISLA BOYS | 10 | HOM (23 / 25) | 00:06:53 | 00:08:37 | 00:04:20 | 00:04:47 | 00:04:54 | 00:05:23 | 00:16:25 | |||
| 23 | 00:40:08 | MAIRIE DE ROMORANTIN | 29 | HOM (10 / 25) | 00:06:58 | 00:07:47 | 00:03:59 | 00:04:17 | 00:04:21 | 00:04:45 | 00:08:01 | |||
| 24 | 00:46:23 | ADRENAL'TEAM | 20 | MIX (8 / 32) | 00:07:00 | 00:08:29 | 00:03:59 | 00:04:38 | 00:04:47 | 00:05:20 | 00:12:10 | |||
| 25 | 00:39:33 | TEAM 2 - AIRNOV | 23 | MIX (3 / 32) | 00:07:01 | 00:07:37 | 00:03:43 | 00:03:45 | 00:03:47 | 00:04:16 | 00:09:24 |
