RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 12/06/2022
144 participants - 67 Femmes
- 77 Hommes
60 licenciés (42%) - 84 non-licenciés (58%)
Temps moyen : 00:58:05
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53:04 | GILLET Robin | 21 | JUM (5 / 5) | 15.7 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 2 | 00:59:26 | NANI Estelle | CAMPUS COACH | 81 | S3F (5 / 10) | 14.0 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 3 | 01:02:25 | BAPTISTE Eric | 13 | V4M (3 / 3) | 13.3 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| 4 | 01:18:37 | BORDNER Salome | MAS LA DEVINIERE | 108 | S3F (8 / 10) | 10.6 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 5 | 01:18:37 | BELLEVILLE Diane-emmanuelle | MAS LA DEVINIERE | 111 | S2F (7 / 8) | 10.6 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 6 | 01:41:28 | RABAUTE Alain | TUVB HANDISPORT | 150 | V3M (8 / 8) | 8.2 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 7 | 00:42:57 | NICOLAS Nathan | 27 | S1M (3 / 5) | 19.4 | 00:06:08 | 00:01:36 | 00:22:09 | 00:00:56 | 00:12:10 | ||||
| 8 | 00:37:13 | SERRANO Guillaume | ISSY TRIATHLON | 95 | S1M (1 / 5) | 22.4 | 00:06:15 | 00:00:43 | 00:19:57 | 00:00:34 | 00:09:46 | |||
| 9 | 00:42:44 | JEULAND Alexandre | 10 | JUM (1 / 5) | 19.5 | 00:07:00 | 00:01:32 | 00:22:03 | 00:01:01 | 00:11:11 | ||||
| 10 | 00:44:04 | LEFRANC Aymeric | ISSY TRIATHLON | 97 | V2M (3 / 9) | 18.9 | 00:07:28 | 00:01:52 | 00:20:44 | 00:00:47 | 00:13:14 | |||
| 11 | 00:42:15 | BONKOSKI Alexis | 40 | S3M (3 / 8) | 19.7 | 00:07:30 | 00:01:28 | 00:20:36 | 00:01:09 | 00:11:35 | ||||
| 12 | 00:39:39 | TRAVERSAC Xavier | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 130 | V1M (2 / 7) | 21.0 | 00:07:38 | 00:01:00 | 00:19:24 | 00:00:31 | 00:11:09 | |||
| 13 | 00:47:08 | BIARD Gatien | 41 | S2M (5 / 8) | 17.6 | 00:07:46 | 00:02:04 | 00:22:29 | 00:01:07 | 00:13:45 | ||||
| 14 | 00:49:08 | JOSE Gomez | FSU | 87 | S3M (7 / 8) | 16.9 | 00:07:50 | 00:01:46 | 00:26:06 | 00:00:58 | 00:12:30 | |||
| 15 | 00:43:19 | BARATIN Paul | 24 | JUM (2 / 5) | 19.2 | 00:07:52 | 00:01:15 | 00:21:18 | 00:00:41 | 00:12:16 | ||||
| 16 | 00:42:12 | LE ROUX Kevin | DAUPHINS SCEAUX & BOURG LA REI.. | 85 | S4M (1 / 6) | 19.7 | 00:07:56 | 00:01:08 | 00:20:24 | 00:00:57 | 00:11:48 | |||
| 17 | 00:44:00 | GUARDIA Lorine | ANTONY TRIATHLON | 74 | S1F (1 / 5) | 18.9 | 00:07:56 | 00:01:02 | 00:22:30 | 00:00:39 | 00:11:55 | |||
| 18 | 00:40:33 | ROZENBLAT Romain | VENDOME TRIATHLON | 153 | S3M (1 / 8) | 20.5 | 00:07:57 | 00:00:53 | 00:20:21 | 00:00:43 | 00:10:41 | |||
| 19 | 00:38:46 | FERNANDEZ Christophe | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 140 | V2M (1 / 9) | 21.5 | 00:07:58 | 00:00:35 | 00:19:36 | 00:00:37 | 00:10:03 | |||
| 20 | 00:48:42 | GERMAIN Louise | 17 | CAF (2 / 4) | 17.1 | 00:07:58 | 00:01:04 | 00:27:24 | 00:00:35 | 00:11:44 | ||||
| 21 | 00:45:52 | KERDAVID Elodie | MILLY TRIATHLON | 114 | S3F (1 / 10) | 18.1 | 00:08:04 | 00:01:18 | 00:22:11 | 00:01:09 | 00:13:13 | |||
| 22 | 00:44:43 | BRUNELLE Anatole | ISSY TRIATHLON | 94 | MIM (2 / 8) | 18.6 | 00:08:05 | 00:01:11 | 00:21:30 | 00:00:51 | 00:13:08 | |||
| 23 | 00:45:05 | HUE Laurence | 47 | V1F (1 / 7) | 18.5 | 00:08:14 | 00:01:07 | 00:23:25 | 00:00:45 | 00:11:36 | ||||
| 24 | 00:45:07 | WEGRZYN Chloe | ANTONY TRIATHLON | 73 | S2F (1 / 8) | 18.4 | 00:08:15 | 00:01:03 | 00:22:40 | 00:00:55 | 00:12:16 | |||
| 25 | 00:41:33 | BRZEZINSKI Elie | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 82 | S1M (2 / 5) | 20.0 | 00:08:16 | 00:00:53 | 00:20:51 | 00:00:31 | 00:11:05 |
