RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
267 participants - 26 Femmes
- 241 Hommes
190 licenciés (71%) - 77 non-licenciés (29%)
Temps moyen : 02:44:26
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:39:06 | PROVOST Ronan | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 205 | V2M (16 / 32) | 21.3 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 2 | 02:17:17 | LE MEUR Jeremy | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 55 | S4M (2 / 39) | 24.6 | 00:24:22 | 00:00:55 | 01:09:14 | 00:00:51 | 00:41:57 | |||
| 3 | 02:00:39 | KARDES Alexis | VITROLLES TRIATHLON | 2 | S2M (2 / 43) | 28.1 | 00:24:30 | 00:00:59 | 01:02:05 | 00:00:36 | 00:32:31 | |||
| 4 | 02:11:49 | DOREE Guillaume | TEAM OPTIMIZEPERF | 4 | S3M (2 / 41) | 25.7 | 00:24:36 | 00:01:02 | 01:04:09 | 00:00:48 | 00:41:16 | |||
| 5 | 02:11:28 | PASQUET Paul | LES TRITONS MELDOIS | 5 | S3M (1 / 41) | 25.7 | 00:24:42 | 00:00:48 | 01:05:44 | 00:00:52 | 00:39:23 | |||
| 6 | 03:12:56 | POUGEARD Philippe | POISSY TRIATHLON | 157 | V3M (28 / 32) | 17.5 | 00:24:44 | NC | NC | NC | NC | |||
| 7 | 02:23:02 | MICHOTTE Olivier | COMPIEGNE TRIATHLON | 77 | S3M (6 / 41) | 23.7 | 00:24:58 | 00:01:08 | 01:10:53 | 00:00:51 | 00:45:13 | |||
| 8 | 02:07:23 | LABONNETTE Theo | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 1 | S1M (1 / 7) | 26.6 | 00:26:22 | 00:00:50 | 01:01:59 | 00:00:45 | 00:37:29 | |||
| 9 | 02:25:36 | BACQUET Thomas | US PALAISEAU TRIATHLON | 216 | S3M (11 / 41) | 23.2 | 00:26:27 | 00:01:05 | 01:11:10 | 00:00:45 | 00:46:11 | |||
| 10 | 02:25:15 | FOUCHET Dylan | LE MANS TRIATHLON | 123 | S2M (15 / 43) | 23.3 | 00:26:55 | 00:00:58 | 01:09:38 | 00:01:10 | 00:46:37 | |||
| 11 | 02:09:42 | RUCHETON Thomas | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 6 | S4M (1 / 39) | 26.1 | 00:26:56 | 00:00:58 | 01:03:24 | 00:00:42 | 00:37:45 | |||
| 12 | 02:37:25 | CHARTIER Philippe | 259 | V4M (4 / 18) | 21.5 | 00:27:08 | 00:02:32 | 01:17:27 | 00:01:58 | 00:48:23 | ||||
| 13 | 02:00:34 | LUDET Cedric | VERSAILLES TRIATHLON | 3 | S2M (1 / 43) | 28.1 | 00:27:11 | 00:00:52 | 00:56:51 | 00:00:49 | 00:34:53 | |||
| 14 | 02:06:14 | BRIZION Vincent | BEAUVAIS TRIATHLON | 42 | S2M (3 / 43) | 26.8 | 00:27:21 | 00:01:03 | 01:01:59 | 00:00:38 | 00:35:15 | |||
| 15 | 02:26:24 | SALELLES Marion | COMPIEGNE TRIATHLON | 74 | S2F (1 / 6) | 23.1 | 00:27:27 | 00:01:08 | 01:13:42 | 00:00:49 | 00:43:19 | |||
| 16 | 02:19:08 | MINISINI Mickael | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 227 | V1M (2 / 19) | 24.3 | 00:27:36 | 00:01:06 | 01:08:41 | 00:00:59 | 00:40:48 | |||
| 17 | 02:48:44 | VETOIS Nicolas | PARIS SPORT CLUB | 154 | S3M (31 / 41) | 20.0 | 00:28:29 | 00:01:44 | 01:23:24 | 00:01:22 | 00:53:48 | |||
| 18 | 02:15:43 | LECLERC Frederic | BOURGES TRIATHLON | 43 | V3M (1 / 32) | 24.9 | 00:28:51 | 00:01:05 | 01:03:41 | 00:00:49 | 00:41:19 | |||
| 19 | 02:32:17 | LEFEBVRE Etienne | EXPATRIES TRIATHLON CLUB PARIS | 109 | V3M (8 / 32) | 22.2 | 00:28:57 | 00:01:31 | 01:15:14 | 00:01:00 | 00:45:37 | |||
| 20 | 02:25:08 | DELIE Olivier | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 59 | V3M (4 / 32) | 23.3 | 00:29:30 | 00:01:58 | 01:07:25 | 00:01:06 | 00:45:12 | |||
| 21 | 02:17:41 | MARTINOU Laurent | U S METROPOLITAINE DES TRANSPO.. | 214 | V2M (1 / 32) | 24.6 | 00:29:34 | 00:00:52 | 01:05:31 | 00:00:58 | 00:40:48 | |||
| 22 | 02:25:21 | BEAUGENDRE Adrien | ST GENEVIEVE TRI | 180 | S3M (9 / 41) | 23.3 | 00:29:35 | 00:01:29 | 01:08:23 | 00:00:48 | 00:45:09 | |||
| 23 | 02:30:16 | FEYDEL Adrien | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 169 | S3M (17 / 41) | 22.5 | 00:29:36 | 00:00:50 | 01:06:47 | 00:00:48 | 00:52:17 | |||
| 24 | 02:26:12 | MICHOT Harold | HRT | 117 | S3M (12 / 41) | 23.1 | 00:30:01 | 00:01:09 | 01:17:45 | 00:01:00 | 00:36:18 | |||
| 25 | 02:18:34 | BAILLY Aurelien | ISSY TRIATHLON | 120 | S2M (9 / 43) | 24.4 | 00:30:06 | 00:00:54 | 01:06:02 | 00:00:55 | 00:40:38 |
