RÉSULTATS    Triathlon de l'Etang du Puits - Édition du 03/07/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
122 participants - 24 Femmes
- 98 Hommes
72 licenciés (59%) - 50 non-licenciés (41%)
Temps moyen : 02:40:00
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:37:59 | DENIS Stephane | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 25 | V3M (9 / 15) | 19.5 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 2 | 02:38:34 | FRANCAVILLA Theophile | MELUN TRIATHLON | 137 | S3M (6 / 10) | 19.4 | 00:21:32 | 00:02:57 | 01:23:25 | 00:02:12 | 00:48:31 | |||
| 3 | 02:07:40 | LABONNETTE Theo | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 11 | S1M (2 / 6) | 24.2 | 00:21:58 | 00:00:49 | 01:03:16 | 00:00:56 | 00:40:43 | |||
| 4 | 02:03:07 | MOREL OBATON Basile | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 76 | S1M (1 / 6) | 25.1 | 00:22:03 | 00:00:38 | 01:00:40 | 00:00:29 | 00:39:20 | |||
| 5 | 01:59:33 | RIBOUTON Benoit | CREUSOT TRIATHLON | 20 | S3M (1 / 10) | 25.8 | 00:22:04 | 00:00:44 | 00:59:19 | 00:00:40 | 00:36:48 | |||
| 6 | 02:12:51 | GOBERT Antoine | 133 | S3M (3 / 10) | 23.2 | 00:22:14 | 00:00:31 | 01:07:05 | 00:00:51 | 00:42:12 | ||||
| 7 | 02:30:03 | BERNEAU Aurelien | 129 | V1M (6 / 16) | 20.5 | 00:22:42 | 00:02:00 | 01:11:33 | 00:00:55 | 00:52:54 | ||||
| 8 | 02:14:18 | GEMINNE Olivier | CACTUS PERFORMANCE | 16 | V2M (1 / 14) | 23.0 | 00:22:51 | 00:01:28 | 01:05:05 | 00:00:42 | 00:44:14 | |||
| 9 | 02:21:44 | BREARD Karl | AS GIEN TRIATHLON | 5 | V1M (3 / 16) | 21.8 | 00:23:15 | 00:01:22 | 01:14:01 | 00:01:47 | 00:41:21 | |||
| 10 | 02:29:01 | VAULT Carole | 128 | S3F (1 / 5) | 20.7 | 00:24:33 | 00:01:24 | 01:14:25 | 00:01:09 | 00:47:33 | ||||
| 11 | 02:19:43 | GARAI-MEMERY Juilie | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | 22 | S1F (1 / 2) | 22.1 | 00:24:59 | 00:00:52 | 01:09:03 | 00:00:38 | 00:44:14 | |||
| 12 | 02:22:36 | LEMAIRE Benoit | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 70 | V3M (5 / 15) | 21.6 | 00:25:09 | 00:01:27 | 01:06:42 | 00:00:45 | 00:48:35 | |||
| 13 | 02:16:33 | FOURNERET Kevin | MULTRIMAN | 53 | S4M (2 / 14) | 22.6 | 00:25:13 | 00:01:31 | 01:05:26 | 00:01:10 | 00:43:15 | |||
| 14 | 02:42:14 | DELESALLE Laurence | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 24 | V3F (1 / 3) | 19.0 | 00:25:20 | 00:01:12 | 01:17:28 | 00:01:13 | 00:57:03 | |||
| 15 | 02:17:06 | ROUDAIRE Frederic | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 81 | V5M (1 / 3) | 22.5 | 00:25:25 | 00:01:00 | 01:06:57 | 00:00:40 | 00:43:06 | |||
| 16 | 02:08:08 | VERNET Christophe | 15 | S4M (1 / 14) | 24.1 | 00:25:29 | 00:00:40 | 01:04:16 | 00:00:30 | 00:37:15 | ||||
| 17 | 02:21:17 | NERE Stephane | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 67 | V3M (4 / 15) | 21.8 | 00:25:34 | 00:01:41 | 01:07:41 | 00:01:18 | 00:45:04 | |||
| 18 | 02:11:38 | JONDEAU Philippe | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 32 | V3M (1 / 15) | 23.4 | 00:25:35 | 00:01:23 | 01:03:52 | 00:00:39 | 00:40:12 | |||
| 19 | 02:27:30 | MASSARD Laurent | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 63 | V3M (7 / 15) | 20.9 | 00:25:40 | 00:02:23 | 01:07:08 | 00:02:04 | 00:50:17 | |||
| 20 | 02:25:35 | BREARD Xavier | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 78 | V2M (2 / 14) | 21.2 | 00:25:54 | 00:01:19 | 01:13:43 | 00:00:56 | 00:43:45 | |||
| 21 | 02:26:11 | DOISNEAU Sebastien | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 73 | V2M (4 / 14) | 21.1 | 00:26:20 | 00:01:16 | 01:11:55 | 00:00:53 | 00:45:49 | |||
| 22 | 02:24:35 | BEYE Ludovic | 118 | V1M (4 / 16) | 21.3 | 00:26:31 | 00:01:56 | 01:10:41 | 00:00:59 | 00:44:31 | ||||
| 23 | 02:58:56 | MASSARD Virginie | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 64 | V3F (3 / 3) | 17.2 | 00:26:45 | 00:01:58 | 01:24:46 | 00:01:35 | 01:03:54 | |||
| 24 | 02:15:40 | CHAMIOT Benoit | TRIATHLON 91 | 96 | V3M (3 / 15) | 22.7 | 00:27:03 | 00:01:04 | 01:05:45 | 00:00:54 | 00:40:57 | |||
| 25 | 02:12:04 | TRUFFY Maxime | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 34 | S3M (2 / 10) | 23.3 | 00:27:29 | 00:01:36 | 01:00:56 | 00:00:33 | 00:41:31 |
