RÉSULTATS    Bazas-Langon - Édition du 06/03/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
159 participants - 57 Femmes
- 102 Hommes
29 licenciés (18%) - 130 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:00:56
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38:59 | MANIER Alan | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 1516 | SEM (1 / 20) | 18.4 | |||
| 2 | 00:40:27 | VERARDO Remi | 1542 | SEM (2 / 20) | 17.8 | ||||
| 3 | 00:40:30 | BUFFARD Alexandre | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 1557 | SEM (3 / 20) | 17.7 | |||
| 4 | 00:42:06 | CARDOUAT Guillaume | AIR3BORDEAUX | 1508 | SEM (4 / 20) | 17.1 | |||
| 5 | 00:42:41 | LANCEREAU Arthur | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 1639 | ESM (1 / 3) | 16.8 | |||
| 6 | 00:43:22 | JOSEPH Nicolas | NICOLAS JOSEPH | 1645 | SEM (5 / 20) | 16.6 | |||
| 7 | 00:43:59 | VENNE Nicolas | LES GALOPINS BREDOIS | 1650 | M2M (1 / 12) | 16.3 | |||
| 8 | 00:44:02 | BEAREZ Jean-jacques | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 1616 | M2M (2 / 12) | 16.3 | |||
| 9 | 00:44:47 | VIDEIRA Benoit | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 1595 | M0M (1 / 8) | 16.0 | |||
| 10 | 00:44:47 | LEVIGNE Milo | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 1640 | CAM (1 / 7) | 16.0 | |||
| 11 | 00:44:48 | MONTEL Pierre-antoine | BORDEAUX ATHLE* | 1584 | M0M (2 / 8) | 16.0 | |||
| 12 | 00:44:54 | CARIOU Sophie | BORDEAUX ATHLE* | 1594 | SEF (1 / 11) | 16.0 | |||
| 13 | 00:45:07 | SAINT-MARC Adrien | US BAZAS | 1569 | ESM (2 / 3) | 15.9 | |||
| 14 | 00:45:15 | LAPORTE Romeo | 1550 | ESM (3 / 3) | 15.9 | ||||
| 15 | 00:46:41 | FIAT Patrick | TACO TOULOUSE | 1513 | M4M (1 / 12) | 15.4 | |||
| 16 | 00:47:56 | COLETTI Ludovic | ATHLETIQUE CLUB REOLAIS | 1646 | M2M (3 / 12) | 15.0 | |||
| 17 | 00:48:40 | VIDAL Romain | 1665 | SEM (6 / 20) | 14.7 | ||||
| 18 | 00:48:40 | FOURNIE Remy | 1589 | M2M (4 / 12) | 14.7 | ||||
| 19 | 00:48:53 | DARRIET Florent | 1582 | SEM (7 / 20) | 14.7 | ||||
| 20 | 00:48:57 | ALAFASSI Dogbeda | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* | 1617 | SEM (8 / 20) | 14.7 | |||
| 21 | 00:49:08 | GWANGO NTALULU Pierre | 1649 | M1M (1 / 18) | 14.6 | ||||
| 22 | 00:49:11 | ROCHERON Serge | 1552 | M4M (2 / 12) | 14.6 | ||||
| 23 | 00:49:14 | PRUVOST Fabien | S/L ELAN GIRONDAIS ATHLETISME | 1615 | M1M (2 / 18) | 14.6 | |||
| 24 | 00:49:20 | MARROCQ Steve | STEVE MARROCQ | 1651 | M1M (3 / 18) | 14.5 | |||
| 25 | 00:49:32 | DE FILIPPO Alexis | 1554 | M1M (4 / 18) | 14.5 |
