RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
562 participants - 105 Femmes
- 457 Hommes
407 licenciés (72%) - 155 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:57:08
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:22:31 | CHENEAU Bastien | LILLE TRIATHLON | 289 | S2M (2 / 56) | 23.1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 2 | 02:35:00 | LAUNAY Pascal | VSF TRIATHLON | 44 | V4M (2 / 38) | 21.2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 3 | 02:46:15 | BALAUD Benjamin | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA .. | 359 | S3M (42 / 90) | 19.8 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 4 | 02:49:35 | RABALLAND Jeremie | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 124 | S2M (30 / 56) | 19.4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 5 | 02:59:08 | MALASSINE Sarah | PARIS RACING MULTI ATHLON | 225 | S2F (11 / 24) | 18.4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 6 | 03:02:17 | ESCAFFRE Christine | EVREUX AC. TRIATHLON | 316 | V4F (3 / 8) | 18.1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 7 | 03:03:40 | VIGNERON Cyril | E.C. SARTROUVILLE | 337 | V2M (48 / 71) | 17.9 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 8 | 03:11:24 | HUE Nathalie | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 273 | V2F (4 / 12) | 17.2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 9 | 03:22:30 | PEYROT Laurent | PARIS RACING MULTI ATHLON | 237 | V2M (65 / 71) | 16.2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 10 | 03:25:01 | ACCIPE Lucia | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 157 | S2F (20 / 24) | 16.0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 11 | 02:08:50 | CORNEVIN Xavier | MEUDON TRIATHLON | 285 | S3M (2 / 90) | 25.6 | 00:22:38 | 00:00:49 | 01:06:17 | 00:01:46 | 00:18:31 | 00:18:53 | |||
| 12 | 02:22:10 | SIMBANA ESCOBAR David napoleon | PARIS RACING MULTI ATHLON | 264 | S3M (7 / 90) | 23.2 | 00:22:38 | 00:01:27 | 01:12:34 | 00:01:44 | 00:21:03 | 00:22:47 | |||
| 13 | 02:05:03 | SAINT MARTIN Maxime | US PALAISEAU TRIATHLON | 104 | S1M (1 / 11) | 26.3 | 00:22:48 | 00:00:43 | 01:04:26 | 00:01:28 | 00:17:34 | 00:18:06 | |||
| 14 | 02:05:28 | AESCHLIMANN Pierre | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 407 | S3M (1 / 90) | 26.3 | 00:23:07 | 00:00:48 | 01:02:34 | 00:01:45 | 00:18:22 | 00:18:54 | |||
| 15 | 02:29:03 | CHANDET Laurine | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 161 | S2F (1 / 24) | 22.1 | 00:24:49 | 00:00:57 | 01:16:01 | 00:01:48 | 00:22:12 | 00:23:19 | |||
| 16 | 02:30:06 | PRIGENT Lou | VERSAILLES TRIATHLON | 67 | S2F (2 / 24) | 21.9 | 00:25:34 | 00:00:53 | 01:13:48 | 00:01:49 | 00:23:18 | 00:24:47 | |||
| 17 | 02:16:57 | GUILLERMIN Mael | TARARE TRIATHLON | 1 | S1M (2 / 11) | 24.0 | 00:25:37 | 00:00:46 | 01:07:43 | 00:01:41 | 00:19:46 | 00:21:27 | |||
| 18 | 02:32:35 | GENOT Lucas | PARIS RACING MULTI ATHLON | 259 | S2M (11 / 56) | 21.6 | 00:25:39 | 00:00:51 | 01:13:29 | 00:01:48 | 00:23:43 | 00:27:07 | |||
| 19 | 02:19:20 | MIQUEL Frederic | PARIS RACING MULTI ATHLON | 260 | S3M (5 / 90) | 23.6 | 00:25:43 | 00:00:55 | 01:09:59 | 00:01:52 | 00:20:03 | 00:20:50 | |||
| 20 | 02:29:13 | PELLETIER Gregoire | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 14 | S2M (7 / 56) | 22.1 | 00:25:43 | 00:01:00 | 01:11:50 | 00:01:59 | 00:23:37 | 00:25:08 | |||
| 21 | 02:44:28 | ADAM Alexis | STADE POITEVIN TRIATHLON | 149 | S4M (24 / 54) | 20.0 | 00:26:40 | 00:01:04 | 01:18:20 | 00:02:29 | 00:27:28 | 00:28:29 | |||
| 22 | 02:37:35 | LEBAS Damien | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 153 | V3M (4 / 64) | 20.9 | 00:27:37 | 00:01:16 | 01:11:42 | 00:02:06 | 00:26:45 | 00:28:12 | |||
| 23 | 02:26:40 | PALIES Thibault | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA .. | 361 | S4M (5 / 54) | 22.5 | 00:27:38 | 00:01:28 | 01:11:52 | 00:01:43 | 00:21:40 | 00:22:23 | |||
| 24 | 02:12:43 | RICHART Remi | VERSAILLES TRIATHLON | 65 | S3M (3 / 90) | 24.8 | 00:27:39 | 00:01:00 | 01:04:49 | 00:01:46 | 00:18:40 | 00:18:51 | |||
| 25 | 02:32:55 | BEAUGENDRE Adrien | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 186 | S3M (16 / 90) | 21.5 | 00:27:43 | 00:00:59 | 01:10:54 | 00:02:29 | 00:25:35 | 00:25:18 |
