RÉSULTATS    Cross National du 11 novembre - Édition du 11/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
37 participants - 19 Femmes
- 18 Hommes
25 licenciés (68%) - 12 non-licenciés (32%)
Temps moyen : 00:24:18
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:17:46 | KLUCKERS Gaspar | CAE GREVENMACHER | 2044 | JUM (1 / 16) | 18.2 | |||
| 2 | 00:18:15 | DE KERSABIEC Brieuc | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1641 | JUM (2 / 16) | 17.7 | |||
| 3 | 00:19:13 | GIERENS Maurice | CELTIC DIEKIRCH | 2039 | JUM (3 / 16) | 16.8 | |||
| 4 | 00:19:24 | DUVALLET Maxence | 2125 | CAM (1 / 1) | 16.7 | ||||
| 5 | 00:19:33 | MONTES Mael | AS NOGENT-LE-ROTROU | 1583 | JUM (4 / 16) | 16.5 | |||
| 6 | 00:19:36 | MARCEAU Raphael | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1707 | JUM (5 / 16) | 16.5 | |||
| 7 | 00:19:42 | GRISSAULT Mael | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1674 | JUM (6 / 16) | 16.4 | |||
| 8 | 00:20:23 | KYVEL Antoine | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1690 | JUM (7 / 16) | 15.9 | |||
| 9 | 00:20:26 | CHUBERRE Julie | S/L FREE RUN | 2021 | M0F (1 / 2) | 15.8 | |||
| 10 | 00:21:16 | THIBAULT Adrien | AS NOGENT-LE-ROTROU | 1590 | JUM (8 / 16) | 15.2 | |||
| 11 | 00:21:19 | DECOCK Anais | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 1871 | SEF (1 / 5) | 15.2 | |||
| 12 | 00:21:44 | THERON Perrine | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1758 | SEF (2 / 5) | 14.9 | |||
| 13 | 00:21:55 | EL KARKOUB Othman | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1655 | JUM (9 / 16) | 14.7 | |||
| 14 | 00:22:07 | HAUDRY Jules | AS NOGENT-LE-ROTROU | 1577 | JUM (10 / 16) | 14.6 | |||
| 15 | 00:22:07 | BERTHELOT Emilien | 2016 | ESM (1 / 1) | 14.6 | ||||
| 16 | 00:22:18 | CAILLEAUX Claire | AS LEVES | 1546 | M1F (1 / 4) | 14.5 | |||
| 17 | 00:22:48 | PINON Raphael | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 2122 | JUM (11 / 16) | 14.2 | |||
| 18 | 00:23:03 | GOUHIER Amaury | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 1881 | JUM (12 / 16) | 14.0 | |||
| 19 | 00:23:31 | TURGOT Julien | AS NOGENT-LE-ROTROU | 1591 | JUM (13 / 16) | 13.7 | |||
| 20 | 00:24:15 | RODDE Lise | 2056 | SEF (3 / 5) | 13.3 | ||||
| 21 | 00:24:37 | THEOLOGIEN Severine | PASSION RUNNING DU PERCHE | 2059 | M2F (1 / 1) | 13.1 | |||
| 22 | 00:24:46 | VACOSSIN Katia | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A. | 1997 | M3F (1 / 3) | 13.0 | |||
| 23 | 00:25:13 | FREMONT-SOUCHAY Virginie | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1662 | M1F (2 / 4) | 12.8 | |||
| 24 | 00:25:15 | HILARIC Joselita | EPERNON ATHLE | 1833 | M1F (3 / 4) | 12.8 | |||
| 25 | 00:25:16 | LABBE Amelie | EPERNON ATHLE | 1834 | M0F (2 / 2) | 12.8 |
