RÉSULTATS    Trail du Pays d'Argonne - Édition du 13/03/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
259 participants - 115 Femmes
- 144 Hommes
24 licenciés (9%) - 235 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:22:30
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53:41 | FERAUX Remi | 772 | M0M (1 / 14) | 12.8 | ||||
| 2 | 00:54:05 | COLLOMP Sebastien | 1019 | SEM (1 / 31) | 12.7 | ||||
| 3 | 00:54:16 | BLANCHARD Raphael | 1018 | SEM (2 / 31) | 12.7 | ||||
| 4 | 00:54:17 | WOJEWODA Alexandre | S/L AC VILLERS COTTERETS | 855 | SEM (3 / 31) | 12.7 | |||
| 5 | 00:54:21 | PERSON Romain | 1024 | SEM (4 / 31) | 12.6 | ||||
| 6 | 00:55:11 | MAZINGUE Adrien | JOGINREIMS | 950 | SEM (5 / 31) | 12.5 | |||
| 7 | 00:56:02 | BARBIERE Franck | 982 | M3M (1 / 17) | 12.3 | ||||
| 8 | 00:56:33 | GRUYER Romuald | FJEP ATTIGNY | 1037 | M1M (1 / 25) | 12.2 | |||
| 9 | 00:57:09 | CACHARD Clement | 1001 | SEM (6 / 31) | 12.0 | ||||
| 10 | 00:57:37 | FLORY Sebastien | CHALONS RUNNING | 1010 | M2M (1 / 22) | 11.9 | |||
| 11 | 00:57:56 | DE GASPARO Antoine | 1038 | SEM (7 / 31) | 11.9 | ||||
| 12 | 00:58:28 | CARTE Daniel | 1030 | M1M (2 / 25) | 11.8 | ||||
| 13 | 00:58:34 | CHARLIER Stephane | 919 | M0M (2 / 14) | 11.7 | ||||
| 14 | 00:58:54 | FOURAUX Celien | 853 | ESM (1 / 4) | 11.7 | ||||
| 15 | 00:58:59 | PRUD'HOMME Florent | FREE RUN CANE | 967 | M1M (3 / 25) | 11.7 | |||
| 16 | 00:59:08 | VENCHIARUTTI Arnaud | 859 | M3M (2 / 17) | 11.6 | ||||
| 17 | 00:59:11 | FAILLIET Florian | AFC | 830 | ESM (2 / 4) | 11.6 | |||
| 18 | 00:59:23 | ILLICETO Damien | 897 | M1M (4 / 25) | 11.6 | ||||
| 19 | 00:59:47 | HAUTAVOINE Etienne | VC AVIZOIS | 764 | M2M (2 / 22) | 11.5 | |||
| 20 | 00:59:53 | KOZMINSKI Thomas | 1035 | ESM (3 / 4) | 11.5 | ||||
| 21 | 01:00:31 | FAILLIET Olivier | 829 | M2M (3 / 22) | 11.4 | ||||
| 22 | 01:00:46 | GRILL Vincent | S/L CLUB OLYMPIQUE CHALONNAIS .. | 1015 | SEM (8 / 31) | 11.3 | |||
| 23 | 01:01:24 | PECHEUX Carine | 879 | M1F (1 / 21) | 11.2 | ||||
| 24 | 01:01:24 | BARROIS Alexandre | 880 | M1M (5 / 25) | 11.2 | ||||
| 25 | 01:01:35 | GREBERT Frederic | 1027 | M1M (6 / 25) | 11.2 |
