RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 02/10/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
38 participants - 9 Femmes
- 29 Hommes
Temps moyen : 02:17:37
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:27:45 | GRASTILLEUR Yann | TEAM LES FLAMMES EN ROSE | 8072 | SEH (5/5) | 24.4 | 84.4 | |||
| 2 | 03:30:54 | WAVRER Philippe | Philippe Wavrer | 8151 | MAM (18/20) | 26.4 | 92.7 | |||
| 3 | 06:05:12 | GAUCHER Jean louis | 8001 | MAM (20/20) | 26.3 | 160 | ||||
| 4 | 00:34:25 | ROBERT Manon | 8120 | ESF (1/1) | 17.4 | 9.96 | ||||
| 5 | 01:25:20 | FRUIT Corinne | Uscbb | 8129 | MAF (1/6) | 28.1 | 40 | |||
| 6 | 01:44:23 | BUGNARD Noah | 8030 | JUM (1/2) | 23 | 40 | ||||
| 7 | 01:59:00 | OGER Pierre | John Deere | 8024 | MAM (11/20) | 20.2 | 40 | |||
| 8 | 02:15:00 | MATHELIN Morgane | 8152 | SEF (1/2) | 17.8 | 40 | ||||
| 9 | 02:40:00 | CORNET Fanny | 8130 | MAF (5/6) | 15 | 40 | ||||
| 10 | 02:40:00 | JAILLANT Samuel | 8131 | BEM (1/1) | 15 | 40 | ||||
| 11 | 03:30:00 | WEITZENFELD Nathalie | MALAKOFF HUMANIS | 8048 | MAF (6/6) | 11.4 | 40 | |||
| 12 | 01:16:21 | BRUNEAU Tom | Amicale des Sapeurs Pompiers d.. | 8124 | SEH (1/5) | 31.5 | 40.08 | |||
| 13 | 01:50:02 | PAVARD Jonathan | 8141 | SEH (2/5) | 21.9 | 40.14 | ||||
| 14 | 02:04:11 | BARRET Astrid | 8126 | MAF (2/6) | 19.4 | 40.15 | ||||
| 15 | 01:16:19 | LORENZI Pascal | DB GROUPE | 8091 | MAM (2/20) | 31.7 | 40.35 | |||
| 16 | 01:43:09 | DURR Frederic | MALAKOFF HUMANIS | 8052 | MAM (6/20) | 23.7 | 40.78 | |||
| 17 | 01:55:31 | BROSSARD Louis | 8097 | MIM (1/1) | 21.3 | 40.97 | ||||
| 18 | 01:46:52 | PIN Franck | COLLECTEAM | 8093 | MAM (7/20) | 23.1 | 41.18 | |||
| 19 | 03:05:00 | JONZO Yannis | CJF FLEURY LOIRET HANDBALL | 8140 | MAM (17/20) | 13.4 | 41.34 | |||
| 20 | 01:56:59 | BRELOT Pierre | 8002 | MAM (9/20) | 21.3 | 41.54 | ||||
| 21 | 01:54:24 | CORVAISIER Fabien | John Deere | 8004 | MAM (8/20) | 22 | 41.9 | |||
| 22 | 01:59:47 | CHARPENTIER Paul | B.R. Audit | 8092 | SEH (3/5) | 21.1 | 42.16 | |||
| 23 | 01:18:50 | LECRU Christophe | John Deere | 8005 | MAM (3/20) | 32.2 | 42.28 | |||
| 24 | 02:04:16 | CHENAULT Jean-michel | 8017 | MAM (13/20) | 20.4 | 42.29 | ||||
| 25 | 02:04:16 | THILL Emmanuelle | 8016 | MAF (3/6) | 20.4 | 42.29 |
