RÉSULTATS    Triathlon à Distance By OTC45 - Édition du 31/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
34 participants - 9 Femmes
- 25 Hommes
Temps moyen : 01:07:00
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:20:50 | FONTAINE Enguerrand | Versailles Triathlon | 1030 | CAH (1/1) | 28.8 | 10 | 1 | |||
| 2 | 00:47:13 | LELOUP Lydéric | 1011 | POM (2/2) | 12.7 | 10 | 1 | ||||
| 3 | 00:47:14 | LELOUP Jerome | OTC 45 | 1012 | MAM (17/17) | 12.7 | 10 | 1 | |||
| 4 | 00:47:14 | LELOUP Dorian | ASV VIENNE EN VAL CAP | 1013 | MIM (2/2) | 12.7 | 10 | 1 | |||
| 5 | 00:45:00 | TESI Déborah | 1041 | MAF (6/6) | 20 | 15 | 1 | ||||
| 6 | 01:00:00 | DESNOUES TESI Soan | 1039 | POM (1/2) | 15 | 15 | 1 | ||||
| 7 | 01:00:00 | DESNOUES TESI Loélia | 1040 | BEF (2/2) | 15 | 15 | 1 | ||||
| 8 | 00:47:50 | RAZAFINDRAKOTO Paul-emile | Versailles Triathlon | 1044 | MIM (1/2) | 19.7 | 15.67 | 1 | |||
| 9 | 00:50:00 | LESIMPLE Eric | otc45 | 1032 | MAM (16/17) | 24 | 20 | 1 | |||
| 10 | 01:09:07 | VAXELAIRE Stéphane | OTC 45 | 1006 | MAM (15/17) | 18.8 | 21.66 | 1 | |||
| 11 | 01:09:34 | GARDAN Sophie | OTC45 | 1027 | MAF (5/6) | 18.8 | 21.75 | 1 | |||
| 12 | 00:59:21 | RICHARD Irina | OTC45 | 1035 | BEF (1/2) | 22.2 | 22 | 1 | |||
| 13 | 01:00:00 | TOURAULT Marie-anne | OTC 45 | 1020 | MAF (4/6) | 22 | 22 | 1 | |||
| 14 | 01:07:00 | DEFRETIN Stéphane | 1024 | MAM (14/17) | 22.4 | 25 | 1 | ||||
| 15 | 01:07:24 | DEFRETIN Sophie | 1010 | MAF (3/6) | 22.3 | 25 | 1 | ||||
| 16 | 00:49:47 | THIBAULT Julien | OTC45 | 1026 | MAM (13/17) | 30.3 | 25.16 | 1 | |||
| 17 | 01:03:48 | CHRETIEN Alexandre | 1016 | MAM (12/17) | 30.2 | 32.09 | 1 | ||||
| 18 | 01:18:36 | LOUSTAU Anthony | OTC 45 | 1025 | SEH (3/3) | 26.4 | 34.63 | 1 | |||
| 19 | 01:08:53 | GALVANE Michel | OTC45 | 1033 | MAM (11/17) | 30.8 | 35.31 | 1 | |||
| 20 | 01:08:50 | BEJNA Jean-marc | OTC45 | 1017 | MAM (10/17) | 30.9 | 35.4 | 1 | |||
| 21 | 01:08:53 | FERRE Fabien | OTC 45 | 1019 | SEH (2/3) | 34.8 | 40 | 1 | |||
| 22 | 01:14:45 | LE ROUZIC Gilles | OTC45 | 1037 | MAM (9/17) | 32.1 | 40 | 1 | |||
| 23 | 01:15:04 | GOUELLAIN Olivier | OTC45 | 1018 | MAM (8/17) | 32 | 40 | 1 | |||
| 24 | 01:15:53 | NAUDINET Julien | OTC45 | 1029 | MAM (7/17) | 31.6 | 40 | 1 | |||
| 25 | 01:21:00 | MILHAUD Nicolas | otc45 | 1028 | SEH (1/3) | 29.6 | 40 | 1 |
