RÉSULTATS    La Foulée des Etoiles Bleues - Édition du 05/06/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
152 participants - 67 Femmes
- 85 Hommes
Temps moyen : 00:52:10
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:09:30 | PELLETIER Hugo | ECOLE MONTLUÇON | 2284 | SEH (1/36) | 18.9 | 3 | |||
| 2 | 00:19:45 | DEMOUGIN Romane | ECOLE CHAUMONT | 2322 | ESF (1/6) | 9.4 | 3.1 | |||
| 3 | 00:19:44 | ROCHE Alexis | Alexis Roche | 2299 | SEH (2/36) | 15.2 | 5 | |||
| 4 | 00:19:46 | VACHERON Vincent | 2283 | SEH (3/36) | 15.2 | 5 | ||||
| 5 | 00:21:08 | CARRION Julien | julien carrion | 2358 | MAM (1/34) | 14.2 | 5 | |||
| 6 | 00:22:08 | BENARD Benoit | CNIG GRAMAT | 2344 | SEH (4/36) | 13.6 | 5 | |||
| 7 | 00:22:15 | VOLDOIRE Gabriel | ECOLE MONTLUÇON | 2282 | ESM (1/13) | 13.5 | 5 | |||
| 8 | 00:22:35 | GUEGUEN Nicolas | Police nationale | 2347 | SEH (5/36) | 13.3 | 5 | |||
| 9 | 00:22:50 | DUFRANE Romane | ECOLE MONTLUÇON | 2258 | SEF (1/28) | 13.1 | 5 | |||
| 10 | 00:22:56 | CHEUVA Corentin | ECOLE TULLE | 2186 | SEH (6/36) | 13.1 | 5 | |||
| 11 | 00:22:57 | GROS Maxime | Maxime Gros | 2264 | ESM (2/13) | 13.1 | 5 | |||
| 12 | 00:23:00 | KASSIM Siade | siade KASSIM | 2235 | MAM (2/34) | 13 | 5 | |||
| 13 | 00:23:00 | LAVANDE Pierre | ECOLE MONTLUÇON | 2294 | ESM (3/13) | 13 | 5 | |||
| 14 | 00:23:06 | LALLEMAND Nicolas | ECOLE MONTLUÇON | 2265 | SEH (7/36) | 13 | 5 | |||
| 15 | 00:23:10 | STRUB Renaud | CNIG GRAMAT | 2341 | SEH (9/36) | 12.9 | 5 | |||
| 16 | 00:23:18 | ANSEL Xavier | GGD 36 | 2224 | MAM (3/34) | 12.9 | 5 | |||
| 17 | 00:23:30 | GOBERT Arthur | CNIG GRAMAT | 2339 | SEH (10/36) | 12.8 | 5 | |||
| 18 | 00:23:48 | DUPONT Philippe | GGD 33 | 2042 | MAM (4/34) | 12.6 | 5 | |||
| 19 | 00:24:30 | LEFÈVRE Florian | ECOLE TULLE | 2181 | SEH (12/36) | 12.2 | 5 | |||
| 20 | 00:24:39 | KOCHEIDA Jeremy | GGD 973 | 2337 | MAM (5/34) | 12.2 | 5 | |||
| 21 | 00:24:44 | DALMASSO Thomas | 2133 | SEH (13/36) | 12.1 | 5 | ||||
| 22 | 00:24:57 | CARTON Patrick | Patrick CARTON | 2108 | MAM (6/34) | 12 | 5 | |||
| 23 | 00:25:00 | COINE Etienne | ECOLE MONTLUÇON | 2293 | SEH (14/36) | 12 | 5 | |||
| 24 | 00:25:00 | LE CRONC Pierrick | 2169 | ESM (4/13) | 12 | 5 | ||||
| 25 | 00:25:00 | TETU Julien | ECOLE TULLE | 2211 | ESM (5/13) | 12 | 5 |
