RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 13/06/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
149 participants - 36 Femmes
- 113 Hommes
55 licenciés (37%) - 94 non-licenciés (63%)
Temps moyen : 01:27:30
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:04:09 | CAMBRESY Lucas | METZ TRIATHLON | 316 | JUM (1 / 12) | 23.7 | 00:08:55 | 00:00:39 | 00:35:21 | 00:00:32 | 00:18:43 | |||
| 2 | 01:10:37 | BROISSAND Emmanuel | EPERNAY TRIATHLON | 152 | JUM (5 / 12) | 21.6 | 00:08:55 | 00:00:49 | 00:40:31 | 00:00:40 | 00:19:43 | |||
| 3 | 01:00:42 | BOLZER Matthieu | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | 147 | S2M (1 / 15) | 25.1 | 00:09:24 | 00:00:41 | 00:32:52 | 00:00:37 | 00:17:10 | |||
| 4 | 01:06:14 | CHESNEL Clement | METZ TRIATHLON | 273 | JUM (2 / 12) | 23.0 | 00:09:25 | 00:00:38 | 00:35:57 | 00:00:38 | 00:19:39 | |||
| 5 | 01:06:50 | CARRE Tom | TRISPEED MAMER | 91 | JUM (3 / 12) | 22.8 | 00:09:28 | 00:00:42 | 00:36:50 | 00:00:36 | 00:19:16 | |||
| 6 | 01:07:04 | COTARD Sacha | TOS TRI | 122 | JUM (4 / 12) | 22.7 | 00:10:21 | 00:00:37 | 00:35:44 | 00:00:34 | 00:19:49 | |||
| 7 | 01:07:13 | MARTIN Charles | A.S. MONACO TRIATHLON | 97 | S3M (1 / 16) | 22.6 | 00:10:47 | 00:00:49 | 00:35:26 | 00:00:40 | 00:19:32 | |||
| 8 | 01:22:39 | LOGAN Marchand | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 274 | JUM (11 / 12) | 18.4 | 00:10:55 | 00:01:09 | 00:41:55 | 00:00:50 | 00:27:53 | |||
| 9 | 01:12:06 | ENFERT Paul | TOS TRI | 123 | JUM (6 / 12) | 21.1 | 00:11:03 | 00:01:04 | 00:35:28 | 00:00:42 | 00:23:52 | |||
| 10 | 01:10:34 | COURTIOL Jordan | TRIATHLON LANEUVEVILLE DEVANT .. | 297 | S2M (3 / 15) | 21.6 | 00:11:22 | 00:01:13 | 00:36:24 | 00:00:57 | 00:20:40 | |||
| 11 | 01:20:42 | BEI Juline | METZ TRIATHLON | 150 | JUF (1 / 1) | 18.9 | 00:11:42 | 00:00:45 | 00:42:05 | 00:00:34 | 00:25:38 | |||
| 12 | 01:17:28 | GRUET Victor | TOS TRI | 124 | JUM (7 / 12) | 19.6 | 00:11:43 | 00:01:03 | 00:41:09 | 00:01:33 | 00:22:02 | |||
| 13 | 01:28:17 | MENY Jordan | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 275 | S1M (2 / 2) | 17.2 | 00:11:43 | 00:01:30 | 00:45:00 | 00:01:02 | 00:29:05 | |||
| 14 | 01:07:17 | CHAGOT Denis | DB COACHING TRIATHLON | 284 | S2M (2 / 15) | 22.6 | 00:11:56 | 00:00:57 | 00:35:04 | 00:00:47 | 00:18:35 | |||
| 15 | 01:17:56 | ROUSSEAU Eric | DB COACHING TRIATHLON | 151 | V4M (1 / 8) | 19.5 | 00:11:57 | 00:00:55 | 00:41:18 | 00:00:43 | 00:23:05 | |||
| 16 | 01:14:17 | GERVAISE Mathieu | 146 | S4M (1 / 19) | 20.5 | 00:12:09 | 00:00:54 | 00:37:26 | 00:00:45 | 00:23:05 | ||||
| 17 | 01:13:28 | DUPUY Cedric | LANEUVILLE DEVANTT NANCY | 144 | CAM (2 / 5) | 20.7 | 00:12:10 | 00:01:28 | 00:38:23 | 00:00:52 | 00:20:36 | |||
| 18 | 01:23:48 | NEAU Simon | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 304 | CAM (4 / 5) | 18.2 | 00:12:12 | 00:01:06 | 00:40:37 | 00:01:09 | 00:28:46 | |||
| 19 | 01:13:17 | COTARD Fabrice | TOS TRI | 121 | V2M (1 / 14) | 20.8 | 00:12:15 | 00:00:41 | 00:37:45 | 00:00:38 | 00:21:59 | |||
| 20 | 01:23:20 | GREFF Julien | 269 | S2M (8 / 15) | 18.3 | 00:12:18 | 00:01:56 | 00:43:10 | 00:01:22 | 00:24:36 | ||||
| 21 | 01:17:07 | ZEYER Michael | CAE GREVENMACHER | 283 | S4M (6 / 19) | 19.7 | 00:12:38 | 00:01:50 | 00:39:29 | 00:00:56 | 00:22:16 | |||
| 22 | 01:14:21 | LECOURT Loic | TOS TRI | 125 | S3M (2 / 16) | 20.5 | 00:12:40 | 00:01:09 | 00:36:25 | 00:00:55 | 00:23:13 | |||
| 23 | 01:23:18 | VIRY Nicolas | TRIATHLON EPINAL CLUB | 291 | V1M (5 / 13) | 18.3 | 00:12:41 | 00:01:58 | 00:43:42 | 00:00:49 | 00:24:10 | |||
| 24 | 01:19:02 | CHARRIAT Nicolas | TOS TRI | 119 | V2M (4 / 14) | 19.3 | 00:12:50 | 00:00:41 | 00:41:54 | 00:00:34 | 00:23:05 | |||
| 25 | 01:31:53 | BOQUET Caroline | SC ABBEVILLE TRIATHLON | 235 | S4F (2 / 4) | 16.6 | 00:12:50 | 00:01:32 | 00:49:37 | 00:01:00 | 00:26:57 |
