RÉSULTATS    L'Armentiéroise CHALLENGE - Édition du 01/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
43 participants - 15 Femmes
- 28 Hommes
Temps moyen : 07:09:40
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:02:11 | CORDIER Laëtitia | 2050 | SEF (1/1) | 18.7 | 75.38 | 3 | ||||
| 2 | 05:54:00 | BRICOUT Maëlys | Signoret solidaire | 2048 | POF (1/1) | 11.1 | 65.2 | 12 | |||
| 3 | 06:13:30 | DALLE Thomas | 2031 | MAM (19/21) | 15.6 | 97.16 | 2 | ||||
| 4 | 07:36:48 | SOLVET Vincent | 2008 | MAM (18/21) | 23.4 | 177.86 | 6 | ||||
| 5 | 07:58:00 | BRICOUT Laurence | Signoret Solidaire | 2042 | MAF (9/12) | 11.4 | 91.05 | 13 | |||
| 6 | 11:04:00 | GIRBAL Violette | 2022 | MAF (7/12) | 17.9 | 198 | 9 | ||||
| 7 | 18:07:33 | PUJOL Joel | 2055 | MAM (15/21) | 21.9 | 396.6 | 10 | ||||
| 8 | 20:14:01 | DEGRANGE Olivier | gueugnon velo | 2016 | MAM (14/21) | 24 | 486.57 | 7 | |||
| 9 | 23:00:53 | ZOETEMELK Stéphanie | APHP | 2018 | MAF (4/12) | 21.2 | 487.24 | 15 | |||
| 10 | 25:02:34 | BUSATO Thierry | 2011 | MAM (11/21) | 27.3 | 682.92 | 18 | ||||
| 11 | 27:26:51 | BRIANE Nicolas | 2013 | ESM (1/1) | 24.9 | 684.17 | 15 | ||||
| 12 | 28:35:03 | CACACE Amélie | 2054 | MAF (6/12) | 13.5 | 384.7 | 13 | ||||
| 13 | 35:28:55 | ARFEL Magali | 2017 | MAF (2/12) | 24.8 | 878.3 | 12 | ||||
| 14 | 37:13:08 | SIBAKOWITZ Valentin | CVL Verneuil l'Etang | 2041 | MIM (1/1) | 26.5 | 988.02 | 15 | |||
| 15 | 43:12:56 | MESSANT Jean-baptiste | USM Villeparisis | 2001 | MAM (7/21) | 29.4 | 1270.74 | 33 | |||
| 16 | 50:23:00 | VILLIELM Patrice | Flahute | 2027 | MAM (5/21) | 29.1 | 1466.6 | 16 | |||
| 17 | 53:59:20 | GUEUDET David | US TORCY ATHLETISME | 2012 | SEH (3/4) | 19.9 | 1075.45 | 27 | |||
| 18 | 57:23:56 | BRIANE Laurence | 2003 | MAF (1/12) | 22.5 | 1291.35 | 34 | ||||
| 19 | 99:04:46 | BREMOND Vincent | 2005 | MAM (1/21) | 27.2 | 2695.29 | 22 | ||||
| 20 | 114:13:00 | CLISSON Clément | 2030 | SEH (1/4) | 28.7 | 3277 | 34 | ||||
| 21 | 01:10:00 | LEBLACHER Steph | 2044 | MAF (12/12) | 14.6 | 17 | 1 | ||||
| 22 | 01:15:53 | MICHOT Alain | SIGNORET SOLIDAIRE | 2051 | MAM (21/21) | 16.6 | 21.02 | 1 | |||
| 23 | 02:21:01 | FLAMANT Matthieu | Signoret solidaire | 2040 | MAM (20/21) | 11.6 | 27.37 | 3 | |||
| 24 | 02:22:32 | ROGER Patricia | 2028 | MAF (11/12) | 18 | 42.76 | 2 | ||||
| 25 | 03:21:30 | GIRBAL Tizio | SIGNORET SOLIDAIRE | 2023 | CAH (1/1) | 13 | 43.686 | 3 |
