RÉSULTATS    1er Cross Connecté du SDIS 51 - Édition du 10/04/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
222 participants - 78 Femmes
- 144 Hommes
Temps moyen : 00:58:32
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:49:10 | HAUTEM Gabin | BABY SP VERZENAY | 5340 | BEM (1/1) | 10.4 | 8.51 | |||
| 2 | 01:57:09 | ENSOSP FILT 102 D-3 Jonathan | ENSOSP FILT 102 - Groupe D | 5217 | MAM (101/101) | 4.6 | 9 | |||
| 3 | 00:31:40 | ROUSSEAUX Quentin | Reims Marchandeau | 5092 | SEH (1/30) | 18.9 | 10 | |||
| 4 | 00:33:42 | PREVOT Julien | SPV WITRY | 5111 | SEH (2/30) | 17.8 | 10 | |||
| 5 | 00:34:50 | VERRIER Sébastien | SDIS 51 | 5080 | MAM (2/101) | 17.2 | 10 | |||
| 6 | 00:37:59 | MICHE Sylvain | Stade de Reims Triathlon | 5188 | MAM (3/101) | 15.8 | 10 | |||
| 7 | 00:38:00 | UCH Baptiste | CLUB DEFENSE BALARD ARCUEIL | 5004 | SEH (4/30) | 15.8 | 10 | |||
| 8 | 00:39:09 | FRAISSE Jocelyn | Jog in Reims | 5138 | SEH (5/30) | 15.3 | 10 | |||
| 9 | 00:39:17 | BAIJOT Enguerrand | Reims Tri | 5199 | MAM (4/101) | 15.3 | 10 | |||
| 10 | 00:39:45 | PILLOUD Yohan | Reims Triathlon | 5108 | MAM (5/101) | 15.1 | 10 | |||
| 11 | 00:39:58 | SAFFIOTI Franck | Courir à Peillon | 5102 | SEH (6/30) | 15 | 10 | |||
| 12 | 00:39:58 | GONDELLE Frederic | CSP Epernay SDIS 51 | 5107 | MAM (6/101) | 15 | 10 | |||
| 13 | 00:40:50 | GIMONET Fabien | 5083 | MAM (7/101) | 14.7 | 10 | ||||
| 14 | 00:40:54 | FERREIRA Alexandre | Jog un reims | 5166 | MAM (8/101) | 14.7 | 10 | |||
| 15 | 00:41:16 | CASSOU Gregory | GENDARMERIE DE L AIR | 5301 | MAM (9/101) | 14.5 | 10 | |||
| 16 | 00:42:12 | SOUCHET Bruno | 5001 | MAM (10/101) | 14.2 | 10 | ||||
| 17 | 00:42:34 | PAULARD Wilfried | Sapeur pompier du loir-et-cher | 5031 | SEH (8/30) | 14.1 | 10 | |||
| 18 | 00:43:00 | FROMENTIN Olivier | Reims triathlon | 5073 | MAM (12/101) | 14 | 10 | |||
| 19 | 00:43:03 | ENSOSP FILT 102 C-2 Jérôme | ENSOSP FILT 102 - Groupe C | 5234 | MAM (13/101) | 13.9 | 10 | |||
| 20 | 00:43:09 | COUVREUX Joss | 5209 | MAM (14/101) | 13.9 | 10 | ||||
| 21 | 00:43:10 | SEVIN Rémi | 5333 | MAM (15/101) | 13.9 | 10 | ||||
| 22 | 00:43:15 | HERMANS Stephane | Entente jura sud athletisme | 5339 | MAM (16/101) | 13.9 | 10 | |||
| 23 | 00:43:59 | BILLY Dylan | Ard'Run | 5200 | SEH (10/30) | 13.6 | 10 | |||
| 24 | 00:44:05 | CHÊNE Alexandre | Scap 18 /sdis51 | 5277 | SEH (11/30) | 13.6 | 10 | |||
| 25 | 00:44:18 | DAUPHY Geoffrey | 5037 | SEH (12/30) | 13.5 | 10 |
