RÉSULTATS    Le Challenge Connecté pour nos blessés - Édition du 01/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
53 participants - 10 Femmes
- 43 Hommes
Temps moyen : 15:38:42
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:01:24 | Anthony | 2038 | SEH (4/7) | 13 | 65.08 | 5 | ||||
| 2 | 05:28:22 | Julien | 2039 | SEH (5/7) | 11.2 | 61.25 | 4 | ||||
| 3 | 07:29:49 | Jesse | 2057 | SEH (3/7) | 10.4 | 78.12 | 6 | ||||
| 4 | 07:33:38 | Mickaël | 2030 | MAM (23/34) | 11.1 | 84.16 | 8 | ||||
| 5 | 07:48:59 | Fabien | 2048 | MAM (24/34) | 10.4 | 81.25 | 8 | ||||
| 6 | 07:52:20 | Rozenn | Antenne médicale Etap | 2051 | MAF (6/7) | 10.6 | 83.17 | 10 | |||
| 7 | 08:11:02 | Mathis | 2025 | ESM (2/2) | 10.8 | 88.21 | 7 | ||||
| 8 | 08:14:36 | Bertrand | GS PAU/BAYONNE | 2035 | MAM (25/34) | 9.9 | 81.2 | 7 | |||
| 9 | 09:14:48 | Alexandre | Nass power | 2014 | MAM (22/34) | 9.9 | 91.51 | 14 | |||
| 10 | 12:48:55 | Antonio | 2004 | MAM (26/34) | 6.1 | 78.46 | 1 | ||||
| 11 | 14:48:15 | Loïck | armée de terre | 2043 | SEH (2/7) | 10.9 | 161.98 | 14 | |||
| 12 | 15:43:31 | Cédric | 1er RTP | 2037 | MAM (12/34) | 11.1 | 175.22 | 14 | |||
| 13 | 16:09:22 | Roger | ETAP | 2001 | MAM (13/34) | 10.4 | 168.24 | 17 | |||
| 14 | 16:24:21 | Pascal | Nass POWER | 2013 | MAM (14/34) | 9.8 | 161.39 | 14 | |||
| 15 | 17:39:55 | Florent | 2049 | MAM (11/34) | 11.3 | 198.79 | 14 | ||||
| 16 | 21:24:56 | Morgane | 2040 | SEF (1/2) | 7.8 | 166.83 | 19 | ||||
| 17 | 22:03:08 | Isabelle | Nass POWER | 2010 | MAF (3/7) | 9 | 199.36 | 32 | |||
| 18 | 26:09:57 | Guy | ETAP | 2022 | MAM (8/34) | 10.4 | 270.91 | 25 | |||
| 19 | 29:56:08 | Paulo | 1°RCP | 2020 | MAM (6/34) | 12.5 | 375.63 | 25 | |||
| 20 | 39:53:48 | Nourrédine | 1RCP | 2031 | MAM (5/34) | 11.7 | 465.06 | 28 | |||
| 21 | 51:16:52 | Dorian | 2012 | MAM (2/34) | 11.1 | 567.47 | 39 | ||||
| 22 | 52:08:01 | Ludovic | Semelles de plomb | 2018 | MAM (3/34) | 10.8 | 563.46 | 33 | |||
| 23 | 52:39:53 | Guillaume | Armée de terre | 2036 | MAM (1/34) | 13.1 | 688.5 | 2 | |||
| 24 | 00:39:16 | Franck | ETAP | 2026 | MAM (34/34) | 10.7 | 7 | 1 | |||
| 25 | 00:59:27 | Nicolas | 35RI/1CIE | 2056 | MAM (33/34) | 10.3 | 10.16 | 1 |
