RÉSULTATS    Cross de Gironde 2021 Connecté - Édition du 22/01/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
46 participants - 0 Femmes
- 46 Hommes
Temps moyen : 00:43:37
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Distance (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40:19 | PAMPHILE Max | US Talence | 2502 | MAM (12/38) | 12649 | 8500 | |||
| 2 | 00:46:30 | JEREZ Thomas | Bordeaux Athlé | 2515 | MAM (26/38) | 10967 | 8500 | |||
| 3 | 00:48:32 | BROSETA Xavier | Bordeaux Athle | 2536 | MAM (31/38) | 9.9 | 8 | |||
| 4 | 01:10:25 | FRADIN Eric | Stade Cubzaguais Athlétisme | 2518 | MAM (37/38) | 6.8 | 8 | |||
| 5 | 00:32:48 | LEFEVRE Thibaut | Stade Cubzaguais Athlétisme | 2546 | SEH (3/7) | 15 | 8.2 | |||
| 6 | 00:38:32 | VERGEOT Stéphane | Stade Cubzaguais Athlétisme | 2549 | MAM (8/38) | 12.9 | 8.3 | |||
| 7 | 00:37:08 | CAMON Alexandre | US BAZAS | 2527 | MAM (5/38) | 13.4 | 8.32 | |||
| 8 | 00:40:50 | LEGLISE Patrice | US BAZAS | 2526 | MAM (13/38) | 12.2 | 8.32 | |||
| 9 | 00:43:14 | PAUVERT Gerard | US BAZAS | 2531 | MAM (19/38) | 11.5 | 8.32 | |||
| 10 | 00:43:58 | BERNADET Laurent | US BAZAS | 2530 | MAM (22/38) | 11.4 | 8.32 | |||
| 11 | 00:47:12 | BAUDRY Jean-luc | US BAZAS | 2548 | MAM (28/38) | 10.6 | 8.32 | |||
| 12 | 00:52:18 | CANALS Philippe | US BAZAS | 2528 | MAM (33/38) | 9.5 | 8.32 | |||
| 13 | 00:52:18 | LE NY Arnaud | US BAZAS | 2529 | MAM (34/38) | 9.5 | 8.32 | |||
| 14 | 00:31:10 | DUBOIS Gabriel | S/L ASPTT LIBOURNE | 2563 | ESM (1/1) | 16.4 | 8.5 | |||
| 15 | 00:32:29 | SAFFIOTI Franck | Courir à Peillon | 2505 | SEH (2/7) | 15.7 | 8.5 | |||
| 16 | 00:32:42 | EVEN Stephane | BORDEAUX ATHLE* | 2555 | MAM (1/38) | 15.6 | 8.5 | |||
| 17 | 00:35:20 | DELOUIS Michaël | Bordeaux Athle | 2552 | MAM (2/38) | 14.4 | 8.5 | |||
| 18 | 00:35:31 | VAN LEEUWEN Kees | AS LIBOURNE* | 2558 | MAM (3/38) | 14.4 | 8.5 | |||
| 19 | 00:36:54 | ROUX Raymond | S/L ASPTT LIBOURNE | 2562 | MAM (4/38) | 13.8 | 8.5 | |||
| 20 | 00:38:44 | SCHAAPER Jan | AS LIBOURNE* | 2559 | MAM (9/38) | 13.2 | 8.5 | |||
| 21 | 00:39:38 | AVRIL Adrien | US BAZAS | 2547 | SEH (6/7) | 12.9 | 8.5 | |||
| 22 | 00:40:07 | JEANNEROT Alain | AS LIBOURNE* | 2564 | MAM (11/38) | 12.7 | 8.5 | |||
| 23 | 00:42:24 | DUBUS Eric | Bordeaux Athlé | 2506 | MAM (16/38) | 12 | 8.5 | |||
| 24 | 00:42:32 | LAMARQUE Franck | AS LIBOURNE* | 2561 | MAM (17/38) | 12 | 8.5 | |||
| 25 | 00:44:32 | HIRIBERRY Patrice | BORDEAUX ATHLE* | 2560 | MAM (23/38) | 11.5 | 8.5 |
