RÉSULTATS    Challenge PiéTHON - TÉLÉTHON 2020 OMS PARIS 8 - OMS PARIS 16 - Édition du 27/11/2020
34 participants - 22 Femmes
- 12 Hommes
Temps moyen : 06:08:01
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Distance (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:41:54 | PAULARD Wilfried | Sapeur pompier du loir-et-cher | 2 | SEH (1/2) | 13.9 | 79.4 | |||
| 2 | 05:45:00 | CHIEZE Michel | CLUB ATHEON | 17 | MAM (3/10) | 12.8 | 73.6 | |||
| 3 | 06:39:00 | POSTOLLEC Emilie | Crédit Mutuel Paris 8 | 37 | SEF (1/4) | 9.3 | 62 | |||
| 4 | 07:04:00 | GAMBOTTO Lia | VQA | 13 | MAF (5/14) | 9.9 | 70.13 | |||
| 5 | 08:30:34 | RICHARD Véronique | SQY TEAM | 33 | MAF (4/14) | 9.8 | 83.46 | |||
| 6 | 00:57:07 | LECOLLE Laetitia | 1 | MAF (14/14) | 4.2 | 3.97 | ||||
| 7 | 00:35:07 | PROFFIT Laura | Atheon | 27 | MAF (13/14) | 8.7 | 5.07 | |||
| 8 | 00:52:20 | GRIBONVALD Julie | 20 | MAF (12/14) | 9.9 | 8.64 | ||||
| 9 | 00:51:00 | JACQUEMIN Sylvie | SQY Team | 23 | MAF (11/14) | 10.4 | 8.83 | |||
| 10 | 00:58:51 | LEHONGRE Laurence | 35 | MAF (10/14) | 10.2 | 10 | ||||
| 11 | 02:34:08 | DONALDSON Aude | Taekwondo traditionnelle sourc | 41 | CAF (1/1) | 4 | 10.29 | |||
| 12 | 01:05:00 | DIONISI Juliette | 29 | SEF (4/4) | 10.6 | 11.44 | ||||
| 13 | 02:46:00 | JEGOU Noémie | 47 | MIF (3/3) | 4.2 | 11.7 | ||||
| 14 | 00:55:01 | LENGLET Damien | 18 | SEH (2/2) | 13.2 | 12.12 | ||||
| 15 | 01:46:00 | SCHECK Maeva | Team creutzwald | 5 | SEF (3/4) | 7.9 | 14 | |||
| 16 | 02:55:00 | CHARPENTIER Apolline | 16 | SEF (2/4) | 5.8 | 17 | ||||
| 17 | 03:30:00 | CORDILLET Chrystelle | SQY Team | 25 | MAF (9/14) | 5.3 | 18.49 | |||
| 18 | 03:03:11 | SAAD Sarah | 44 | MIF (2/3) | 6.2 | 18.8 | ||||
| 19 | 02:53:00 | DARROUX Philippe | OMS 16 | 4 | MAM (10/10) | 6.6 | 19 | |||
| 20 | 02:08:15 | RABINEAU Philippe | SQY Team | 39 | MAM (9/10) | 10 | 21.46 | |||
| 21 | 03:20:41 | DEGOT Laurence | VQA | 10 | MAF (8/14) | 8.1 | 27.09 | |||
| 22 | 04:26:29 | BRISEBOURG Chloé | 45 | MIF (1/3) | 6.3 | 28 | ||||
| 23 | 03:05:17 | DURAND Olivier | SQY Team | 31 | MAM (8/10) | 9.6 | 29.67 | |||
| 24 | 02:39:57 | MONTJOTIN Arnaud | JSA Triathlon | 14 | MAM (7/10) | 11.8 | 31.45 | |||
| 25 | 08:33:00 | AGHINA Valérie | VQA | 7 | MAF (7/14) | 3.8 | 32.2 |
