RÉSULTATS    Soli'Run - Édition du 13/03/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
61 participants - 47 Femmes
- 14 Hommes
Temps moyen : 02:13:03
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34:32 | SAKER Nabila | QUALITEL | 1074 | MAF (1/37) | 6.9 | 4 | |||
| 2 | 00:35:04 | MONTES Elsa | Finastra | 1041 | SEF (2/10) | 6.8 | 4 | |||
| 3 | 00:35:46 | RIBEYRON Julie | LAVOIX | 1108 | MAF (2/37) | 6.7 | 4 | |||
| 4 | 00:41:37 | FALISSARD Céline | AXA ATOUT COEUR | 1147 | MAF (3/37) | 5.8 | 4 | |||
| 5 | 00:43:13 | MORÈRE Elsa | VINCI IMMOBILIER | 1196 | MAF (4/37) | 5.6 | 4 | |||
| 6 | 00:46:06 | JULIEN Patricia | BPVF | 1050 | MAF (6/37) | 5.2 | 4 | |||
| 7 | 00:47:04 | MACTOUX-DAGUENET Héloïse | AXA ATOUT COEUR | 1148 | MAF (7/37) | 5.1 | 4 | |||
| 8 | 00:47:55 | LEMASSON Karine | VINCI IMMOBILIER | 1173 | MAF (8/37) | 5 | 4 | |||
| 9 | 00:49:15 | GUSMINI Mélanie | QUALITEL | 1099 | SEF (3/10) | 4.9 | 4 | |||
| 10 | 00:50:00 | ABOUTARD EVEN Stéphanie | Finastra | 1042 | MAF (10/37) | 4.8 | 4 | |||
| 11 | 00:51:24 | OUEDRAOGO Arnaud | 2J ASSOCIES | 1035 | MAM (2/11) | 4.7 | 4 | |||
| 12 | 00:54:00 | BHIKOO Ramila | Finastra | 1031 | MAF (12/37) | 4.4 | 4 | |||
| 13 | 00:56:36 | POPLIN Coralie | VINCI IMMOBILIER | 1171 | SEF (4/10) | 4.2 | 4 | |||
| 14 | 01:04:01 | NDIAYE Mélanie | QUALITEL | 1080 | SEF (7/10) | 3.7 | 4 | |||
| 15 | 01:05:02 | HENRI Christelle | AXA ATOUT COEUR | 1170 | MAF (17/37) | 3.7 | 4 | |||
| 16 | 01:10:23 | LECLERCQ Marine | Lelynx.fr | 1048 | SEF (8/10) | 3.4 | 4 | |||
| 17 | 01:22:03 | BOCLÉ David | Finastra | 1052 | SEH (3/3) | 2.9 | 4 | |||
| 18 | 01:35:10 | THORIN Emeline | Finastra | 1033 | MAF (30/37) | 2.5 | 4 | |||
| 19 | 57:30:00 | DEHAY Anne-sophie | GECINA | 1081 | MAF (37/37) | 0.1 | 4 | |||
| 20 | 00:56:48 | BENYAHIA Linda | Finastra | 1029 | MAF (13/37) | 4.3 | 4.1 | |||
| 21 | 00:43:36 | CAO Olivier | Finastra | 1043 | MAM (1/11) | 5.7 | 4.14 | |||
| 22 | 00:46:05 | BOURGAIN Anne-florence | VINCI IMMOBILIER | 1177 | MAF (5/37) | 5.4 | 4.16 | |||
| 23 | 00:31:17 | OLIVER Virginie | Finastra | 1030 | SEF (1/10) | 8.3 | 4.32 | |||
| 24 | 01:14:53 | RIVIERE Marion | QUALITEL | 1086 | MAF (22/37) | 3.7 | 4.64 | |||
| 25 | 01:14:53 | CHAN KOUAN Caroline | QUALITEL | 1085 | MAF (23/37) | 3.7 | 4.64 |
