RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 28/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
159 participants - 89 Femmes
- 70 Hommes
Temps moyen : 00:06:22
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:42 | PETIT-PIERRE Mael | USEP 33 | 2082 | POM (2 / 27) | 15.3 | |||
| 2 | 00:04:42 | ETUR Nils | USEP 33 | 2133 | POM (1 / 27) | 15.3 | |||
| 3 | 00:04:48 | MERLET Thomas | USEP 33 | 2106 | EAM (1 / 42) | 15.0 | |||
| 4 | 00:04:49 | LOPEZ Carmen | USEP 33 | 2218 | POF (1 / 55) | 14.9 | |||
| 5 | 00:04:50 | RIONDATO Evan | USEP 33 | 2223 | POM (3 / 27) | 14.9 | |||
| 6 | 00:04:59 | GLANDOR Mila | USEP 33 | 2070 | POF (2 / 55) | 14.4 | |||
| 7 | 00:05:02 | AZDANI Rayan | USEP 33 | 2033 | EAM (2 / 42) | 14.3 | |||
| 8 | 00:05:03 | VRIGNON Jules | USEP 33 | 2059 | POM (4 / 27) | 14.2 | |||
| 9 | 00:05:05 | JEAN Gabrielle | USEP 33 | 2047 | POF (3 / 55) | 14.1 | |||
| 10 | 00:05:06 | FLANDE Esteban | USEP 33 | 2181 | POM (5 / 27) | 14.1 | |||
| 11 | 00:05:08 | GAUDIN. Timothee | USEP 33 | 2129 | EAM (3 / 42) | 14.0 | |||
| 12 | 00:05:08 | BRIGOUT Raphael | USEP 33 | 2064 | POM (7 / 27) | 14.0 | |||
| 13 | 00:05:08 | RAULINE Thomas | USEP 33 | 2203 | POM (6 / 27) | 14.0 | |||
| 14 | 00:05:10 | DUCHANGE Coline | USEP 33 | 2212 | POF (4 / 55) | 13.9 | |||
| 15 | 00:05:12 | LOCHERON Ellyot | USEP 33 | 2138 | POM (8 / 27) | 13.8 | |||
| 16 | 00:05:13 | BOUTY Gabriel | USEP 33 | 2122 | EAM (4 / 42) | 13.8 | |||
| 17 | 00:05:16 | LIEGEOIS Tim | USEP 33 | 2023 | EAM (5 / 42) | 13.7 | |||
| 18 | 00:05:19 | LATESTE Sara | USEP 33 | 2188 | POF (5 / 55) | 13.5 | |||
| 19 | 00:05:20 | AYMARD Maxence | USEP 33 | 2013 | EAM (6 / 42) | 13.5 | |||
| 20 | 00:05:20 | GOUIT Laura | USEP 33 | 2215 | POF (6 / 55) | 13.5 | |||
| 21 | 00:05:24 | MOLOKAI EDIMA Kwenbali | USEP 33 | 2009 | EAM (7 / 42) | 13.3 | |||
| 22 | 00:05:25 | DUBOURG Camille | USEP 33 | 2020 | EAM (8 / 42) | 13.3 | |||
| 23 | 00:05:26 | ROUSSEAU Milan | USEP 33 | 2134 | POM (9 / 27) | 13.2 | |||
| 24 | 00:05:27 | AISSAOUI Sakina | USEP 33 | 2251 | POF (7 / 55) | 13.2 | |||
| 25 | 00:05:28 | DIVET Sacha | USEP 33 | 2069 | POM (10 / 27) | 13.1 |
