RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 02/10/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
118 participants - 88 Femmes
- 30 Hommes
Temps moyen : 00:35:53
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:20:01 | MINNE Olivier | 3003 | M1M (1/8) | 15 | ||||
| 2 | 00:20:15 | GALLEGOS Alain | Infosport-loiret | 3163 | M4M (1/4) | 14.8 | |||
| 3 | 00:21:14 | BARON Nicolas | 3218 | M0M (1/4) | 14.1 | ||||
| 4 | 00:23:00 | VILLEMAINE Arnaud | Exeo promotion | 3126 | M1M (2/8) | 13 | |||
| 5 | 00:23:57 | CAZO Bruno | Les Runners Chapellois | 3212 | M3M (1/2) | 12.5 | |||
| 6 | 00:24:00 | LEBORGNE Melanie | Exeo promotion | 3169 | M1F (1/20) | 12.5 | |||
| 7 | 00:24:00 | HABERT Nathalie | Exeo promotion | 3170 | M3F (1/12) | 12.5 | |||
| 8 | 00:24:19 | GOUDJO Asceline | 3188 | SEF (1/17) | 12.3 | ||||
| 9 | 00:24:36 | IMBERT Virgile | 3181 | SEM (1/4) | 12.2 | ||||
| 10 | 00:25:25 | DELTORT Marie france | 3022 | M4F (1/7) | 11.8 | ||||
| 11 | 00:26:00 | DECOSTER Laurence | Exeo promotion | 3134 | M3F (2/12) | 11.5 | |||
| 12 | 00:26:00 | ODINOT Edwige | Exeo promotion | 3127 | M1F (2/20) | 11.5 | |||
| 13 | 00:26:16 | HERMET Michael | 3182 | SEM (2/4) | 11.4 | ||||
| 14 | 00:26:56 | LEPILLEUR Floriane | 3230 | M0F (1/12) | 11.1 | ||||
| 15 | 00:27:46 | BARTHELEMY Denis | 3023 | M5M (1/1) | 10.8 | ||||
| 16 | 00:27:51 | MARTIN Laure | MICHEL CREUZOT | 3065 | M1F (3/20) | 10.8 | |||
| 17 | 00:28:00 | BARD Marianne | Exeo promotion | 3124 | ESF (1/2) | 10.7 | |||
| 18 | 00:28:31 | SANDRON Caroline | Les runners Chapellois | 3223 | M2F (1/13) | 10.5 | |||
| 19 | 00:28:35 | FONTENELLE Nicolas | 3198 | SEM (3/4) | 10.5 | ||||
| 20 | 00:28:52 | CHAMPION Olivier | 3108 | M1M (3/8) | 10.4 | ||||
| 21 | 00:28:52 | COUREUR Anonyme | 3106 | M2F (2/13) | 10.4 | ||||
| 22 | 00:29:00 | THIERCELIN Frédéric | Exeo promotion | 3135 | M3M (2/2) | 10.3 | |||
| 23 | 00:29:19 | COMBIEZ Claire | 3213 | SEF (2/17) | 10.2 | ||||
| 24 | 00:29:28 | AMADEI Catherine | 3048 | M2F (3/13) | 10.2 | ||||
| 25 | 00:29:53 | BEAUMONT Virginie | 3041 | M3F (3/12) | 10 |
