RÉSULTATS    Triathlon de Chartres - Édition du 22/09/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
316 participants - 74 Femmes
- 242 Hommes
71 licenciés (22%) - 245 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 01:19:08
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:09:21 | GUYARD Remi | L'ORANGE BLEUE | 218 | S3M (12 / 38) | 22 | NC | NC | NC | |||
| 2 | 01:36:20 | LADJ Christelle | COMPIEGNE TRIATHLON | 20 | S3F (9 / 10) | 15.8 | NC | NC | NC | |||
| 3 | 00:56:55 | LE MEUR Jeremy | CLUB OMNISPORTS VERNOUILLET | 355 | S3M (1 / 38) | 26.8 | 00:07:05 | 00:31:11 | 00:18:40 | |||
| 4 | 00:57:04 | COTARD Sacha | T.O.S TRIATHLON | 351 | CAM (1 / 11) | 26.8 | 00:08:19 | 00:30:31 | 00:18:15 | |||
| 5 | 01:01:27 | CHARPENTIER Lucas | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 352 | CAM (3 / 11) | 24.9 | 00:08:32 | 00:33:24 | 00:19:32 | |||
| 6 | 01:05:26 | BACQUET Thomas | US PALAISEAU TRIATHLON | 334 | S2M (5 / 26) | 23.3 | 00:08:41 | 00:35:02 | 00:21:44 | |||
| 7 | 01:01:05 | LEGRAND Arthur | EVREUX AC. TRIATHLON | 339 | CAM (2 / 11) | 25 | 00:08:56 | 00:32:28 | 00:19:42 | |||
| 8 | 01:03:35 | VIVIEN Charlie | TEAM ST LUP | 343 | S3M (2 / 38) | 24 | 00:09:00 | 00:35:27 | 00:19:09 | |||
| 9 | 01:10:51 | MADREL Kyllian | FUN BIKE | 322 | CAM (6 / 11) | 21.5 | 00:09:19 | 00:35:49 | 00:25:43 | |||
| 10 | 01:01:22 | VION Antoine | ST AVERTIN TRIATHLON | 400 | S4M (2 / 39) | 24.9 | 00:09:21 | 00:32:12 | 00:19:50 | |||
| 11 | 01:05:34 | BREARD Karl | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 328 | V1M (1 / 33) | 23.3 | 00:09:26 | 00:36:54 | 00:19:15 | |||
| 12 | 01:08:15 | TUGAYE Nicolas | TRI TEAM ST GERMAIN | 314 | V1M (4 / 33) | 22.4 | 00:09:28 | 00:35:19 | 00:23:28 | |||
| 13 | 01:01:16 | DUPUTIE Germain | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 336 | S2M (2 / 26) | 24.9 | 00:09:29 | 00:31:55 | 00:19:53 | |||
| 14 | 01:10:39 | KRET Alban | OXYGENE 28 | 353 | S1M (5 / 11) | 21.6 | 00:09:30 | 00:40:01 | 00:21:10 | |||
| 15 | 01:03:05 | HOCHMUTH Mathis | 323 | JUM (1 / 3) | 24.2 | 00:09:33 | 00:33:16 | 00:20:17 | ||||
| 16 | 01:05:46 | ROSSIGNOL Julien | TEAM ENDURANCE 06 | 335 | S3M (5 / 38) | 23.2 | 00:09:33 | 00:34:44 | 00:21:31 | |||
| 17 | 01:03:12 | BARBETTE Frederic | 345 | V2M (1 / 43) | 24.2 | 00:09:34 | 00:34:03 | 00:19:36 | ||||
| 18 | 01:05:20 | BONVALET Dimitri | 333 | S3M (4 / 38) | 23.4 | 00:09:40 | 00:34:04 | 00:21:37 | ||||
| 19 | 01:06:31 | GUILLAUME Quentin | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 340 | JUM (2 / 3) | 23 | 00:09:47 | 00:36:18 | 00:20:28 | |||
| 20 | 01:14:05 | BARRIERE Christophe | 199 | V3M (10 / 25) | 20.6 | 00:09:59 | 00:38:23 | 00:25:43 | ||||
| 21 | 01:03:19 | TARROU Adrien | VELIZY TRIATHLON | 188 | S1M (1 / 11) | 24.1 | 00:10:03 | 00:33:55 | 00:19:22 | |||
| 22 | 01:05:04 | COTARD Fabrice | T.O.S TRIATHLON | 347 | V2M (3 / 43) | 23.5 | 00:10:05 | 00:34:37 | 00:20:23 | |||
| 23 | 01:01:01 | PRIGENT Anthony | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 261 | S4M (1 / 39) | 25 | 00:10:08 | 00:32:55 | 00:17:59 | |||
| 24 | 01:07:21 | MULLET Fabrice | 306 | V3M (2 / 25) | 22.7 | 00:10:13 | 00:35:30 | 00:21:40 | ||||
| 25 | 01:06:54 | LAVAL Benoit | 332 | V1M (3 / 33) | 22.8 | 00:10:15 | 00:34:26 | 00:22:13 |
