RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
610 participants - 100 Femmes
- 510 Hommes
154 licenciés (25%) - 456 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 03:42:53
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | Tps Réel | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:02:46 | SAUVAGET Thibault | 263 | SEM (14 / 111) | 14866 | ||||
| 2 | 02:11:37 | TANIOU Yann | AS PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 572 | M2M (18 / 98) | 15397 | |||
| 3 | 02:17:41 | COINDON Florent | 327 | SEM (30 / 111) | 15761 | ||||
| 4 | 02:19:27 | CHAUVEL Renan | SMM MONTROUGE | 106 | SEM (32 / 111) | 15867 | |||
| 5 | 02:22:58 | LANGUILLE David | AC CLOYES | 602 | M2M (32 / 98) | 16078 | |||
| 6 | 02:23:12 | MARTELLY Bruno | ASPTT TOURS | 418 | M3M (15 / 56) | 16092 | |||
| 7 | 02:25:39 | CHAMAILLARD Hugo | 507 | SEM (37 / 111) | 16239 | ||||
| 8 | 02:25:41 | CHAMAILLARD Alexis | 508 | SEM (38 / 111) | 16241 | ||||
| 9 | 02:27:05 | LE BRETON DE VIVES Yann | 653 | SEM (41 / 111) | 16325 | ||||
| 10 | 02:27:09 | HENAULT Kilian | AS RIPAULT | 187 | SEM (8 / 111) | 14169 | |||
| 11 | 02:27:59 | DURAND Justine | SAUMUR TEAM TRIATHLON | 103 | SEF (2 / 25) | 16379 | |||
| 12 | 02:28:30 | CHAMBRIS Benoit | 464 | SEM (44 / 111) | 16410 | ||||
| 13 | 02:29:15 | TRETON Maxime | 643 | SEM (45 / 111) | 16455 | ||||
| 14 | 02:30:41 | VERDIER Patrick | AC CLOYES | 394 | M3M (22 / 56) | 16541 | |||
| 15 | 02:31:01 | GIRAULT Hubert | CENTURY 21 | 146 | M1M (44 / 95) | 16561 | |||
| 16 | 02:31:04 | NICOLLE Gauthier | 571 | SEM (48 / 111) | 16564 | ||||
| 17 | 02:31:49 | LORY Damien | 84 | M1M (45 / 95) | 16609 | ||||
| 18 | 02:32:38 | DROMEL Cedric | JOGG'IN TOURS | 645 | M2M (42 / 98) | 16658 | |||
| 19 | 02:33:08 | BRISEMUR Jean michel | 669 | M2M (33 / 98) | 16088 | ||||
| 20 | 02:33:09 | LECOMTE Delphine | CREDIT MUTUEL | 254 | M1F (4 / 22) | 16089 | |||
| 21 | 02:33:15 | CASTEL Benjamin | 251 | SEM (51 / 111) | 16695 | ||||
| 22 | 02:33:19 | COURTEIX Alexandre | AS CHAINGY SPORT NATURE | 635 | M0M (33 / 84) | 16699 | |||
| 23 | 02:33:27 | COCHUYT Aurelien | AC CLOYES | 393 | M0M (23 / 84) | 16107 | |||
| 24 | 02:33:29 | MERIEL Paul | AS CHAINGY SPORT NATURE | 565 | SEM (52 / 111) | 16709 | |||
| 25 | 02:33:41 | BARBIER Camille | 416 | SEM (53 / 111) | 16721 |
