RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 02/06/2019
277 participants - 39 Femmes
- 238 Hommes
171 licenciés (62%) - 106 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 02:51:59
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:14:33 | LE GUEN Romain | U.S. IVRY TRIATHLON | 227 | S2M (1 / 25) | 22.9 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 2 | 04:41:59 | MOUILLET Marie | ISSY TRIATHLON | 116 | V4F (2 / 2) | 10.9 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 3 | 02:08:01 | CORNEVIN Xavier | MEUDON TRIATHLON | 134 | S3M (2 / 33) | 24.1 | 00:20:17 | 00:00:45 | 01:05:48 | 00:00:50 | 00:40:24 | |||
| 4 | 02:19:57 | NOURY Patrice | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 191 | V3M (1 / 33) | 22 | 00:20:46 | 00:00:29 | 01:10:01 | 00:00:45 | 00:47:57 | |||
| 5 | 02:12:40 | MATTER Tanguy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 52 | S1M (1 / 8) | 23.2 | 00:21:00 | 00:00:46 | 01:06:34 | 00:00:34 | 00:43:48 | |||
| 6 | 02:07:51 | AESCHLIMANN Pierre | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 194 | S3M (1 / 33) | 24.1 | 00:21:01 | 00:00:36 | 01:06:32 | 00:00:47 | 00:38:57 | |||
| 7 | 02:13:20 | CHALI Waren | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 187 | S3M (4 / 33) | 23.1 | 00:21:04 | 00:00:34 | 01:09:33 | 00:00:32 | 00:41:39 | |||
| 8 | 02:17:20 | SENOTIER Kevin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 248 | S4M (3 / 41) | 22.5 | 00:21:40 | 00:01:03 | 01:11:44 | 00:00:35 | 00:42:21 | |||
| 9 | 02:37:10 | CHESNEAU Yoann | ACAP | 20 | S3M (14 / 33) | 19.6 | 00:22:03 | 00:00:46 | 01:18:13 | 00:01:14 | 00:54:56 | |||
| 10 | 02:22:48 | DUBUY Antoine | USAT | 238 | S2M (5 / 25) | 21.6 | 00:22:05 | 00:00:33 | 01:13:21 | 00:00:46 | 00:46:04 | |||
| 11 | 02:13:33 | MORLET Mathieu | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 163 | S4M (1 / 41) | 23.1 | 00:22:23 | 00:00:41 | 01:07:05 | 00:00:40 | 00:42:47 | |||
| 12 | 02:38:38 | GENDREAU Remy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 48 | S3M (16 / 33) | 19.4 | 00:22:24 | 00:00:48 | 01:15:26 | 00:01:04 | 00:58:58 | |||
| 13 | 02:17:58 | GRATEAU Guillaume | T.C. JOUE LES TOURS | 201 | S2M (3 / 25) | 22.3 | 00:22:25 | 00:00:36 | 01:09:43 | 00:00:35 | 00:44:40 | |||
| 14 | 02:55:48 | POIRAUD Berenger | 302 | S1M (5 / 8) | 17.5 | 00:22:42 | 00:01:15 | 01:23:07 | 00:01:23 | 01:07:23 | ||||
| 15 | 02:08:34 | TRANCHANT Laurent | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | 11 | S3M (3 / 33) | 24 | 00:22:49 | 00:00:51 | 01:05:12 | 00:00:33 | 00:39:12 | |||
| 16 | 02:10:30 | MARTINOU Laurent | U S METROPOLITAINE DES TRANSPO | 220 | V1M (1 / 36) | 23.6 | 00:23:30 | 00:00:34 | 01:05:45 | 00:00:46 | 00:39:58 | |||
| 17 | 02:15:38 | MORELLE Arnaud | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 160 | V2M (1 / 40) | 22.7 | 00:23:33 | 00:01:00 | 01:08:01 | 00:00:33 | 00:42:34 | |||
| 18 | 02:20:16 | CAMARD Solly | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 46 | S1M (2 / 8) | 22 | 00:23:37 | 00:00:34 | 01:09:27 | 00:00:47 | 00:45:53 | |||
| 19 | 02:27:11 | DRILLAUD Frederic | VIERZON TRIATHLON18 | 246 | V1M (8 / 36) | 20.9 | 00:23:42 | 00:00:41 | 01:08:05 | 00:00:46 | 00:53:59 | |||
| 20 | 02:32:47 | PELLETIER Gregoire | 299 | S2M (10 / 25) | 20.2 | 00:23:45 | 00:00:47 | 01:14:12 | 00:00:53 | 00:53:12 | ||||
| 21 | 02:51:19 | SALAME Bassam | 311 | S4M (31 / 41) | 18 | 00:24:01 | 00:01:43 | 01:24:24 | 00:00:39 | 01:00:34 | ||||
| 22 | 02:28:39 | TRACANELLI Vincent | 318 | S3M (7 / 33) | 20.7 | 00:24:14 | 00:00:57 | 01:04:57 | 00:01:33 | 00:57:01 | ||||
| 23 | 02:55:06 | MONTMORY Ivan | ISSY TRIATHLON | 115 | V2M (24 / 40) | 17.6 | 00:24:16 | 00:01:46 | 01:21:56 | 00:02:46 | 01:04:23 | |||
| 24 | 02:52:14 | GAULT Berengere | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 189 | S4F (1 / 4) | 17.9 | 00:24:25 | 00:00:46 | 01:23:56 | 00:00:52 | 01:02:18 | |||
| 25 | 02:28:17 | GRILLARD Aymeric | 285 | V1M (9 / 36) | 20.8 | 00:24:29 | 00:00:40 | 01:14:14 | 00:00:49 | 00:48:07 |
